
Weihnachts-Schnellschach
6 von 7 Ergebnissen werden für die Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2026/27 gewertet.
Dabei werden die Punkte je nach Anzahl der am Schnellschachturnier teilnehmenden Spieler vergeben. Bei einem Turnier mit mehr Teilnehmern können demzufolge mehr Punkte erreicht werden. Der Sieger erhält die maximalen Punkte, nämlich die Anzahl der Teilnehmer, der Zweite einen Punkt weniger usw. usw. Externe Spieler bleiben bei der Preisvergabe unberücksichtigt,
Bei Punktegleichstand von Spielern in einem Schweizer-System-Turnier wird erstens die Buchholzzahl und zweitens die Sonneborn-Berger-Zahl als Wertungskriterium über die Rangfolge herangezogen. Bei Rundenturnieren erstens die Sonneborn-Berger-Zahl und zweitens der direkte Vergleich.
| ÜBR | ÜBR | ÜBR | ÜBR | ÜBR | ÜBR | ÜBR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Platz | Name | Sommer- Schnell- schach | 12.10. | 9.11 | 14.12. | 25.01. | 12.04. | 10.05. | Punkte (6 aus 7) |
| 1 | Böttger, Mathias | 13,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
| 2 | Krimphoff, Ingo | 11,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 |
| 3 | Bauriedel, Friedrich | 14,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |
| 4 | Wolff, Michael | 12,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 5 | Schäfer, Johannes | 15,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| 6 | Vorwerg, Nils | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| 7 | Brummel, Heinz Dieter | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| 8 | Degner, Friedhelm | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| 9 | Wuthcke, Dieter | 8,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| 10 | Noelle, Volker | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
| 11 | Nowacki, Peter | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 12 | Prämaßing, Reiner | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 13 | Methews, Robin | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 14 | Krisam, Marc | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 15 | Wieder, Thomas | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 16 | Struschka, Andreas | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 17 | Scheufele, Daniel | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 18 | Stein, Daniel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Stein, Wolfgang | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Kaesemann, Holger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Sabonati, Mahmoud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Stein, Wolfgang | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.