| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausrath,Daniel | GM | M | GER | 2452 | 2118 | 6.5 | 6.09 | 7 | 2540 | 2456 | + 4.10/1 |
| 2 | Korchynskyi,Mykol | FM | M | GER | 2433 | 2101 | 6.5 | 6.08 | 7 | 2523 | 2437 | + 4.20/1 |
| 3 | Volkov,Mykyta | FM | * | GER | 2330 | 2001 | 3.0 | 4.32 | 5 | 2073 | 2304 | -26.40/2 |
| 4 | Gutkin,Ilya | FM | M | GER | 2280 | 2131 | 6.0 | 4.72 | 7 | 2440 | 2306 | +25.60/2 |
| 5 | Schwitkowski,Luka | M | GER | 2252 | 2116 | 5.0 | 4.59 | 7 | 2274 | 2268 | +16.40/4 | |
| 6 | Stricker,Florian | M | GER | 2250 | 1904 | 5.0 | 6.17 | 7 | 2062 | 2227 | -23.40/2 | |
| 7 | Mänken,Merlin | CM | M | GER | 2204 | 1993 | 5.0 | 5.24 | 7 | 2151 | 2195 | – 9.60/4 |
| 8 | Mann,Gergely | M | GER | 2185 | 1995 | 5.5 | 5.08 | 7 | 2225 | 2193 | + 8.40/2 | |
| 9 | Michalczak,Thomas | FM | M | GER | 2176 | 2111 | 5.5 | 4.03 | 7 | 2341 | 2205 | +29.40/2 |
| 10 | Vortmeier,Jan | M | GER | 2168 | 1957 | 4.5 | 5.29 | 7 | 2059 | 2153 | -15.80/2 | |
| 11 | Garbuz,Vitaliy | CM | M | GER | 2164 | 1954 | 5.0 | 5.24 | 7 | 2112 | 2160 | – 4.80/2 |
| 12 | Riechenberg,Sebas | M | GER | 2161 | 1970 | 4.5 | 5.14 | 7 | 2072 | 2136 | -25.60/4 | |
| 13 | Limbourg,Philipp | M | GER | 2155 | 1912 | 4.0 | 4.78 | 6 | 2037 | 2140 | -15.60/2 | |
| 14 | Scheck,Kyrill | M | GER | 2149 | 2003 | 5.0 | 4.72 | 7 | 2161 | 2155 | + 5.60/2 | |
| 15 | Kamp,Adrian | M | GER | 2147 | 1977 | 5.5 | 4.92 | 7 | 2207 | 2159 | +11.60/2 | |
| 16 | Quast,Marcel | M | GER | 2144 | 2049 | 6.0 | 4.23 | 7 | 2358 | 2179 | +35.40/2 | |
| 17 | Kummerow,Heiko | FM | M | GER | 2141 | 1943 | 4.5 | 5.13 | 7 | 2045 | 2129 | -12.60/2 |
| 18 | Reuter,Julian-Fra | M | GER | 2141 | 1978 | 4.5 | 4.88 | 7 | 2080 | 2134 | – 7.60/2 | |
| 19 | Müer,Sebastian | M | GER | 2125 | 1873 | 4.0 | 4.75 | 6 | 1998 | 2110 | -15.00/2 | |
| 20 | Kuipers,Dustin | * | GER | 2117 | 1832 | 3.0 | 4.16 | 5 | 1904 | 2094 | -23.20/2 | |
| 21 | Wichtrup,Jan-Loui | M | GER | 2107 | 1990 | 6.0 | 4.43 | 7 | 2299 | 2138 | +31.40/2 | |
| 22 | Mroczek,Mathias | M | GER | 2105 | 1969 | 4.0 | 3.28 | 5 | 2209 | 2119 | +14.40/2 | |
| 23 | Ciornei,Dragos,Dr | M | GER | 2084 | 1859 | 5.0 | 5.36 | 7 | 2017 | 2077 | – 7.20/2 | |
| 24 | Gohla,Ulf | M | GER | 2083 | 1917 | 4.5 | 4.82 | 7 | 2019 | 2077 | – 6.40/2 | |
| 25 | Andrzejewski,Fran | M | GER | 2070 | 1824 | 3.0 | 4.75 | 6 | 1824 | 2000 | -70.00/4 | |
| 26 | Brockhaus,Philip | * | GER | 2066 | 1900 | 3.0 | 4.23 | 6 | 1900 | 2042 | -24.60/2 | |
| 27 | Villwock,Martin | M | GER | 2062 | 1958 | 4.0 | 3.70 | 6 | 2083 | 2068 | + 6.00/2 | |
| 28 | Wilde,Justin | * | GER | 2045 | 1936 | 4.5 | 3.74 | 6 | 2129 | 2060 | +15.20/2 | |
| 29 | Barthel,Ansgar | M | GER | 2034 | 1875 | 5.0 | 4.85 | 7 | 2033 | 2037 | + 3.00/2 | |
| 30 | Irtes,Doruk | M | TUR | 2027 | 1893 | 5.0 | 4.61 | 7 | 2051 | 2043 | +15.60/4 | |
| 31 | Althoff,Ralph | M | GER | 2022 | 1732 | 4.0 | 5.02 | 6 | 1857 | 2002 | -20.40/2 | |
| 32 | de Vries,Leonard | * | NED | 2019 | 1942 | 5.0 | 3.47 | 6 | 2215 | 2050 | +30.60/2 | |
| 33 | Goldkuhle,Collin | M | GER | 2017 | 2005 | 5.5 | 3.52 | 7 | 2235 | 2096 | +79.20/4 | |
| 34 | Muranyi,Erich | M | GER | 2013 | 1890 | 4.0 | 4.51 | 7 | 1940 | 2003 | -10.20/2 | |
| 35 | Krüger,André | M | GER | 2011 | 1991 | 4.5 | 3.57 | 7 | 2093 | 2030 | +18.60/2 | |
| 36 | Tomiczny,Darius | M | GER | 2005 | 1721 | 4.5 | 4.98 | 6 | 1914 | 1996 | – 9.60/2 | |
| 37 | Meyer,Henry | M | GER | 2002 | 1992 | 3.5 | 3.08 | 6 | 2049 | 2019 | +16.80/4 | |
| 38 | Weidert,Florian | M | BEL | 2002 | 1955 | 3.5 | 3.27 | 6 | 2012 | 2007 | + 4.60/2 | |
| 39 | Struck,Lasse | M | GER | 2000 | 2032 | 4.5 | 3.09 | 7 | 2134 | 2028 | +28.20/2 | |
| 40 | Brandhorst,Dieter | M | GER | 1983 | 1780 | 3.5 | 5.16 | 7 | 1780 | 1917 | -66.40/4 | |
| 41 | Grosser,Walter | M | GER | 1983 | 1847 | 4.5 | 4.55 | 7 | 1949 | 1982 | – 1.00/2 | |
| 42 | Liesendahl,Felix | M | GER | 1973 | 1909 | 3.0 | 2.76 | 5 | 1981 | 1978 | + 4.80/2 | |
| 43 | Schermer,Denis | M | GER | 1973 | 1755 | 2.5 | 4.45 | 6 | 1698 | 1934 | -39.00/2 | |
| 44 | Zagrabski,Kevin | M | GER | 1970 | 1807 | 3.5 | 4.95 | 7 | 1807 | 1941 | -29.00/2 | |
| 45 | Schalow,Daniel | M | GER | 1963 | 1972 | 4.5 | 3.34 | 7 | 2074 | 1986 | +23.20/2 | |
| 46 | Wolfer,Noah | * | GER | 1950 | 1778 | 2.5 | 2.76 | 4 | 1873 | 1940 | -10.40/4 | |
| 47 | Riechenberg,Maxim | M | GER | 1940 | 1692 | 4.0 | 4.79 | 6 | 1817 | 1925 | -15.80/2 | |
| 48 | Gockel,Mirco | * | GER | 1939 | 1835 | 2.5 | 3.20 | 5 | 1835 | 1911 | -28.00/4 | |
| 49 | Schmidt,Kai-Uwe | M | GER | 1937 | 1827 | 4.0 | 4.40 | 7 | 1877 | 1929 | – 8.00/2 | |
| 50 | Seifert,Hendrik | M | GER | 1934 | 1699 | 4.0 | 5.48 | 7 | 1749 | 1905 | -29.60/2 | |
| 51 | Walczewski,Christ | M | GER | 1932 | 1835 | 2.0 | 3.03 | 5 | 1763 | 1912 | -20.60/2 | |
| 52 | Westendorp,Christ | M | GER | 1917 | 1692 | 3.0 | 5.28 | 7 | 1642 | 1872 | -45.60/2 | |
| 53 | Karpenko,Nikolaj | M | GER | 1914 | 1788 | 3.0 | 3.29 | 5 | 1860 | 1909 | – 5.80/2 | |
| 54 | Speck,Stefan | M | GER | 1913 | 1891 | 3.0 | 3.10 | 6 | 1891 | 1911 | – 2.00/2 | |
| 55 | Richters,Marc | M | GER | 1912 | 1731 | 3.0 | 4.27 | 6 | 1731 | 1887 | -25.40/2 | |
| 56 | Göldenboog,Jürgen | M | GER | 1911 | 1806 | 4.0 | 4.38 | 7 | 1856 | 1904 | – 7.60/2 | |
| 57 | Krams,Amatus | M | GER | 1898 | 1820 | 4.0 | 3.56 | 6 | 1945 | 1907 | + 8.80/2 | |
| 58 | Heinzel,Thomas | M | GER | 1888 | 1858 | 4.0 | 3.75 | 7 | 1908 | 1893 | + 5.00/2 | |
| 59 | Ball,Jörg | M | GER | 1883 | 1818 | 4.0 | 4.05 | 7 | 1868 | 1882 | – 1.00/2 | |
| 60 | Sekerci,Berkin | M | TUR | 1876 | 2086 | 4.5 | 1.56 | 6 | 2279 | 1935 | +58.80/2 | |
| 61 | Nölle,Volker | M | GER | 1874 | 1610 | 2.0 | 4.08 | 5 | 1538 | 1833 | -41.60/2 | |
| 62 | Chaganti,Prahasit | M | GER | 1870 | 1840 | 3.0 | 2.71 | 5 | 1912 | 1882 | +11.60/4 | |
| 63 | Walker,Julia | W | GER | 1866 | 1937 | 2.0 | 2.10 | 5 | 1865 | 1864 | – 2.00/2 | |
| 64 | Schulz-Runge,Mich | M | GER | 1862 | 1821 | 3.0 | 2.86 | 5 | 1893 | 1865 | + 2.80/2 | |
| 65 | Bruhns,Peer | M | FRA | 1860 | 1782 | 3.0 | 3.57 | 6 | 1782 | 1838 | -22.80/4 | |
| 66 | Lüersen,Lukas | M | GER | 1859 | 1998 | 2.5 | 1.95 | 6 | 1941 | 1881 | +22.00/4 | |
| 67 | Rosenberg,Thomas | M | GER | 1859 | 2042 | 2.5 | 1.71 | 6 | 1985 | 1875 | +15.80/2 | |
| 68 | Jahrke,Jonas | M | GER | 1855 | 1914 | 3.0 | 2.55 | 6 | 1914 | 1864 | + 9.00/2 | |
| 69 | Hoang,Vu Trung Ng | M | VIE | 1848 | 2114 | 3.0 | 0.89 | 5 | 2186 | 1932 | +84.40/4 | |
| 70 | Lauenstein,Nico | M | GER | 1837 | 1804 | 3.0 | 2.73 | 5 | 1876 | 1842 | + 5.40/2 | |
| 71 | Kimura,Jonas | M | GER | 1836 | 1826 | 2.5 | 3.07 | 6 | 1769 | 1825 | -11.40/2 | |
| 72 | Köhler,Frank,Dr. | M | GER | 1819 | 1808 | 3.5 | 3.07 | 6 | 1865 | 1836 | +17.20/4 | |
| 73 | Baumeister,Sven | M | GER | 1818 | 1937 | 3.0 | 2.16 | 6 | 1937 | 1835 | +16.80/2 | |
| 74 | Demirörs,Emre | M | GER | 1818 | 1764 | 3.5 | 2.83 | 5 | 1913 | 1831 | +13.40/2 | |
| 75 | Ponto,Michael | M | GER | 1818 | 1789 | 2.0 | 2.69 | 5 | 1717 | 1805 | -13.80/2 | |
| 76 | Gudat,Nils | * | GER | 1815 | 1740 | 2.5 | 2.94 | 5 | 1740 | 1807 | – 8.80/2 | |
| 77 | Boxberg,Olaf | M | GER | 1805 | 1879 | 1.0 | 1.22 | 3 | 1754 | 1797 | – 8.80/4 | |
| 78 | Irtes,Deniz | M | TUR | 1801 | 1966 | 1.0 | 1.15 | 4 | 1773 | 1795 | – 6.00/4 | |
| 79 | Braun,Joshua | M | GER | 1799 | 1929 | 1.0 | 1.35 | 4 | 1736 | 1792 | – 7.00/2 | |
| 80 | Wagner,Markus | M | GER | 1798 | 1668 | 1.0 | 2.62 | 4 | 1475 | 1766 | -32.40/2 | |
| 81 | Klein,Andreas | M | GER | 1797 | 1680 | 2.0 | 1.89 | 3 | 1805 | 1799 | + 2.20/2 | |
| 82 | Kaluza,Lucas | M | GER | 1793 | 2001 | 2.0 | 1.18 | 5 | 1929 | 1809 | +16.40/2 | |
| 83 | Yilmaz,Deniz | M | GER | 1790 | 1992 | 2.0 | 1.21 | 5 | 1920 | 1822 | +31.60/4 | |
| 84 | Gwardak,Jakob | M | GER | 1784 | 1970 | 1.5 | 1.04 | 4 | 1883 | 1802 | +18.40/4 | |
| 85 | Wiese,Thomas | M | GER | 1782 | 1839 | 1.0 | 1.27 | 3 | 1714 | 1777 | – 5.40/2 | |
| 86 | Preisner,Peter | M | GER | 1779 | 1775 | 3.0 | 2.56 | 5 | 1847 | 1797 | +17.60/4 | |
| 87 | Lüersen,Jan | M | GER | 1778 | 1851 | 2.0 | 1.97 | 5 | 1779 | 1779 | + 0.60/2 | |
| 88 | Brixius,Dirk | M | GER | 1777 | 1809 | 3.0 | 2.42 | 5 | 1881 | 1789 | +11.60/2 | |
| 89 | Dvorsky,Radovan | M | GER | 1775 | 2007 | 3.5 | 1.34 | 6 | 2064 | 1861 | +86.40/4 | |
| 90 | Elser,Christina | W | GER | 1772 | 1816 | 3.5 | 2.84 | 6 | 1873 | 1798 | +26.40/4 | |
| 91 | Engelmann,Chris | M | GER | 1768 | 1815 | 3.0 | 2.76 | 6 | 1815 | 1773 | + 4.80/2 | |
| 92 | Satheesh,Dharshin | W | GER | 1768 | 1719 | 3.0 | 3.46 | 6 | 1719 | 1750 | -18.40/4 | |
| 93 | Gebauer,Ulrich | M | GER | 1762 | 1903 | 1.5 | 1.36 | 4 | 1816 | 1765 | + 2.80/2 | |
| 94 | Payes,Marco | * | GER | 1762 | 2162 | 0.0 | 0.08 | 1 | 1362 | 1761 | – 1.60/2 | |
| 95 | Nathe,Nico | M | GER | 1757 | 1663 | 1.5 | 2.52 | 4 | 1576 | 1737 | -20.40/2 | |
| 96 | Bertram,Steven | M | GER | 1753 | 1852 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1780 | 1753 | + 0.00/2 | |
| 97 | Vollenberg,Jörg | M | GER | 1741 | 1872 | 2.5 | 1.85 | 5 | 1872 | 1754 | +13.00/2 | |
| 98 | Claussen,Alexande | M | GER | 1740 | 1854 | 3.5 | 2.56 | 7 | 1854 | 1759 | +18.80/2 | |
| 99 | Kraus,Johanna | W | GER | 1740 | 1879 | 4.5 | 2.40 | 7 | 1981 | 1782 | +42.00/2 | |
| 100 | Kohlhaw,Marc | M | GER | 1732 | 1908 | 2.0 | 1.76 | 6 | 1783 | 1742 | + 9.60/4 | |
| 101 | Reimer,Felix Ryu | M | GER | 1728 | 1840 | 2.5 | 1.78 | 5 | 1840 | 1742 | +14.40/2 | |
| 102 | Hülsewig,Jan | M | GER | 1727 | 1773 | 2.0 | 2.24 | 5 | 1701 | 1718 | – 9.60/4 | |
| 103 | Döpke,Frank | M | GER | 1718 | 1780 | 2.0 | 2.16 | 5 | 1708 | 1712 | – 6.40/4 | |
| 104 | Limbourg,Alexande | M | GER | 1713 | 1728 | 2.0 | 1.98 | 4 | 1728 | 1714 | + 0.80/4 | |
| 105 | Wehr,Jan | M | GER | 1711 | 1779 | 1.5 | 2.14 | 5 | 1630 | 1699 | -12.80/2 | |
| 106 | Hausrath,Frederic | M | GER | 1704 | 1887 | 1.5 | 1.44 | 5 | 1738 | 1706 | + 2.40/4 | |
| 107 | Vorwerg,Nils | M | GER | 1696 | 1941 | 2.5 | 1.03 | 5 | 1941 | 1755 | +58.80/4 | |
| 108 | Heimannsberg,Denn | M | GER | 1691 | 1933 | 0.0 | 0.85 | 4 | 1133 | 1657 | -34.00/4 | |
| 109 | Kampf,Jürgen,Dr. | M | GER | 1685 | 1815 | 0.0 | 1.08 | 3 | 1015 | 1642 | -43.20/4 | |
| 110 | Kelch,Volker | M | GER | 1677 | 1838 | 2.0 | 1.57 | 5 | 1766 | 1694 | +17.20/4 | |
| 111 | Nioduschewski,Nil | M | GER | 1670 | 1922 | 0.5 | 0.80 | 4 | 1600 | 1658 | -12.00/4 | |
| 112 | Limbourg,Felix | M | GER | 1667 | 1640 | 1.5 | 2.24 | 4 | 1553 | 1638 | -29.60/4 | |
| 113 | Otuk,Yusuf Mirala | M | GER | 1667 | 1805 | 1.5 | 1.38 | 4 | 1718 | 1672 | + 4.80/4 | |
| 114 | Albrecht,Philipp | M | GER | 1664 | 1766 | 0.0 | 1.59 | 4 | 966 | 1633 | -31.80/2 | |
| 115 | Landwehr,Ingo | M | GER | 1663 | 1782 | 1.0 | 1.45 | 4 | 1589 | 1654 | – 9.00/2 | |
| 116 | Rades,Andreas | M | GER | 1663 | 1842 | 1.0 | 1.43 | 5 | 1602 | 1655 | – 8.60/2 | |
| 117 | Radzik,Thomas | M | GER | 1650 | 1764 | 1.5 | 1.53 | 4 | 1677 | 1650 | – 0.60/2 | |
| 118 | von Renesse,Hans- | M | GER | 1640 | 1830 | 2.5 | 1.67 | 6 | 1773 | 1657 | +16.60/2 | |
| 119 | Eick,Holger | M | GER | 1634 | 1792 | 1.0 | 1.28 | 4 | 1599 | 1629 | – 5.60/2 | |
| 120 | Tarasenko,Alexand | M | GER | 1634 | 1902 | 2.0 | 0.91 | 5 | 1830 | 1678 | +43.60/4 | |
| 121 | Tödtloff,Harri | M | GER | 1630 | 1761 | 0.5 | 1.07 | 3 | 1488 | 1619 | -11.40/2 | |
| 122 | Flügel,Werner | M | GER | 1627 | 1789 | 0.0 | 0.98 | 3 | 989 | 1588 | -39.20/4 | |
| 123 | Kurakin,Martin | M | GER | 1622 | 1914 | 0.0 | 0.49 | 3 | 1114 | 1603 | -19.60/4 | |
| 124 | Röös,Elias | M | GER | 1621 | 1886 | 2.0 | 1.12 | 6 | 1761 | 1656 | +35.20/4 | |
| 125 | Ofensberger,Maik | M | GER | 1620 | 1793 | 1.5 | 1.73 | 6 | 1600 | 1611 | – 9.20/4 | |
| 126 | Meyer,Christian,D | * | GER | 1617 | 1958 | 0.0 | 0.24 | 2 | 1158 | 1613 | – 4.80/2 | |
| 127 | Selka,Lars | M | GER | 1613 | 2007 | 0.0 | 0.17 | 2 | 1207 | 1607 | – 6.80/4 | |
| 128 | Akdag,Berat Kaan | M | GER | 1598 | 1808 | 1.0 | 0.77 | 3 | 1683 | 1607 | + 9.20/4 | |
| 129 | Winkler,Helena | W | GER | 1598 | 1792 | 0.0 | 1.15 | 4 | 992 | 1552 | -46.00/4 | |
| 130 | Zhao,Qixiang | M | GER | 1598 | 1793 | 0.5 | 0.79 | 3 | 1520 | 1587 | -11.60/4 | |
| 131 | Mueller,Justus | M | GER | 1591 | 1552 | 1.5 | 2.24 | 4 | 1465 | 1562 | -29.60/4 | |
| 132 | Schenkel,Jan Hend | M | GER | 1588 | 1860 | 1.0 | 0.89 | 5 | 1620 | 1592 | + 4.40/4 | |
| 133 | Zachau,Roland | M | GER | 1587 | 1775 | 1.5 | 1.67 | 6 | 1582 | 1584 | – 3.40/2 | |
| 134 | Avagyan,Arman | M | GER | 1577 | 1826 | 1.5 | 0.99 | 5 | 1677 | 1597 | +20.40/4 | |
| 135 | Klingeberg,Romina | W | GER | 1573 | 1794 | 0.0 | 0.73 | 3 | 994 | 1544 | -29.20/4 | |
| 136 | Schlenkert,Ralf | * | GER | 1566 | 1890 | 2.0 | 0.53 | 4 | 1890 | 1595 | +29.40/2 | |
| 137 | Dietrich,Markus | M | GER | 1562 | 1795 | 1.0 | 1.21 | 5 | 1555 | 1554 | – 8.40/4 | |
| 138 | Krugmann,Alexande | M | GER | 1557 | 1778 | 0.5 | 1.18 | 5 | 1412 | 1530 | -27.20/4 | |
| 139 | Klein,Simon | M | GER | 1542 | 1822 | 0.0 | 0.51 | 3 | 1022 | 1532 | -10.20/2 | |
| 140 | Suberski,Lukas | M | GER | 1538 | 1827 | 1.0 | 0.86 | 5 | 1587 | 1541 | + 2.80/2 | |
| 141 | Mathews,Robin | M | GER | 1537 | 1800 | 3.0 | 1.31 | 7 | 1750 | 1605 | +67.60/4 | |
| 142 | Kats,Jona | M | GER | 1536 | 1813 | 1.0 | 0.86 | 5 | 1573 | 1542 | + 5.60/4 | |
| 143 | Bunzel,Robert | M | GER | 1525 | 1794 | 0.5 | 0.75 | 4 | 1472 | 1515 | -10.00/4 | |
| 144 | Poethen,Heiko | M | GER | 1517 | 1790 | 0.0 | 0.54 | 3 | 990 | 1496 | -21.60/4 | |
| 145 | van Tiggelen,Maxi | M | GER | 1506 | 1804 | 1.0 | 0.66 | 4 | 1611 | 1520 | +13.60/4 | |
| 146 | Satheesh,Yazhini | W | GER | 1503 | 1752 | 2.0 | 1.22 | 6 | 1627 | 1534 | +31.20/4 | |
| 147 | Komisarek,Till | M | GER | 1496 | 1729 | 1.5 | 1.34 | 6 | 1536 | 1502 | + 6.40/4 | |
| 148 | Mazaheri,Amirmahy | M | GER | 1471 | 1705 | 1.5 | 1.32 | 6 | 1512 | 1478 | + 7.20/4 | |
| 149 | Li,Alice Shiqian | W | GER | 1459 | 1702 | 1.5 | 1.26 | 6 | 1509 | 1469 | + 9.60/4 | |
| 150 | Sharma,Vaishnevi | * | GER | 1454 | 1778 | 0.0 | 0.13 | 1 | 978 | 1449 | – 5.20/4 | |
| 151 | Demirörs,Emir | M | GER | 1429 | 1698 | 2.0 | 1.26 | 7 | 1540 | 1459 | +29.60/4 | |
| 152 | Staudt,Merle | W | GER | 1418 | 1711 | 0.5 | 0.81 | 5 | 1345 | 1406 | -12.40/4 | |
| 153 | Winkler,Franko | M | GER | 0 | 1722 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1672 | 1672 | + 0.00/0 | |
| 154 | Dittert,Volker | M | GER | 0 | 1812 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1762 | 1762 | + 0.00/0 | |
| 155 | Burchardt,André | M | GER | 0 | 1702 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1702 | 1702 | + 0.00/0 | |
| 156 | Martyrosov,Davyd | M | 0 | 1800 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1800 | 1800 | + 0.00/0 | ||
| 157 | Ruban,Naveenayan | M | GER | 0 | 1817 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1692 | 1692 | + 0.00/0 | |
| 158 | Peitsch,Jakob | M | GER | 0 | 1725 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1567 | 1567 | + 0.00/0 | |
| 159 | Lang,Rolf | M | GER | 0 | 1657 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1464 | 1464 | + 0.00/0 | |
| 160 | Pappalardo,Manuel | M | 0 | 1646 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1373 | 1373 | + 0.00/0 | ||
| 161 | Jain,Shreyaance | M | GER | 0 | 1733 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1683 | 1683 | + 0.00/0 | |
| 162 | Kasheet,M-Tarek | M | 0 | 1699 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1649 | 1649 | + 0.00/0 | ||
| 163 | Kats,Roman | M | 0 | 1664 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1562 | 1562 | + 0.00/0 | ||
| 164 | Nauendorff,Holger | M | 0 | 1657 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1384 | 1384 | + 0.00/0 | ||
| 165 | Nioduschewski,Son | W | GER | 0 | 1680 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1522 | 1522 | + 0.00/0 | |
| 166 | Eckert,Volker | * | 0 | 1764 | 0.0 | 0.00 | 3 | 964 | 964 | + 0.00/0 | ||
| 167 | Gohla,Jack | M | 0 | 1674 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1516 | 1516 | + 0.00/0 | ||
| 168 | Saracoglu,Arda Me | M | 0 | 1746 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1588 | 1588 | + 0.00/0 | ||
| 169 | Saxena,Aryan | M | GER | 0 | 1610 | 1.5 | 1.50 | 7 | 1380 | 1380 | + 0.00/0 | |
| 170 | Nioduschewski,Sop | W | GER | 0 | 1606 | 0.5 | 0.50 | 6 | 1205 | 1205 | + 0.00/0 | |
| 171 | Friese,Luca | M | GER | 0 | 1641 | 0.0 | 0.00 | 4 | 841 | 841 | + 0.00/0 | |
| 172 | Moiseev,Elias Ale | M | GER | 0 | 1583 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1217 | 1217 | + 0.00/0 | |
| 173 | Döring,De’vonte A | M | GER | 0 | 1650 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1457 | 1457 | + 0.00/0 | |
| 174 | Frischmuth,Romina | W | GER | 0 | 1658 | 0.0 | 0.00 | 3 | 858 | 858 | + 0.00/0 | |
| 175 | Kumar,Abhishek | M | GER | 0 | 1654 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1381 | 1381 | + 0.00/0 | |
| 176 | Timinski,Ulrich | M | GER | 0 | 1695 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1537 | 1537 | + 0.00/0 | |
| 177 | von der Heide,Fel | M | 0 | 1807 | 4.0 | 4.00 | 6 | 1832 | 1832 | + 0.00/0 | ||
| 178 | Sohrabi,Mahya | W | 0 | 1710 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1710 | 1710 | + 0.00/0 |
