Ausschreibung
Sieger Ortsturnier 2026, Gruppe 1
Abschlusstabellen
Gruppe 1
| Pos | Name | Gms | Pts | W | D | L | Bhlz | SBgr | SRtg | Rtg |
| 1 | Martin Schettki | 6 | 5,0 | 4 | 2 | 0 | 22,5 | 18,75 | 1824 | 1868 |
| 2 | Ingo Krimphoff | 6 | 5,0 | 5 | 0 | 1 | 18,5 | 14,50 | 1961 | 1982 |
| 3 | Mathias Böttger | 6 | 4,5 | 4 | 1 | 1 | 23,0 | 15,50 | 1913 | 1936 |
| 4 | Collin Goldkuhle | 6 | 4,0 | 4 | 0 | 2 | 24,0 | 14,50 | 1938 | 1938 |
| 5 | Joshua Braun | 6 | 4,0 | 4 | 0 | 2 | 21,0 | 11,50 | 1721 | 1738 |
| 6 | Reiner Prämaßing | 6 | 4,0 | 4 | 0 | 2 | 17,0 | 10,00 | 1760 | 1783 |
| 7 | Johannes Schäfer | 6 | 4,0 | 4 | 0 | 2 | 15,0 | 8,00 | 1853 | 1846 |
| 8 | Udo Teich | 6 | 3,5 | 3 | 1 | 2 | 16,5 | 7,50 | 1811 | 1813 |
| 9 | Volker Nölle | 6 | 3,5 | 3 | 1 | 2 | 15,0 | 7,50 | 1701 | 1697 |
| 10 | Dieter Wuthcke | 6 | 3,0 | 3 | 0 | 3 | 22,0 | 10,00 | 1789 | 1779 |
| 11 | Friedhelm Degner | 6 | 3,0 | 2 | 2 | 2 | 20,0 | 8,25 | 1876 | 1858 |
| 12 | Aaditya Panickerkandy | 6 | 3,0 | 3 | 0 | 3 | 20,0 | 7,00 | 1478 | 1508 |
| 13 | Dieter Wallhof | 6 | 3,0 | 2 | 2 | 2 | 15,5 | 5,25 | 1645 | 1653 |
| 14 | Robin Mathews | 4 | 3,0 | 3 | 0 | 1 | 15,5 | 5,00 | 1424 | 1461 |
| 15 | Holger Kukowski | 6 | 2,5 | 2 | 1 | 3 | 17,0 | 5,25 | 1473 | 1464 |
| 16 | Surya Panickerkandy | 6 | 2,5 | 2 | 1 | 3 | 15,5 | 4,75 | 1409 | 1426 |
| 17 | Dirk Leimkühler | 6 | 2,0 | 1 | 2 | 3 | 20,5 | 5,25 | 1735 | 1711 |
| 18 | Holger Kaesemann | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 18,5 | 5,50 | 1580 | 1602 |
| 19 | Daniel Stein | 4 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 18,5 | 5,00 | 1696 | 1693 |
| 20 | Friedrich Dicks | 6 | 1,5 | 1 | 1 | 4 | 17,0 | 2,25 | 1499 | 1479 |
| 21 | Axel Cremerius | 6 | 1,5 | 0 | 3 | 3 | 15,5 | 2,50 | 1571 | 1541 |
| 22 | Marc Krisam | 6 | 1,5 | 1 | 1 | 4 | 14,0 | 2,75 | 1457 | 1438 |
| 23 | Christian Westendorp | 4 | 1,0 | 1 | 0 | 3 | 22,0 | 4,00 | 1900 | 1877 |
| 24 | Florian Middel | 4 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 15,5 | 2,50 | 1712 | 1689 |
| 25 | Rüdiger Bendel | 4 | 0,5 | 0 | 1 | 3 | 19,0 | 1,50 | 1862 | 1827 |
| 26 | Wolfgang Stein | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 11,0 | 0,00 | 1419 | 1400 |
Gruppe 2
| Pos | Name | Gms | Pts | W | D | L | Bhlz | SBgr | SRtg | Rtg |
| 1 | Luis Jondral | 6 | 6,0 | 6 | 0 | 0 | 17,5 | 17,50 | 0 | 1869 |
| 2 | Eitan Kobrusev | 6 | 4,5 | 4 | 1 | 1 | 23,5 | 15,25 | 1149 | 1178 |
| 3 | Paul-Jhon Ionita | 6 | 4,5 | 4 | 1 | 1 | 22,5 | 14,25 | 0 | 1296 |
| 4 | Sumesh Panickerkandy | 6 | 4,5 | 4 | 1 | 1 | 17,5 | 12,75 | 0 | 1899 |
| 5 | Marek Wester | 6 | 4,0 | 4 | 0 | 2 | 25,0 | 14,50 | 0 | 1271 |
| 6 | Faraaz Uddin Ahmad | 6 | 4,0 | 4 | 0 | 2 | 17,0 | 9,00 | 959 | 945 |
| 7 | Nils Vorwerg | 6 | 4,0 | 4 | 0 | 2 | 16,0 | 10,00 | 1373 | 1350 |
| 8 | Wolfgang Kuehnel | 6 | 4,0 | 4 | 0 | 2 | 16,0 | 10,00 | 0 | 299 |
| 9 | Max Tran | 6 | 3,0 | 3 | 0 | 3 | 24,5 | 11,00 | 1099 | 1107 |
| 10 | Lukas Willemann | 6 | 3,0 | 3 | 0 | 3 | 22,5 | 8,00 | 989 | 1005 |
| 11 | Vincent Wester | 6 | 3,0 | 3 | 0 | 3 | 19,0 | 8,00 | 0 | 1357 |
| 12 | Pierre Krisam | 6 | 3,0 | 3 | 0 | 3 | 19,0 | 6,50 | 0 | 0 |
| 13 | Robin Schroer | 6 | 3,0 | 3 | 0 | 3 | 18,5 | 8,00 | 0 | 244 |
| 14 | Jan Luca Radfeld | 4 | 3,0 | 3 | 0 | 1 | 18,5 | 7,50 | 800 | 814 |
| 15 | Dietmar Schaefer | 6 | 3,0 | 3 | 0 | 3 | 14,0 | 3,50 | 0 | 0 |
| 16 | Kristian Kaesewinkel | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 21,0 | 6,00 | 1343 | 1339 |
| 17 | Michael Weiser | 6 | 2,0 | 2 | 0 | 4 | 19,0 | 4,00 | 0 | 234 |
| 18 | Wilhelm Haneke | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 18,0 | 5,00 | 0 | 0 |
| 19 | Dirk Hellmann | 6 | 2,0 | 2 | 0 | 4 | 17,5 | 4,50 | 0 | 159 |
| 20 | Mahmoud Sabonati | 6 | 2,0 | 2 | 0 | 4 | 15,0 | 2,00 | 0 | 573 |
| 21 | Christian Gärtner | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 14,0 | 3,00 | 0 | 0 |
| 22 | Peter Nowacki | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 13,0 | 1,50 | 1341 | 1323 |
| 23 | Ralf Schmidt | 6 | 1,5 | 1 | 1 | 4 | 23,5 | 5,25 | 0 | 1 |
| 24 | Konstantin Kaesewinkel | 4 | 1,0 | 1 | 0 | 3 | 17,5 | 3,00 | 1001 | 999 |
| 25 | Thomas Lelgemann | 2 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 17,0 | 3,00 | 1096 | 1093 |
| 26 | Daniel Scheufele | 2 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 16,0 | 2,00 | 1093 | 1090 |
| 27 | Vazir Tamoyan | 4 | 1,0 | 1 | 0 | 3 | 12,5 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | Klaus Fister | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 6 | 19,0 | 0,00 | 0 | 541 |
| 29 | Jaroslaw Fedotushkin | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 15,5 | 0,00 | 0 | 159 |
Runde 1
Gruppe 1
| 1 | Ingo Krimphoff | – | Collin Goldkuhle | 0-1 |
| 2 | Mathias Böttger | – | Christian Westendorp | 1-0 |
| 3 | Friedhelm Degner | – | Rüdiger Bendel | ½-½ |
| 4 | Johannes Schäfer | – | Martin Schettki | 0-1 |
| 5 | Udo Teich | – | Dieter Wuthcke | 0-1 |
| 6 | Reiner Prämaßing | – | Dirk Leimkühler | 1-0 |
| 7 | Joshua Braun | – | Florian Middel | 1-0 |
| 8 | Volker Nölle | – | Daniel Stein | 0-1 |
| 9 | Dieter Wallhof | – | Axel Cremerius | 1-0 |
| 10 | Friedrich Dicks | – | Aaditya Panickerkandy | 0-1 |
| 11 | Holger Kukowski | – | Marc Krisam | 1-0 |
| 12 | Wolfgang Stein | – | Surya Panickerkandy | 0-1 |
Gruppe 2
| 1 | Nils Vorwerg | – | Kristian Kaesewinkel | 0-1 |
| 2 | Eitan Kobrusev | – | Max Tran | 1-0 |
| 3 | Thomas Lelgemann | – | Daniel Scheufele | 1-0 |
| 4 | Konstantin Kaesewinkel | – | Lukas Willemann | 0-1 |
| 5 | Faraaz Uddin Ahmad | – | Jan Luca Radfeld | 0-1 |
| 6 | Paul-Jhon Ionita | – | Jaroslaw Fedotushkin | 1-0 |
| 7 | Robin Schroer | – | Mahmoud Sabonati | 1-0 |
| 8 | Wolfgang Kuehnel | – | Pierre Krisam | 1-0 |
| 9 | Marek Wester | – | Vincent Wester | 1-0 |
| 10 | Dietmar Schaefer | – | Sumesh Panickerkandy | 0-1 |
| 11 | Ralf Schmidt | – | Christian Gärtner | 1-0 |
| 12 | Luis Jondral | – | Klaus Fister | 1-0 |
| 13 | Dirk Hellmann | – | Wilhelm Haneke | 1-0 |
| 14 | Michael Weiser | – | Vazir Tamoyan | 1-0 |
Runde 2
Gruppe 1
| 1 | Collin Goldkuhle | – | Mathias Böttger | 0-1 |
| 2 | Martin Schettki | – | Dieter Wuthcke | 1-0 |
| 3 | Joshua Braun | – | Reiner Prämaßing | 1-0 |
| 4 | Daniel Stein | – | Dieter Wallhof | ½-½ |
| 5 | Aaditya Panickerkandy | – | Holger Kukowski | 1-0 |
| 6 | Surya Panickerkandy | – | Friedhelm Degner | 0-1 |
| 7 | Rüdiger Bendel | – | Ingo Krimphoff | 0-1 |
| 8 | Christian Westendorp | – | Johannes Schäfer | 1-0 |
| 9 | Dirk Leimkühler | – | Udo Teich | ½-½ |
| 10 | Florian Middel | – | Volker Nölle | ½-½ |
| 11 | Axel Cremerius | – | Friedrich Dicks | ½-½ |
| 12 | Marc Krisam | – | Wolfgang Stein | 1-0 |
Gruppe 2
| 1 | Kristian Kaesewinkel | – | Eitan Kobrusev | 0-1 |
| 2 | Lukas Willemann | – | Thomas Lelgemann | 1-0 |
| 3 | Jan Luca Radfeld | – | Paul-Jhon Ionita | 0-1 |
| 4 | Wolfgang Kuehnel | – | Robin Schroer | 0-1 |
| 5 | Sumesh Panickerkandy | – | Marek Wester | 0-1 |
| 6 | Luis Jondral | – | Ralf Schmidt | 1-0 |
| 7 | Michael Weiser | – | Dirk Hellmann | 1-0 |
| 8 | Max Tran | – | Nils Vorwerg | 1-0 |
| 9 | Daniel Scheufele | – | Konstantin Kaesewinkel | 1-0 |
| 10 | Jaroslaw Fedotushkin | – | Faraaz Uddin Ahmad | 0-1 |
| 11 | Mahmoud Sabonati | – | Pierre Krisam | 0-1 |
| 12 | Vincent Wester | – | Dietmar Schaefer | 1-0 |
| 13 | Christian Gärtner | – | Klaus Fister | 1-0 |
| 14 | Wilhelm Haneke | – | Vazir Tamoyan | 1-0 |
Runde 3
Gruppe 1
| 1 | Mathias Böttger | – | Martin Schettki | ½-½ |
| 2 | Aaditya Panickerkandy | – | Joshua Braun | 0-1 |
| 3 | Friedhelm Degner | – | Daniel Stein | 1-0 |
| 4 | Dieter Wallhof | – | Collin Goldkuhle | 0-1 |
| 5 | Dieter Wuthcke | – | Reiner Prämaßing | 1-0 |
| 6 | Ingo Krimphoff | – | Christian Westendorp | 1-0 |
| 7 | Marc Krisam | – | Surya Panickerkandy | 0-1 |
| 8 | Udo Teich | – | Rüdiger Bendel | 1-0 |
| 9 | Dirk Leimkühler | – | Florian Middel | 1-0 |
| 10 | Friedrich Dicks | – | Johannes Schäfer | 0-1 |
| 11 | Volker Nölle | – | Axel Cremerius | 1-0 |
| 12 | Holger Kaesemann | – | Robin Mathews | 1-0 |
Gruppe 2
| 1 | Eitan Kobrusev | – | Lukas Willemann | 1-0 |
| 2 | Marek Wester | – | Luis Jondral | 0-1 |
| 3 | Paul-Jhon Ionita | – | Robin Schroer | 1-0 |
| 4 | Kristian Kaesewinkel | – | Michael Weiser | 1-0 |
| 5 | Max Tran | – | Wolfgang Kuehnel | 1-0 |
| 6 | Ralf Schmidt | – | Sumesh Panickerkandy | ½-½ |
| 7 | Dirk Hellmann | – | Faraaz Uddin Ahmad | 0-1 |
| 8 | Pierre Krisam | – | Vincent Wester | 1-0 |
| 9 | Wilhelm Haneke | – | Christian Gärtner | 1-0 |
| 10 | Konstantin Kaesewinkel | – | Nils Vorwerg | 0-1 |
| 11 | Klaus Fister | – | Mahmoud Sabonati | 0-1 |
| 12 | Vazir Tamoyan | – | Dietmar Schaefer | 0-1 |
Runde 4
Gruppe 1
| 1 | Joshua Braun | – | Mathias Böttger | 0-1 |
| 2 | Martin Schettki | – | Friedhelm Degner | ½-½ |
| 3 | Collin Goldkuhle | – | Dieter Wuthcke | 1-0 |
| 4 | Ingo Krimphoff | – | Aaditya Panickerkandy | 1-0 |
| 5 | Surya Panickerkandy | – | Holger Kukowski | ½-½ |
| 6 | Daniel Stein | – | Udo Teich | 0-1 |
| 7 | Dieter Wallhof | – | Dirk Leimkühler | ½-½ |
| 8 | Reiner Prämaßing | – | Christian Westendorp | 1-0 |
| 9 | Rüdiger Bendel | – | Holger Kaesemann | 0-1 |
| 10 | Johannes Schäfer | – | Marc Krisam | 1-0 |
| 11 | Florian Middel | – | Axel Cremerius | ½-½ |
| 12 | Robin Mathews | – | Friedrich Dicks | 1-0 |
Gruppe 2
| 1 | Paul-Jhon Ionita | – | Eitan Kobrusev | ½-½ |
| 2 | Lukas Willemann | – | Luis Jondral | 0-1 |
| 3 | Marek Wester | – | Kristian Kaesewinkel | 1-0 |
| 4 | Robin Schroer | – | Max Tran | 0-1 |
| 5 | Pierre Krisam | – | Ralf Schmidt | 1-0 |
| 6 | Faraaz Uddin Ahmad | – | Michael Weiser | 1-0 |
| 7 | Sumesh Panickerkandy | – | Wilhelm Haneke | 1-0 |
| 8 | Wolfgang Kuehnel | – | Dirk Hellmann | 1-0 |
| 9 | Nils Vorwerg | – | Vincent Wester | 1-0 |
| 10 | Dietmar Schaefer | – | Christian Gärtner | 0-1 |
| 11 | Klaus Fister | – | Vazir Tamoyan | 0-1 |
| 12 | Peter Nowacki | – | Konstantin Kaesewinkel | 0-1 |
Runde 5
Gruppe 1
| 1 | Mathias Böttger | – | Friedhelm Degner | 1-0 |
| 2 | Collin Goldkuhle | – | Martin Schettki | 0-1 |
| 3 | Holger Kukowski | – | Joshua Braun | 0-1 |
| 4 | Udo Teich | – | Ingo Krimphoff | 0-1 |
| 5 | Surya Panickerkandy | – | Volker Nölle | 0-1 |
| 6 | Dieter Wuthcke | – | Aaditya Panickerkandy | 0-1 |
| 7 | Reiner Prämaßing | – | Dieter Wallhof | 1-0 |
| 8 | Dirk Leimkühler | – | Johannes Schäfer | 0-1 |
| 9 | Axel Cremerius | – | Robin Mathews | 0-1 |
| 10 | Friedrich Dicks | – | Marc Krisam | 1-0 |
Gruppe 2
| 1 | Luis Jondral | – | Eitan Kobrusev | 1-0 |
| 2 | Max Tran | – | Paul-Jhon Ionita | 0-1 |
| 3 | Faraaz Uddin Ahmad | – | Marek Wester | 0-1 |
| 4 | Sumesh Panickerkandy | – | Pierre Krisam | 1-0 |
| 5 | Robin Schroer | – | Lukas Willemann | 0-1 |
| 6 | Michael Weiser | – | Wolfgang Kuehnel | 0-1 |
| 7 | Mahmoud Sabonati | – | Nils Vorwerg | 0-1 |
| 8 | Vincent Wester | – | Peter Nowacki | 1-0 |
| 9 | Dietmar Schaefer | – | Klaus Fister | 1-0 |
| 10 | Ralf Schmidt | – | Jan Luca Radfeld | 0-1 |
Runde 6
Gruppe 1
| 1 | Ingo Krimphoff | – | Mathias Böttger | 1-0 |
| 2 | Martin Schettki | – | Joshua Braun | 1-0 |
| 3 | Volker Nölle | – | Collin Goldkuhle | 0-1 |
| 4 | Friedhelm Degner | – | Reiner Prämaßing | 0-1 |
| 5 | Aaditya Panickerkandy | – | Johannes Schäfer | 0-1 |
| 6 | Holger Kukowski | – | Udo Teich | 0-1 |
| 7 | Dieter Wuthcke | – | Surya Panickerkandy | 1-0 |
| 8 | Robin Mathews | – | Dirk Leimkühler | 1-0 |
| 9 | Dieter Wallhof | – | Friedrich Dicks | 1-0 |
| 10 | Marc Krisam | – | Axel Cremerius | ½-½ |
Gruppe 2
| 1 | Paul-Jhon Ionita | – | Luis Jondral | 0-1 |
| 2 | Eitan Kobrusev | – | Marek Wester | 1-0 |
| 3 | Max Tran | – | Sumesh Panickerkandy | 0-1 |
| 4 | Nils Vorwerg | – | Lukas Willemann | 1-0 |
| 5 | Pierre Krisam | – | Wolfgang Kuehnel | 0-1 |
| 6 | Dirk Hellmann | – | Robin Schroer | 0-1 |
| 7 | Jan Luca Radfeld | – | Michael Weiser | 1-0 |
| 8 | Vincent Wester | – | Mahmoud Sabonati | 1-0 |
| 9 | Ralf Schmidt | – | Dietmar Schaefer | 0-1 |
| 10 | Klaus Fister | – | Peter Nowacki | 0-1 |
Impressionen