| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausrath,Daniel | GM | M | 2459 | 2036 | 6.5 | 6.25 | 7 | 30 | / | 15 | 2458 | 2464 | 5 | |
| 2 | Korchynskyi,Mykol | FM | M | 2444 | 1964 | 6.5 | 6.34 | 7 | 30 | / | 5 | 2386 | 2447 | 3 | |
| 3 | Volkov,Mykyta | FM | * | 2353 | 1926 | 3.0 | 4.50 | 5 | 30 | / | 15 | 1998 | 2319 | -34 | |
| 4 | Gutkin,Ilya | FM | M | 2297 | 2087 | 6.0 | 4.97 | 7 | 30 | / | 10 | 2396 | 2319 | 22 | |
| 5 | Schwitkowski,Luka | M | 2230 | 2095 | 5.0 | 4.40 | 7 | 30 | / | 5 | 2253 | 2242 | 12 | ||
| 6 | Stricker,Florian | M | 2218 | 1836 | 5.0 | 6.23 | 7 | 30 | / | 15 | 1994 | 2192 | -26 | ||
| 7 | Mänken,Merlin | CM | M | 2148 | 1984 | 5.0 | 4.83 | 7 | 26 | / | 5 | 2142 | 2152 | 4 | |
| 8 | Mann,Gergely | M | 2179 | 1961 | 5.5 | 5.20 | 7 | 30 | / | 10 | 2191 | 2185 | 6 | ||
| 9 | Michalczak,Thomas | FM | M | 2193 | 2050 | 5.5 | 4.37 | 7 | 30 | / | 15 | 2280 | 2217 | 24 | |
| 10 | Vortmeier,Jan | M | 2157 | 1939 | 4.5 | 5.35 | 7 | 27 | / | 5 | 2041 | 2138 | -19 | ||
| 11 | Garbuz,Vitaliy | CM | M | 2209 | 1954 | 5.0 | 5.56 | 7 | 30 | / | 10 | 2112 | 2197 | -12 | |
| 12 | Riechenberg,Sebas | M | 2119 | 1941 | 4.5 | 4.99 | 7 | 25 | / | 5 | 2043 | 2107 | -12 | ||
| 13 | Limbourg,Philipp | M | 2118 | 1941 | 4.0 | 4.35 | 6 | 30 | / | 15 | 2066 | 2111 | -7 | ||
| 14 | Scheck,Kyrill | M | 2152 | 1994 | 5.0 | 4.81 | 7 | 30 | / | 15 | 2152 | 2155 | 3 | ||
| 15 | Kamp,Adrian | M | 2171 | 1966 | 5.5 | 5.09 | 7 | 30 | / | 10 | 2196 | 2179 | 8 | ||
| 16 | Quast,Marcel | M | 2164 | 2020 | 6.0 | 4.60 | 7 | 30 | / | 15 | 2329 | 2194 | 30 | ||
| 17 | Kummerow,Heiko | FM | M | 2141 | 1913 | 4.5 | 5.25 | 7 | 30 | / | 15 | 2015 | 2125 | -16 | |
| 18 | Reuter,Julian-Fra | M | 2141 | 1928 | 4.5 | 5.12 | 7 | 30 | / | 15 | 2030 | 2128 | -13 | ||
| 19 | Müer,Sebastian | M | 2162 | 1731 | 4.0 | 5.37 | 6 | 30 | / | 15 | 1856 | 2132 | -30 | ||
| 20 | Kuipers,Dustin | * | 2102 | 1776 | 3.0 | 4.29 | 5 | 30 | / | 15 | 1848 | 2073 | -29 | ||
| 21 | Wichtrup,Jan-Loui | M | 2099 | 1946 | 6.0 | 4.39 | 7 | 30 | / | 15 | 2255 | 2133 | 34 | ||
| 22 | Mroczek,Mathias | M | 2060 | 1957 | 4.0 | 3.11 | 5 | 30 | / | 15 | 2197 | 2080 | 20 | ||
| 23 | Ciornei,Dragos,Dr | M | 2030 | 1816 | 5.0 | 5.20 | 7 | 30 | / | 15 | 1974 | 2026 | -4 | ||
| 24 | Gohla,Ulf | M | 2109 | 1832 | 4.5 | 5.26 | 7 | 30 | / | 15 | 1934 | 2093 | -16 | ||
| 25 | Andrzejewski,Fran | M | 1921 | 1764 | 3.0 | 3.83 | 6 | 29 | / | 15 | 1764 | 1903 | -18 | ||
| 26 | Brockhaus,Philip | * | 1995 | 1820 | 3.0 | 4.19 | 6 | 30 | / | 15 | 1820 | 1969 | -26 | ||
| 27 | Villwock,Martin | M | 2021 | 1864 | 4.0 | 3.83 | 6 | 30 | / | 15 | 1989 | 2024 | 3 | ||
| 28 | Wilde,Justin | * | 2077 | 1884 | 4.5 | 4.11 | 6 | 29 | / | 10 | 2077 | 2085 | 8 | ||
| 29 | Barthel,Ansgar | M | 2025 | 1840 | 5.0 | 4.94 | 7 | 30 | / | 15 | 1998 | 2026 | 1 | ||
| 30 | Irtes,Doruk | M | 2031 | 1831 | 5.0 | 4.88 | 7 | 22 | / | 5 | 1989 | 2034 | 3 | ||
| 31 | Althoff,Ralph | M | 2082 | 1631 | 4.0 | 5.38 | 6 | 30 | / | 15 | 1756 | 2052 | -30 | ||
| 32 | de Vries,Leonard | * | 1948 | 1882 | 5.0 | 3.23 | 6 | 29 | / | 15 | 2155 | 1988 | 40 | ||
| 33 | Goldkuhle,Collin | M | 1958 | 1979 | 5.5 | 3.23 | 7 | 20 | / | 5 | 2209 | 2025 | 67 | ||
| 34 | Muranyi,Erich | M | 1946 | 1857 | 4.0 | 4.15 | 7 | 29 | / | 15 | 1907 | 1943 | -3 | ||
| 35 | Krüger,André | M | 2013 | 1911 | 4.5 | 3.72 | 7 | 30 | / | 15 | 2013 | 2029 | 16 | ||
| 36 | Tomiczny,Darius | M | 1947 | 1676 | 5.0 | 5.62 | 7 | 29 | / | 15 | 1834 | 1934 | -13 | ||
| 37 | Meyer,Henry | M | 1950 | 1925 | 3.5 | 3.12 | 6 | 19 | / | 5 | 1982 | 1962 | 12 | ||
| 38 | Weidert,Florian | M | 2005 | 1883 | 3.5 | 3.64 | 6 | 30 | / | 15 | 1940 | 2002 | -3 | ||
| 39 | Struck,Lasse | M | 2047 | 1915 | 4.5 | 3.56 | 7 | 28 | / | 10 | 2017 | 2068 | 21 | ||
| 40 | Brandhorst,Dieter | M | 1797 | 1696 | 3.5 | 4.33 | 7 | 25 | / | 15 | 1696 | 1777 | -20 | ||
| 41 | Grosser,Walter | M | 1955 | 1696 | 4.5 | 4.66 | 7 | 30 | / | 15 | 1798 | 1952 | -3 | ||
| 42 | Liesendahl,Felix | M | 1920 | 1799 | 4.0 | 3.70 | 6 | 29 | / | 15 | 1924 | 1926 | 6 | ||
| 43 | Schermer,Denis | M | 1934 | 1602 | 3.5 | 5.62 | 7 | 29 | / | 15 | 1602 | 1887 | -47 | ||
| 44 | Zagrabski,Kevin | M | 1862 | 1744 | 3.5 | 4.74 | 7 | 27 | / | 15 | 1744 | 1833 | -29 | ||
| 45 | Schalow,Daniel | M | 1895 | 1869 | 4.5 | 3.19 | 7 | 28 | / | 15 | 1971 | 1924 | 29 | ||
| 46 | Wolfer,Noah | * | 1950 | 1679 | 2.5 | 2.94 | 4 | 19 | / | 5 | 1774 | 1935 | -15 | ||
| 47 | Riechenberg,Maxim | M | 1930 | 1498 | 4.0 | 5.22 | 6 | 19 | / | 5 | 1623 | 1892 | -38 | ||
| 48 | Gockel,Mirco | * | 1939 | 1802 | 2.5 | 3.33 | 5 | 29 | / | 15 | 1802 | 1920 | -19 | ||
| 49 | Schmidt,Kai-Uwe | M | 1922 | 1714 | 4.0 | 4.85 | 7 | 29 | / | 15 | 1764 | 1904 | -18 | ||
| 50 | Seifert,Hendrik | M | 1932 | 1634 | 4.0 | 5.81 | 7 | 19 | / | 5 | 1684 | 1877 | -55 | ||
| 51 | Walczewski,Christ | M | 1897 | 1639 | 3.0 | 4.06 | 6 | 28 | / | 15 | 1639 | 1873 | -24 | ||
| 52 | Westendorp,Christ | M | 1907 | 1526 | 3.0 | 5.69 | 7 | 28 | / | 15 | 1476 | 1846 | -61 | ||
| 53 | Karpenko,Nikolaj | M | 1848 | 1684 | 3.0 | 3.37 | 5 | 27 | / | 15 | 1756 | 1839 | -9 | ||
| 54 | Speck,Stefan | M | 1907 | 1749 | 4.0 | 4.36 | 7 | 28 | / | 15 | 1799 | 1899 | -8 | ||
| 55 | Richters,Marc | M | 1828 | 1585 | 3.0 | 4.32 | 6 | 26 | / | 15 | 1585 | 1795 | -33 | ||
| 56 | Göldenboog,Jürgen | M | 1817 | 1667 | 4.0 | 4.31 | 7 | 26 | / | 15 | 1717 | 1810 | -7 | ||
| 57 | Krams,Amatus | M | 1926 | 1720 | 5.0 | 4.91 | 7 | 24 | / | 10 | 1878 | 1928 | 2 | ||
| 58 | Heinzel,Thomas | M | 1947 | 1714 | 4.0 | 4.66 | 7 | 29 | / | 15 | 1764 | 1933 | -14 | ||
| 59 | Ball,Jörg | M | 1881 | 1676 | 4.0 | 4.69 | 7 | 28 | / | 15 | 1726 | 1866 | -15 | ||
| 60 | Sekerci,Berkin | M | 1876 | 2016 | 5.5 | 2.41 | 7 | 22 | / | 10 | 2246 | 1961 | 85 | ||
| 61 | Nölle,Volker | M | 1679 | 1471 | 3.0 | 5.26 | 7 | 23 | / | 15 | 1421 | 1619 | -60 | ||
| 62 | Chaganti,Prahasit | M | 1916 | 1764 | 4.0 | 4.51 | 7 | 18 | / | 5 | 1814 | 1900 | -16 | ||
| 63 | Walker,Julia | W | 1832 | 1796 | 4.0 | 3.72 | 7 | 26 | / | 15 | 1846 | 1838 | 6 | ||
| 64 | Schulz-Runge,Mich | M | 1772 | 1760 | 4.0 | 3.43 | 6 | 25 | / | 15 | 1885 | 1786 | 14 | ||
| 65 | Bruhns,Peer | M | 1860 | 1671 | 3.5 | 4.96 | 7 | 27 | / | 15 | 1671 | 1826 | -34 | ||
| 66 | Lüersen,Lukas | M | 1884 | 1905 | 3.5 | 3.14 | 7 | 17 | / | 5 | 1905 | 1895 | 11 | ||
| 67 | Rosenberg,Thomas | M | 1828 | 1861 | 3.5 | 2.81 | 7 | 26 | / | 15 | 1861 | 1844 | 16 | ||
| 68 | Jahrke,Jonas | M | 1960 | 1734 | 4.0 | 4.61 | 7 | 25 | / | 10 | 1784 | 1945 | -15 | ||
| 69 | Hoang,Vu Trung Ng | M | 1876 | 1952 | 4.0 | 2.12 | 6 | 22 | / | 10 | 2077 | 1929 | 53 | ||
| 70 | Lauenstein,Nico | M | 1827 | 1759 | 3.0 | 2.89 | 5 | 15 | / | 5 | 1831 | 1831 | 4 | ||
| 71 | Kimura,Jonas | M | 1709 | 1643 | 3.5 | 3.89 | 7 | 24 | / | 15 | 1643 | 1700 | -9 | ||
| 72 | Köhler,Frank,Dr. | M | 1743 | 1641 | 4.5 | 4.18 | 7 | 24 | / | 15 | 1743 | 1751 | 8 | ||
| 73 | Baumeister,Sven | M | 1767 | 1771 | 4.0 | 3.24 | 7 | 20 | / | 10 | 1821 | 1789 | 22 | ||
| 74 | Demirörs,Emre | M | 1836 | 1667 | 3.5 | 3.27 | 5 | 15 | / | 5 | 1816 | 1845 | 9 | ||
| 75 | Ponto,Michael | M | 1547 | 1559 | 3.0 | 3.05 | 6 | 21 | / | 15 | 1559 | 1546 | -1 | ||
| 76 | Gudat,Nils | * | 1728 | 1564 | 3.5 | 3.87 | 6 | 24 | / | 15 | 1621 | 1719 | -9 | ||
| 77 | Boxberg,Olaf | M | 1698 | 1671 | 3.0 | 2.49 | 5 | 23 | / | 15 | 1743 | 1712 | 14 | ||
| 78 | Irtes,Deniz | M | 1713 | 1718 | 4.0 | 3.15 | 7 | 12 | / | 5 | 1768 | 1748 | 35 | ||
| 79 | Braun,Joshua | M | 1764 | 1705 | 4.0 | 3.67 | 7 | 25 | / | 15 | 1755 | 1772 | 8 | ||
| 80 | Wagner,Markus | M | 1681 | 1354 | 3.0 | 5.43 | 7 | 23 | / | 15 | 1304 | 1617 | -64 | ||
| 81 | Klein,Andreas | M | 1737 | 1349 | 3.0 | 5.45 | 7 | 24 | / | 15 | 1299 | 1674 | -63 | ||
| 82 | Kaluza,Lucas | M | 1800 | 1757 | 4.0 | 3.28 | 7 | 25 | / | 15 | 1807 | 1817 | 17 | ||
| 83 | Yilmaz,Deniz | M | 1741 | 1636 | 4.0 | 3.15 | 7 | 12 | / | 5 | 1686 | 1776 | 35 | ||
| 84 | Gwardak,Jakob | M | 1724 | 1669 | 3.5 | 2.81 | 6 | 12 | / | 5 | 1726 | 1754 | 30 | ||
| 85 | Wiese,Thomas | M | 1564 | 1656 | 3.5 | 2.45 | 6 | 21 | / | 15 | 1713 | 1595 | 31 | ||
| 86 | Preisner,Peter | M | 1801 | 1641 | 4.0 | 4.39 | 7 | 26 | / | 15 | 1691 | 1792 | -9 | ||
| 87 | Lüersen,Jan | M | 1720 | 1602 | 3.0 | 3.22 | 6 | 24 | / | 15 | 1602 | 1715 | -5 | ||
| 88 | Brixius,Dirk | M | 1709 | 1669 | 4.0 | 3.92 | 7 | 24 | / | 15 | 1719 | 1711 | 2 | ||
| 89 | Dvorsky,Radovan | M | 1717 | 1956 | 4.5 | 1.93 | 7 | 19 | / | 10 | 2058 | 1795 | 78 | ||
| 90 | Elser,Christina | W | 1629 | 1720 | 3.5 | 2.69 | 6 | 22 | / | 15 | 1777 | 1652 | 23 | ||
| 91 | Engelmann,Chris | M | 1643 | 1640 | 4.0 | 3.59 | 7 | 22 | / | 15 | 1690 | 1654 | 11 | ||
| 92 | Satheesh,Dharshin | W | 1633 | 1638 | 3.5 | 3.68 | 7 | 12 | / | 5 | 1638 | 1626 | -7 | ||
| 93 | Gebauer,Ulrich | M | 1666 | 1729 | 2.5 | 2.23 | 5 | 23 | / | 15 | 1729 | 1673 | 7 | ||
| 94 | Payes,Marco | * | 1701 | 2148 | 0.0 | 0.06 | 1 | 23 | / | 15 | 1699 | -2 | |||
| 95 | Nathe,Nico | M | 1715 | 1608 | 2.0 | 3.92 | 6 | 19 | / | 10 | 1483 | 1654 | -61 | ||
| 96 | Bertram,Steven | M | 1642 | 1693 | 3.0 | 2.84 | 6 | 22 | / | 15 | 1693 | 1646 | 4 | ||
| 97 | Vollenberg,Jörg | M | 1513 | 1798 | 2.5 | 1.48 | 5 | 20 | / | 15 | 1798 | 1545 | 32 | ||
| 98 | Claussen,Alexande | M | 1773 | 1759 | 3.5 | 3.22 | 7 | 13 | / | 5 | 1759 | 1784 | 11 | ||
| 99 | Kraus,Johanna | W | 1751 | 1763 | 4.5 | 2.97 | 7 | 12 | / | 5 | 1865 | 1815 | 64 | ||
| 100 | Kohlhaw,Marc | M | 1683 | 1809 | 3.0 | 2.51 | 7 | 23 | / | 15 | 1759 | 1696 | 13 | ||
| 101 | Reimer,Felix Ryu | M | 1503 | 1746 | 2.5 | 1.26 | 5 | 15 | / | 10 | 1746 | 1552 | 49 | ||
| 102 | Hülsewig,Jan | M | 1713 | 1640 | 3.0 | 3.93 | 7 | 24 | / | 15 | 1590 | 1690 | -23 | ||
| 103 | Döpke,Frank | M | 1661 | 1584 | 3.0 | 3.25 | 6 | 23 | / | 15 | 1584 | 1655 | -6 | ||
| 104 | Limbourg,Alexande | M | 1728 | 1539 | 3.0 | 4.69 | 7 | 14 | / | 5 | 1489 | 1664 | -64 | ||
| 105 | Wehr,Jan | M | 1597 | 1610 | 3.0 | 3.34 | 7 | 22 | / | 15 | 1560 | 1588 | -9 | ||
| 106 | Hausrath,Frederic | M | 1569 | 1676 | 3.5 | 2.84 | 7 | 9 | / | 5 | 1676 | 1601 | 32 | ||
| 107 | Vorwerg,Nils | M | 1427 | 1809 | 4.5 | 1.00 | 7 | 6 | / | 5 | 1911 | 1642 | 215 | ||
| 108 | Heimannsberg,Denn | M | 1633 | 1579 | 3.0 | 3.71 | 7 | 22 | / | 15 | 1529 | 1614 | -19 | ||
| 109 | Kampf,Jürgen,Dr. | M | 1346 | 1539 | 2.0 | 2.49 | 7 | 18 | / | 15 | 1381 | 1331 | -15 | ||
| 110 | Kelch,Volker | M | 1545 | 1693 | 3.0 | 2.08 | 6 | 21 | / | 15 | 1693 | 1572 | 27 | ||
| 111 | Nioduschewski,Nil | M | 1302 | 1659 | 2.5 | 1.54 | 7 | 18 | / | 15 | 1557 | 1332 | 30 | ||
| 112 | Limbourg,Felix | M | 1241 | 1409 | 2.0 | 2.53 | 7 | 8 | / | 5 | 1251 | 1213 | -28 | ||
| 113 | Otuk,Yusuf Mirala | M | 1569 | 1702 | 2.5 | 1.78 | 5 | 9 | / | 5 | 1702 | 1610 | 41 | ||
| 114 | Albrecht,Philipp | M | 1453 | 1421 | 1.0 | 4.03 | 7 | 19 | / | 15 | 1112 | 1360 | -93 | ||
| 115 | Landwehr,Ingo | M | 1505 | 1469 | 3.0 | 3.86 | 7 | 20 | / | 15 | 1419 | 1480 | -25 | ||
| 116 | Rades,Andreas | M | 1552 | 1587 | 3.0 | 3.12 | 7 | 21 | / | 15 | 1537 | 1549 | -3 | ||
| 117 | Radzik,Thomas | M | 1404 | 1471 | 3.0 | 3.27 | 7 | 19 | / | 15 | 1421 | 1396 | -8 | ||
| 118 | von Renesse,Hans- | M | 1600 | 1779 | 2.5 | 1.67 | 6 | 22 | / | 15 | 1722 | 1623 | 23 | ||
| 119 | Eick,Holger | M | 1348 | 1475 | 3.0 | 2.78 | 7 | 18 | / | 15 | 1425 | 1355 | 7 | ||
| 120 | Tarasenko,Alexand | M | 1595 | 1589 | 4.0 | 3.15 | 7 | 9 | / | 5 | 1639 | 1637 | 42 | ||
| 121 | Tödtloff,Harri | M | 1436 | 1407 | 3.0 | 3.82 | 7 | 19 | / | 15 | 1357 | 1411 | -25 | ||
| 122 | Flügel,Werner | M | 1100 | 1488 | 1.5 | 1.59 | 7 | 20 | / | 15 | 1258 | 1098 | -2 | ||
| 123 | Kurakin,Martin | M | 1344 | 1527 | 2.5 | 2.15 | 6 | 5 | / | 5 | 1470 | 1369 | 25 | ||
| 124 | Röös,Elias | M | 1512 | 1791 | 3.0 | 1.23 | 7 | 8 | / | 5 | 1741 | 1606 | 94 | ||
| 125 | Ofensberger,Maik | M | 1402 | 1706 | 2.5 | 1.23 | 7 | 19 | / | 15 | 1604 | 1441 | 39 | ||
| 126 | Meyer,Christian,D | * | 1445 | 1751 | 1.0 | 0.66 | 3 | 19 | / | 15 | 1626 | 1457 | 12 | ||
| 127 | Selka,Lars | M | 1092 | 1446 | 2.5 | 1.86 | 7 | 16 | / | 15 | 1344 | 1114 | 22 | ||
| 128 | Akdag,Berat Kaan | M | 1311 | 1413 | 2.0 | 2.46 | 6 | 8 | / | 5 | 1288 | 1285 | -26 | ||
| 129 | Winkler,Helena | W | 991 | 1498 | 1.0 | 1.06 | 6 | 14 | / | 5 | 1225 | 989 | -2 | ||
| 130 | Zhao,Qixiang | M | 1548 | 1522 | 1.5 | 2.02 | 4 | 11 | / | 5 | 1435 | 1521 | -27 | ||
| 131 | Mueller,Justus | M | 1591 | 1354 | 1.5 | 3.66 | 5 | 16 | / | 10 | 1205 | 1509 | -82 | ||
| 132 | Schenkel,Jan Hend | M | 1510 | 1676 | 3.0 | 2.25 | 7 | 20 | / | 15 | 1626 | 1532 | 22 | ||
| 133 | Zachau,Roland | M | 1414 | 1416 | 2.5 | 2.82 | 7 | 19 | / | 15 | 1314 | 1405 | -9 | ||
| 134 | Avagyan,Arman | M | 1586 | 1657 | 2.5 | 2.74 | 7 | 11 | / | 5 | 1555 | 1576 | -10 | ||
| 135 | Klingeberg,Romina | W | 1027 | 1389 | 2.0 | 1.35 | 7 | 16 | / | 15 | 1231 | 1049 | 22 | ||
| 136 | Schlenkert,Ralf | * | 1479 | 1820 | 2.0 | 0.54 | 4 | 20 | / | 15 | 1820 | 1527 | 48 | ||
| 137 | Dietrich,Markus | M | 1293 | 1509 | 1.0 | 2.49 | 7 | 19 | / | 15 | 1200 | 1248 | -45 | ||
| 138 | Krugmann,Alexande | M | 1495 | 1694 | 0.5 | 1.43 | 5 | 10 | / | 5 | 1328 | 1446 | -49 | ||
| 139 | Klein,Simon | M | 1325 | 1474 | 1.0 | 2.21 | 6 | 18 | / | 15 | 1201 | 1285 | -40 | ||
| 140 | Suberski,Lukas | M | 1445 | 1589 | 3.0 | 2.57 | 7 | 19 | / | 15 | 1539 | 1458 | 13 | ||
| 141 | Mathews,Robin | M | 1426 | 1702 | 3.0 | 1.36 | 7 | 6 | / | 5 | 1652 | 1526 | 100 | ||
| 142 | Kats,Jona | M | 1357 | 1548 | 3.0 | 2.32 | 7 | 5 | / | 5 | 1498 | 1401 | 44 | ||
| 143 | Bunzel,Robert | M | 1325 | 1551 | 1.0 | 1.52 | 5 | 18 | / | 15 | 1311 | 1307 | -18 | ||
| 144 | Poethen,Heiko | M | 1198 | 1390 | 1.5 | 2.41 | 7 | 19 | / | 15 | 1160 | 1170 | -28 | ||
| 145 | van Tiggelen,Maxi | M | 1021 | 1593 | 2.0 | 0.53 | 6 | 5 | / | 5 | 1468 | 1127 | 106 | ||
| 146 | Satheesh,Yazhini | W | 1388 | 1663 | 2.0 | 1.24 | 6 | 6 | / | 5 | 1538 | 1438 | 50 | ||
| 147 | Komisarek,Till | M | 1100 | 1427 | 2.5 | 1.67 | 7 | 5 | / | 5 | 1325 | 1154 | 54 | ||
| 148 | Mazaheri,Amirmahy | M | 1450 | 1479 | 2.5 | 2.86 | 7 | 9 | / | 5 | 1377 | 1433 | -17 | ||
| 149 | Li,Alice Shiqian | W | 1166 | 1632 | 1.5 | 0.50 | 6 | 5 | / | 5 | 1439 | 1238 | 72 | ||
| 150 | Sharma,Vaishnevi | * | 1073 | 1720 | 0.0 | 0.01 | 1 | 11 | / | 5 | 1073 | 0 | |||
| 151 | Demirörs,Emir | M | 1044 | 1534 | 2.0 | 0.62 | 7 | 5 | / | 5 | 1376 | 1135 | 91 | ||
| 152 | Staudt,Merle | W | 1095 | 1574 | 1.5 | 0.73 | 6 | 5 | / | 5 | 1381 | 1150 | 55 | ||
| 153 | Winkler,Franko | M | 1716 | 1582 | 3.0 | 4.53 | 7 | 24 | / | 15 | 1532 | 1677 | -39 | ||
| 154 | Dittert,Volker | M | 1695 | 1692 | 3.0 | 3.43 | 7 | 23 | / | 15 | 1642 | 1684 | -11 | ||
| 155 | Burchardt,André | M | 1683 | 1471 | 3.0 | 4.16 | 6 | 23 | / | 15 | 1471 | 1652 | -31 | ||
| 156 | Martyrosov,Davyd | M | 1548 | 1783 | 3.0 | 1.26 | 6 | 21 | / | 15 | 1783 | 1599 | 51 | ||
| 157 | Ruban,Naveenayan | M | 1520 | 1708 | 2.0 | 1.72 | 6 | 8 | / | 5 | 1583 | 1535 | 15 | ||
| 158 | Peitsch,Jakob | M | 1458 | 1659 | 2.0 | 1.87 | 7 | 7 | / | 5 | 1501 | 1465 | 7 | ||
| 159 | Lang,Rolf | M | 1452 | 1269 | 2.5 | 4.20 | 7 | 19 | / | 15 | 1167 | 1400 | -52 | ||
| 160 | Pappalardo,Manuel | M | 1400 | 1392 | 2.0 | 3.59 | 7 | 9 | / | 5 | 1234 | 1321 | -79 | ||
| 161 | Jain,Shreyaance | M | 1339 | 1551 | 3.0 | 2.06 | 7 | 5 | / | 5 | 1501 | 1401 | 62 | ||
| 162 | Kasheet,M-Tarek | M | 1235 | 1535 | 3.0 | 1.39 | 7 | 5 | / | 5 | 1485 | 1342 | 107 | ||
| 163 | Kats,Roman | M | 1224 | 1409 | 2.5 | 2.16 | 7 | 17 | / | 15 | 1307 | 1235 | 11 | ||
| 164 | Nauendorff,Holger | M | 1180 | 1451 | 1.0 | 1.24 | 6 | 19 | / | 15 | 1178 | 1173 | -7 | ||
| 165 | Nioduschewski,Son | W | 1178 | 1404 | 2.0 | 2.13 | 7 | 9 | / | 5 | 1246 | 1172 | -6 | ||
| 166 | Eckert,Volker | * | 1107 | 1635 | 0.0 | 0.11 | 3 | 21 | / | 15 | 835 | 1104 | -3 | ||
| 167 | Gohla,Jack | M | 1093 | 1417 | 2.0 | 1.45 | 7 | 5 | / | 5 | 1259 | 1129 | 36 | ||
| 168 | Saracoglu,Arda Me | M | 1074 | 1663 | 2.0 | 0.27 | 7 | 5 | / | 5 | 1505 | 1188 | 114 | ||
| 169 | Saxena,Aryan | M | 1058 | 1385 | 1.5 | 1.23 | 7 | 5 | / | 5 | 1155 | 1075 | 17 | ||
| 170 | Nioduschewski,Sop | W | 1040 | 1425 | 0.5 | 0.91 | 7 | 12 | / | 5 | 1003 | 1024 | -16 | ||
| 171 | Friese,Luca | M | 938 | 1182 | 1.0 | 1.46 | 5 | 17 | / | 5 | 942 | 922 | -16 | ||
| 172 | Moiseev,Elias Ale | M | 722 | 1367 | 0.5 | 0.16 | 5 | 5 | / | 5 | 1001 | 749 | 27 | ||
| 173 | Döring,De’vonte A | M | 0 | 1459 | 1.5 | 1.50 | 6 | / | 5 | 1200 | 1200 | 0 | |||
| 174 | Frischmuth,Romina | W | 0 | 1307 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 10 | 343 | 343 | 0 | |||
| 175 | Kumar,Abhishek | M | 0 | 1448 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 5 | 1078 | 1078 | 0 | |||
| 176 | Timinski,Ulrich | M | 0 | 1485 | 2.0 | 2.00 | 7 | / | 15 | 1301 | 1301 | 0 | |||
| 177 | von der Heide,Fel | M | 0 | 1673 | 4.0 | 4.00 | 6 | / | 15 | 1870 | 1870 | 0 | |||
| 178 | Sohrabi,Mahya | W | 0 | 1511 | 3.0 | 3.00 | 6 | / | 5 | 1519 | 1519 | 0 |
