Ratinggruppen

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 1 —> 1801-2000
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1 Mann,Gergely   1929   SF Essen-Werden GER 4 2 1 5.0 22.0 2113
2 Strauß,Dirk   1946   SC Weiße Dame B GER 4 2 1 5.0 16.5 1861
3 Krüger,André   1977   Oberhausener SV GER 3 3 1 4.5 18.5 1959
4 Lu,Yunong Elias   1823   Hamburger SK vo GER 4 1 2 4.5 18.0 1829
5 Jahrke,Jonas   1808   SF Essen-Katern GER 4 1 2 4.5 17.5 1881
6 Wenning,Niels   1919   SF Greven 1948 GER 3 3 0 4.5 17.0 1971
7 Tomasjan,Samuel   1887   SF Brackel 1930 GER 4 1 2 4.5 16.5 1725
8 Althoff,Ralph   1973   SF Brackel 1930 GER 3 2 2 4.0 20.5 1983
9 Struck,Lasse   1946   SF Essen-Katern GER 4 0 2 4.0 19.0 1974
10 Zagrabski,Kevin   1949   SK Germania Kup GER 2 4 1 4.0 18.0 1881
11 Grosser,Walter   1974   SV Lintorf 1947 GER 2 4 1 4.0 18.0 1787
12 Broszeit,Peter   1872   SV Erkenschwick GER 3 2 2 4.0 17.5 1821
13 Degner,Friedhelm   1921   SK Germania Kup GER 3 2 2 4.0 15.5 1609
14 Tahashi-Knoche,Fa   1979   Bochumer SV 02 GER 2 3 2 3.5 18.0 1844
15 Wiese,Thomas   1963   SV Kamen 1930 GER 3 1 3 3.5 18.0 1714
16 Prang,Andreas   1806   SV Unser Fritz  GER 3 1 3 3.5 16.5 1723
17 Boxberg,Oliver   1893   SK Turm Kleve 1 GER 2 3 2 3.5 15.0 1766
18 Bieger,Peter   1918 M   GER 2 2 3 3.0 15.0 1652
19 Pauls,Wilhelm   1965 * Sportgemeinscha GER 0 1 1 0.5 3.5 1577
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 2 —> 1661-1800
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1 Salewski,Niko   1669   SV Turm Hohenli GER 4 1 2 4.5 18.0 1821
2 Schulz-Runge,Mich   1780   Freier SpV von  GER 4 1 2 4.5 17.0 1915
3 Engelmann,Chris   1771   SV Erkenschwick GER 4 1 2 4.5 17.0 1837
4 Genov,Valentin CM 1777   Hamburger SK vo BUL 4 1 2 4.5 17.0 1827
5 Wouatong Nguebdob   1668   SC Listiger Bau GER 4 1 2 4.5 17.0 1796
6 Schocke,Mark   1763   SpVigung Sterkr GER 3 2 2 4.0 18.0 1901
7 Hofer,Stefan   1767   Bochumer SV 02 GER 3 2 2 4.0 15.5 1691
8 Wagner,Markus   1666   SK Holsterhause GER 3 2 2 4.0 15.5 1496
9 Bui,Hoan Tam   1701   SV Kamen 1930 GER 3 2 2 4.0 15.0 1789
10 Berresheim,Nils   1764   SF Essen-Katern GER 3 2 2 4.0 14.5 1443
11 Boxberg,Olaf   1735   SV Datteln 1924 GER 3 2 2 4.0 12.5 1715
12 Peschges,Paul   1794   SV Turm Kamp-Li GER 3 1 3 3.5 17.0 1834
13 Lamers,Ludwig   1734   Dortmunder SV 1 GER 3 1 3 3.5 16.0 1821
14 Westendorp,Christ   1775   SK Holsterhause GER 3 1 3 3.5 15.5 1617
15 Lebioda-Dette,Kor   1681 W SF Essen-Werden GER 3 1 3 3.5 15.0 1712
16 Elbert,Andre   1771   SV Veldhausen 0 GER 2 3 2 3.5 15.0 1634
17 Walker,Julia   1796 W SpVigung Sterkr GER 3 1 2 3.5 13.5 1699
18 Klein,Andreas   1782   SC Buer-Hassel  GER 2 2 3 3.0 14.5 1668
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 3 —> 1531-1660
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1 Kappelhoff,Pius   1653   SV Waltrop 1922 GER 3 3 1 4.5 17.5 1786
2 Payes,Marco   1614   SK Holsterhause GER 4 0 3 4.0 16.0 1788
3 Nadan,Nikolas   1646   SF Greven 1948 GER 4 0 2 4.0 16.0 1678
4 Braun,Joshua   1610   SC Weiße Dame B GER 3 2 2 4.0 13.5 1824
5 Gebauer,Ulrich   1599   SK Holsterhause GER 3 2 2 4.0 13.0 1775
6 Foltin,Alica   1540 W SV Waltrop 1922 GER 2 3 2 3.5 15.0 1651
7 Lyanguzova,Alina   1559 W   UKR 2 3 2 3.5 13.5 1794
8 Beetz,Ole   1577   SF Essen-Katern GER 2 3 2 3.5 13.0 1682
9 Cheng,Noah   1600   SV Erftstadt e. GER 3 1 3 3.5 11.0 1662
10 Kovar,Matej   1618   SV Bottrop 1921 GER 2 2 3 3.0 14.5 1635
11 Hauffe,Frank   1597   SV Mülheim-Nord GER 2 2 3 3.0 11.5 1579
12 Nagl,Simon   1579   SC Listiger Bau GER 2 2 3 3.0 11.5 1575
13 Ma,Qianli   1596   SK Holsterhause GER 2 2 3 3.0 9.5 1568
14 Niedballa,Jonas,D   1602   SK Holsterhause GER 1 3 3 2.5 11.5 1707
15 Bergen,Katja   1595 W SK Holsterhause GER 2 1 4 2.5 11.0 1491
16 Vormann,Ricardo   1534   SG Drewer 54 e. GER 2 1 4 2.5 9.5 1425
17 Eiden,Markus   1600   Bochumer SV 02 GER 2 1 4 2.5 9.5 1354
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 4 —> 1401-1530
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1 Goldkuhle,Collin   1500   SF Essen-Katern GER 2 4 1 4.0 15.5 1781
2 Lindstädt,Erik   1477   SV Unser Fritz  GER 3 1 3 3.5 12.5 1672
3 Mücke,Lukas Bened   1526   SV Waltrop 1922 GER 2 2 3 3.0 13.5 1674
4 Clauß,Annika   1466 W SK Münster 32 e GER 3 0 4 3.0 13.0 1628
5 Föing,Sebastian   1416   SV Heiden 62 e. GER 3 0 4 3.0 13.0 1586
6 Tödtloff,Harri   1479   SF Essen-Werden GER 2 2 3 3.0 11.5 1506
7 Limbourg,Alexande   1428   SV Mülheim-Nord GER 3 0 4 3.0 11.0 1486
8 Albrecht,Philipp   1439   SF Brett vor’m  GER 2 2 3 3.0 10.5 1572
9 Arp,Piotr Alexand   1436   SF Essen-Werden GER 3 0 4 3.0 9.0 1387
10 Balzerowski,Patri   1481   SF Essen-Katern GER 3 0 4 3.0 8.0 1314
11 Struck,Günter   1419   SF Essen-Katern GER 2 1 3 2.5 5.5 1226
12 Schenkel,Jan Hend   1472   SK Holsterhause GER 2 0 5 2.0 9.0 1479
13 Lichius,Reinhard   1468 M   GER 1 2 4 2.0 9.0 1340
14 Pollerberg,Amelie   1481 W SGrupp Rochade  GER 2 0 5 2.0 9.0 1327
15 Chamsaz,Behzad   1404   SK Holsterhause GER 1 1 5 1.5 8.5 1187
16 Krolik,Wilfried   1529 * SV Waltrop 1922 GER 0 0 2 0.0 0.0 1444
17 Elwenholl,Heinz   1418 * SK Germania Kup GER 0 0 1 0.0 0.0 0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 5 —> 1-1400
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1 Bühn,Torsten   1384   SK Holsterhause GER 3 2 2 4.0 12.5 1613
2 Schulz,Robin   1314   SV Eichlinghofe GER 3 1 3 3.5 9.5 1664
3 Klaus,Daniel   1268   SF Essen-Katern GER 2 2 3 3.0 11.5 1615
4 Ablohina,Inga   1383 W   UKR 3 0 4 3.0 10.0 1520
5 Scheufele,Daniel   1101   SK Germania Kup GER 3 0 3 3.0 8.0 1359
6 Kasnatschenko,Ila   1082 W SV Waltrop 1922 GER 3 0 4 3.0 6.0 1290
7 Föing,Alexander   1139   SV Heiden 62 e. GER 2 1 4 2.5 9.5 1210
8 Goldkuhle,Daniel   1367   SF Essen-Katern GER 2 1 4 2.5 9.0 1396
9 Heimannsberg,Denn   1308   SK Germania Kup GER 2 1 4 2.5 9.0 1344
10 Herr,Viktor   761   SGrupp Rochade  2 1 4 2.5 7.5 1353
11 Mallek,Peter   1151   SV Unser Fritz  GER 2 1 4 2.5 7.0 1238
12 D’Alonzo,Juan-Pab   1280   SV Unser Fritz  GER 2 0 5 2.0 10.0 1318
13 Sander,Manuel   1361   SV Erftstadt e. GER 1 2 4 2.0 9.5 1319
14 Alugili,Yosef   1129   Düsseldorfer SK GER 1 2 4 2.0 6.5 1307
15 Lelgemann,Thomas   1345   SK Germania Kup GER 1 1 5 1.5 6.5 1149
16 Hausrath,Frederic   1135   SV Mülheim-Nord GER 1 0 6 1.0 4.0 1041
17 Malessa,Uwe   1252   SV Erkenschwick GER 1 0 6 1.0 2.0 598
18 Goldberg,Leon   1102   SK Germania Kup GER 1 0 4 1.0 1.0 680