Ratinggruppe 1 (TWZ 1930-2064)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldkuhle,Collin | 2017 | M | SF Essen-Werden | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 2235 | |
| 2 | de Vries,Leonard | 2019 | * | Aachener SV 185 | NED | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.0 | 2215 | |
| 3 | Villwock,Martin | 2062 | M | SF Essen-Katern | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 2083 | |
| 4 | Irtes,Doruk | 2027 | M | Düsseldorfer SK | TUR | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 2051 | |
| 5 | Barthel,Ansgar | 2034 | M | SC Pirmasens 19 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 2033 | |
| 6 | Tomiczny,Darius | 2005 | M | SV Letmathe 193 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 16.0 | 1900 | |
| 7 | Struck,Lasse | 2000 | M | SF Essen-Katern | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 2136 | |
| 8 | Wilde,Justin | 2045 | * | SPORTGEM Kaarst | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 2129 | |
| 9 | Krüger,André | 2011 | M | Oberhausener SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 2093 | |
| 10 | Schalow,Daniel | 1963 | M | SC Monheim/Baum | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 2074 | |
| 11 | Meyer,Henry | 2002 | M | Ratinger SK 195 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 2054 | |
| 12 | Weidert,Florian | 2002 | M | Krefelder SK Tu | BEL | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 2012 | |
| 13 | Grosser,Walter | 1983 | M | Ratinger SK 195 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 1941 | |
| 14 | Althoff,Ralph | 2022 | M | SF Brackel 1930 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 17.0 | 1856 | |
| 15 | Liesendahl,Felix | 1973 | M | SG Ennepe-Ruhr- | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 1969 | |
| 16 | Muranyi,Erich | 2013 | M | SF Brett vor’m | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 1940 | |
| 17 | Schmidt,Kai-Uwe | 1937 | M | SC Pirmasens 19 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 1877 | |
| 18 | Riechenberg,Maxim | 1940 | M | SV Erkenschwick | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 1817 | |
| 19 | Seifert,Hendrik | 1934 | M | SF Essen-Werden | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 1749 | |
| 20 | Brandhorst,Dieter | 1983 | M | SC Listiger Bau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.5 | 1780 | |
| 21 | Zagrabski,Kevin | 1970 | M | SG Germania Ruh | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 14.5 | 1818 | |
| 22 | Schermer,Denis | 1973 | M | TV Fischbek Sue | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 1738 | |
| 23 | Brockhaus,Philip | 2066 | * | SV Dinslaken 19 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 1900 | |
| 24 | Walczewski,Christ | 1932 | M | Männer-Turn-Ver | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 1708 | |
| 25 | Wolfer,Noah | 1950 | * | SV Menden 24 e. | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 1873 | |
| 26 | Gockel,Mirco | 1939 | * | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 1835 |
Ratinggruppe 2 (TWZ 1810-1929)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekerci,Berkin | 1876 | M | TUR | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.5 | 2271 | ||
| 2 | Krams,Amatus | 1898 | M | SV Rochade Evin | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 1935 | |
| 3 | Schulz-Runge,Mich | 1862 | M | Freier SPVER8 D | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 1954 | |
| 4 | Köhler,Frank,Dr. | 1819 | M | Sport Union Ann | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 1820 | |
| 5 | Hoang,Vu Trung Ng | 1848 | M | SC Hansa Dortmu | VIE | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 2093 | |
| 6 | Speck,Stefan | 1913 | M | SG Solingen e. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 1888 | |
| 7 | Heinzel,Thomas | 1888 | M | Verein f. Sport | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 1899 | |
| 8 | Baumeister,Sven | 1818 | M | SV Datteln 1924 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 1878 | |
| 9 | Jahrke,Jonas | 1855 | M | SF Essen-Katern | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 1882 | |
| 10 | Demirörs,Emre | 1818 | M | SV Unser Fritz | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.0 | 1913 | |
| 11 | Walker,Julia | 1866 | W | SV Rochade Evin | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 1897 | |
| 12 | Chaganti,Prahasit | 1870 | M | Mönchengladbach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 1881 | |
| 13 | Ball,Jörg | 1883 | M | SC Listiger Bau | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 1859 | |
| 14 | Göldenboog,Jürgen | 1911 | M | SV Horst-Emsche | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 1854 | |
| 15 | Richters,Marc | 1912 | M | SC Rochade Rütt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 1730 | |
| 16 | Ponto,Michael | 1818 | M | SV Horst-Emsche | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 1676 | |
| 17 | Rosenberg,Thomas | 1859 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 1950 | |
| 18 | Lüersen,Lukas | 1859 | M | SF Essen-Katern | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 1920 | |
| 19 | Bruhns,Peer | 1860 | M | FRA | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 1736 | ||
| 20 | Karpenko,Nikolaj | 1914 | M | SV Hattingen e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 1860 | |
| 21 | Lauenstein,Nico | 1837 | M | SV Unser Fritz | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 1876 | |
| 22 | Kimura,Jonas | 1836 | M | SF Lieme e. V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 1740 | |
| 23 | Gudat,Nils | 1815 | * | Turn- und Sport | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 1689 | |
| 24 | Nölle,Volker | 1874 | M | SG Germania Ruh | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 12.0 | 1559 | |
| 25 | Westendorp,Christ | 1917 | M | SK Holsterhause | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 1640 | |
| 26 | Billaudelle,Frank | 1860 | * | SK Holsterhause | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ratinggruppe 3 (TWZ 1730-1809)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvorsky,Radovan | 1775 | M | SV Rochade Evin | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 2067 | |
| 2 | Kraus,Johanna | 1740 | W | SF Essen-Werden | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 1984 | |
| 3 | Elser,Christina | 1772 | W | SK Holsterhause | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.0 | 1912 | |
| 4 | Kaluza,Lucas | 1793 | M | SV Rochade Evin | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 1855 | |
| 5 | Gwardak,Jakob | 1784 | M | Krefelder SK Tu | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 1782 | |
| 6 | Boxberg,Olaf | 1805 | M | SV Datteln 1924 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 1751 | |
| 7 | Yilmaz,Deniz | 1790 | M | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 1742 | |
| 8 | Irtes,Deniz | 1801 | M | Düsseldorfer SK | TUR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 1784 | |
| 9 | Braun,Joshua | 1799 | M | SC Weiße Dame B | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 1764 | |
| 10 | Preisner,Peter | 1779 | M | SC Mülheim 08/2 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.5 | 1786 | |
| 11 | Engelmann,Chris | 1768 | M | SV Unser Fritz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 1865 | |
| 12 | Brixius,Dirk | 1777 | M | Ratinger SK 195 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 1853 | |
| 13 | Bertram,Steven | 1753 | M | SF Lennep | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.0 | 1772 | |
| 14 | Wiese,Thomas | 1782 | M | SV Kamen 1930 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 1776 | |
| 15 | Lüersen,Jan | 1778 | M | SF Essen-Katern | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.5 | 1721 | |
| 16 | Claussen,Alexande | 1740 | M | SF Essen-Werden | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 13.0 | 1858 | |
| 17 | Satheesh,Dharshin | 1768 | W | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.5 | 1731 | |
| 18 | Kohlhaw,Marc | 1732 | M | SF Essen-Katern | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 1806 | |
| 19 | Vollenberg,Jörg | 1741 | M | SV Rochade Evin | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 1879 | |
| 20 | Klein,Andreas | 1797 | M | SC Buer-Hassel | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 1390 | |
| 21 | Wagner,Markus | 1798 | M | SK Holsterhause | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.0 | 1410 | |
| 22 | Gebauer,Ulrich | 1762 | M | SK Holsterhause | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 9.5 | 1844 | |
| 23 | Nathe,Nico | 1757 | M | SV Rochade Evin | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 8.0 | 1600 | |
| 24 | Payes,Marco | 1762 | * | SK Holsterhause | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1404 |
Ratinggruppe 4 (TWZ 1670-1749)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorwerg,Nils | 1696 | M | SG Germania Ruh | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.5 | 1945 | |
| 2 | Tarasenko,Alexand | 1634 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 1699 | |
| 3 | Döpke,Frank | 1718 | M | Ratinger SK 195 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 1694 | |
| 4 | Kelch,Volker | 1677 | M | Männer-Turn-Ver | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 1737 | |
| 5 | Hausrath,Frederic | 1704 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 1730 | |
| 6 | Burchardt,André | 1683 | M | SC Rochade Rütt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.0 | 1702 | |
| 7 | Reimer,Felix Ryu | 1728 | M | Düsseldorfer SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.5 | 1840 | |
| 8 | von Renesse,Hans- | 1640 | M | Hammer SPCLUB 2 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.5 | 1773 | |
| 9 | Dittert,Volker | 1695 | M | SV Barntrup 197 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 1762 | |
| 10 | Heimannsberg,Denn | 1691 | M | SG Germania Ruh | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 1600 | |
| 11 | Rades,Andreas | 1663 | M | Männer-Turn-Ver | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 1585 | |
| 12 | Wehr,Jan | 1711 | M | Krefelder SK Tu | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 1645 | |
| 13 | Hülsewig,Jan | 1727 | M | SK Holsterhause | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 1649 | |
| 14 | Eick,Holger | 1634 | M | SC Caissa Bad S | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 1538 | |
| 15 | Landwehr,Ingo | 1663 | M | Bochumer SV 02 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 1533 | |
| 16 | Otuk,Yusuf Mirala | 1667 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 1734 | |
| 17 | Limbourg,Alexande | 1713 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 1525 | |
| 18 | Tödtloff,Harri | 1630 | M | SF Essen-Werden | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.0 | 1472 | |
| 19 | Winkler,Franko | 1716 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 9.5 | 1672 | |
| 20 | Radzik,Thomas | 1650 | M | SV Günnigfeld 1 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.5 | 1515 | |
| 21 | Nioduschewski,Nil | 1670 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 1614 | |
| 22 | Kampf,Jürgen,Dr. | 1685 | M | SK Holsterhause | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 1442 | |
| 23 | Limbourg,Felix | 1667 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 6.5 | 1369 | |
| 24 | Albrecht,Philipp | 1664 | M | SF Brett vor’m | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 6.0 | 1224 | |
| 25 | Lichius,Reinhard | 1685 | * | SG Germania Ruh | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ratinggruppe 5 (TWZ 1580-1669)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röös,Elias | 1621 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 1807 | |
| 2 | Martyrosov,Davyd | 1548 | M | SC Mülheim 08/2 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 1800 | ||
| 3 | Ruban,Naveenayan | 1520 | M | SF Essen-Katern | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 1692 | |
| 4 | Zhao,Qixiang | 1598 | M | Düsseldorfer SK | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 12.0 | 1518 | |
| 5 | Mathews,Robin | 1537 | M | SG Germania Ruh | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 1750 | |
| 6 | Schenkel,Jan Hend | 1588 | M | SK Holsterhause | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 1661 | |
| 7 | Kats,Jona | 1536 | M | Oberbilker SV 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 1549 | |
| 8 | Kurakin,Martin | 1622 | M | Düsseldorfer SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.0 | 1521 | |
| 9 | Suberski,Lukas | 1538 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.5 | 1615 | |
| 10 | Schlenkert,Ralf | 1566 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 12.0 | 1890 | |
| 11 | Bunzel,Robert | 1525 | M | SV Wattenscheid | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 11.0 | 1496 | |
| 12 | Ofensberger,Maik | 1620 | M | SV Rochade Evin | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 1679 | |
| 13 | Zachau,Roland | 1587 | M | Oberhausener SV | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 1480 | |
| 14 | Avagyan,Arman | 1577 | M | Rochade Steele/ | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 1616 | |
| 15 | Selka,Lars | 1613 | M | SK Holsterhause | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.5 | 1329 | |
| 16 | Mueller,Justus | 1591 | M | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 7.5 | 1382 | ||
| 17 | Klingeberg,Romina | 1573 | W | SK Holsterhause | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.5 | 1294 | |
| 18 | Akdag,Berat Kaan | 1598 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.0 | 1365 | |
| 19 | Krugmann,Alexande | 1557 | M | Märkischer Spri | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 8.5 | 1412 | |
| 20 | Flügel,Werner | 1627 | M | SK Holsterhause | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 7.0 | 1364 | |
| 21 | Winkler,Helena | 1598 | W | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.5 | 1273 | |
| 22 | Poethen,Heiko | 1517 | M | SV Welper 1922 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.0 | 1199 | |
| 23 | Klein,Simon | 1542 | M | Sabt Frankfurte | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1242 | |
| 24 | Dietrich,Markus | 1562 | M | Kettwiger SG 19 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 7.0 | 1324 | |
| 25 | Meyer,Christian,D | 1617 | * | Ratinger SK 195 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1647 |
Ratinggruppe 6 (TWZ 1-1579)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jain,Shreyaance | 1339 | M | SC Listiger Bau | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 1683 | |
| 2 | Kasheet,M-Tarek | 1235 | M | SV Datteln 1924 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 1649 | ||
| 3 | van Tiggelen,Maxi | 1506 | M | SV Unser Fritz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.0 | 1592 | |
| 4 | Satheesh,Yazhini | 1503 | W | Düsseldorfer SK | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 10.5 | 1639 | |
| 5 | Kats,Roman | 1224 | M | Oberbilker SV 1 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 1562 | ||
| 6 | Komisarek,Till | 1496 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 1486 | |
| 7 | Mazaheri,Amirmahy | 1471 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.0 | 1467 | |
| 8 | Lang,Rolf | 1452 | M | SF Essen-Werden | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.5 | 1379 | |
| 9 | Moiseev,Elias Ale | 722 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.0 | 1217 | |
| 10 | Saracoglu,Arda Me | 1074 | M | SV Datteln 1924 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 1588 | ||
| 11 | Peitsch,Jakob | 1458 | M | SF Essen-Werden | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 10.0 | 1567 | |
| 12 | Demirörs,Emir | 1429 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 1548 | |
| 13 | Gohla,Jack | 1093 | M | SV Mülheim-Nord | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 1516 | ||
| 14 | Li,Alice Shiqian | 1459 | W | Düsseldorfer SK | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.0 | 1509 | |
| 15 | Nioduschewski,Son | 1178 | W | SV Unser Fritz | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 7.5 | 1522 | |
| 16 | Pappalardo,Manuel | 1400 | M | SC Listiger Bau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 1401 | ||
| 17 | Staudt,Merle | 1418 | W | Düsseldorfer SV | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4.5 | 1417 | |
| 18 | Nauendorff,Holger | 1180 | M | SC Chessence 64 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.5 | 1384 | ||
| 19 | Saxena,Aryan | 1058 | M | Oberbilker SV 1 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 3.0 | 1380 | |
| 20 | Eckert,Volker | 1107 | * | SK Holsterhause | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 964 | ||
| 21 | Friese,Luca | 938 | M | SG Germania Ruh | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 1158 | |
| 22 | Sharma,Vaishnevi | 1454 | * | Düsseldorfer SK | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 978 | |
| 23 | Nioduschewski,Sop | 1040 | W | SV Unser Fritz | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 3.0 | 1155 |
Damen
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus,Johanna | 1740 | W | SF Essen-Werden | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 1984 | |
| 2 | Elser,Christina | 1772 | W | SK Holsterhause | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.0 | 1912 | |
| 3 | Walker,Julia | 1866 | W | SV Rochade Evin | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 1897 | |
| 4 | Satheesh,Dharshin | 1768 | W | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.5 | 1731 | |
| 5 | Sohrabi,Mahya | W | SF Essen-Katern | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 1706 | |||
| 6 | Satheesh,Yazhini | 1503 | W | Düsseldorfer SK | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 10.5 | 1639 | |
| 7 | Li,Alice Shiqian | 1459 | W | Düsseldorfer SK | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.0 | 1509 | |
| 8 | Nioduschewski,Son | 1178 | W | SV Unser Fritz | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 7.5 | 1522 | |
| 9 | Klingeberg,Romina | 1573 | W | SK Holsterhause | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.5 | 1294 | |
| 10 | Staudt,Merle | 1418 | W | Düsseldorfer SV | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4.5 | 1417 | |
| 11 | Winkler,Helena | 1598 | W | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.5 | 1273 | |
| 12 | Sharma,Vaishnevi | 1454 | * | Düsseldorfer SK | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 978 | |
| 13 | Nioduschewski,Sop | 1040 | W | SV Unser Fritz | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 3.0 | 1155 | |
| 14 | Frischmuth,Romina | W | SV Erkenschwick | GER | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 3.0 | 426 |
Jugend
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korchynskyi,Mykol | FM | 2433 | M | SV Erkenschwick | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.5 | 2418 |
| 2 | Goldkuhle,Collin | 2017 | M | SF Essen-Werden | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 2235 | |
| 3 | Schwitkowski,Luka | 2252 | M | SV Erkenschwick | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 2262 | |
| 4 | Mänken,Merlin | CM | 2204 | M | SG Solingen e. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 2145 |
| 5 | Irtes,Doruk | 2027 | M | Düsseldorfer SK | TUR | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 2051 | |
| 6 | Riechenberg,Sebas | 2161 | M | SV Erkenschwick | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 2068 | |
| 7 | Meyer,Henry | 2002 | M | Ratinger SK 195 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 2054 | |
| 8 | Vorwerg,Nils | 1696 | M | SG Germania Ruh | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.5 | 1945 | |
| 9 | Gwardak,Jakob | 1784 | M | Krefelder SK Tu | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 1782 | |
| 10 | Yilmaz,Deniz | 1790 | M | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 1742 | |
| 11 | Irtes,Deniz | 1801 | M | Düsseldorfer SK | TUR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 1784 | |
| 12 | Chaganti,Prahasit | 1870 | M | Mönchengladbach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 1881 | |
| 13 | Tarasenko,Alexand | 1634 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 1699 | |
| 14 | Lüersen,Lukas | 1859 | M | SF Essen-Katern | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 1920 | |
| 15 | Hausrath,Frederic | 1704 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 1730 | |
| 16 | Satheesh,Dharshin | 1768 | W | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.5 | 1731 | |
| 17 | Röös,Elias | 1621 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 1807 | |
| 18 | Ruban,Naveenayan | 1520 | M | SF Essen-Katern | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 1692 | |
| 19 | Zhao,Qixiang | 1598 | M | Düsseldorfer SK | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 12.0 | 1518 | |
| 20 | Mathews,Robin | 1537 | M | SG Germania Ruh | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 1750 | |
| 21 | Jain,Shreyaance | 1339 | M | SC Listiger Bau | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 1683 | |
| 22 | Sohrabi,Mahya | W | SF Essen-Katern | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 1706 | |||
| 23 | Kats,Jona | 1536 | M | Oberbilker SV 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 1549 | |
| 24 | Limbourg,Alexande | 1713 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 1525 | |
| 25 | Kurakin,Martin | 1622 | M | Düsseldorfer SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.0 | 1521 | |
| 26 | Kasheet,M-Tarek | 1235 | M | SV Datteln 1924 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 1649 | ||
| 27 | van Tiggelen,Maxi | 1506 | M | SV Unser Fritz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.0 | 1592 | |
| 28 | Wolfer,Noah | 1950 | * | SV Menden 24 e. | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 1873 | |
| 29 | Satheesh,Yazhini | 1503 | W | Düsseldorfer SK | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 10.5 | 1639 | |
| 30 | Avagyan,Arman | 1577 | M | Rochade Steele/ | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 1616 | |
| 31 | Döring,De’vonte A | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 1448 | ||
| 32 | Komisarek,Till | 1496 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 1486 | |
| 33 | Mazaheri,Amirmahy | 1471 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.0 | 1467 | |
| 34 | Moiseev,Elias Ale | 722 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.0 | 1217 | |
