Impressionen
Rangliste
Gruppe 1
| Pos | Name | Gms | Pts | W | D | L | Bhlz | SBgr | SRtg | Rtg |
| 1 | Martin Schettki | 6 | 4,5 | 4 | 1 | 1 | 20,0 | 13,00 | 1801 | 1844 |
| 2 | Collin Goldkuhle | 6 | 4,0 | 4 | 0 | 2 | 22,0 | 13,50 | 1958 | 1956 |
| 3 | Heinz Dieter Brummel | 4 | 4,0 | 4 | 0 | 0 | 18,0 | 11,50 | 1932 | 1956 |
| 4 | Christian Tiefenhoff | 6 | 4,0 | 2 | 4 | 0 | 17,5 | 11,75 | 1700 | 1736 |
| 5 | Ingo Krimphoff | 6 | 3,5 | 3 | 1 | 2 | 17,5 | 7,00 | 2013 | 1990 |
| 6 | Udo Teich | 6 | 3,0 | 2 | 2 | 2 | 19,5 | 7,75 | 1838 | 1839 |
| 7 | Holger Kaesemann | 4 | 3,0 | 3 | 0 | 1 | 18,0 | 7,50 | 1636 | 1668 |
| 8 | Dieter Wallhof | 6 | 2,0 | 2 | 0 | 4 | 19,0 | 5,00 | 1662 | 1659 |
| 9 | Dieter Wuthcke | 6 | 2,0 | 2 | 0 | 4 | 18,0 | 2,50 | 1805 | 1784 |
| 10 | Johannes Schäfer | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 17,5 | 4,00 | 1858 | 1854 |
| 11 | Michael Wolff | 6 | 2,0 | 2 | 0 | 4 | 15,5 | 4,50 | 1686 | 1673 |
| 12 | Daniel Stein | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 15,0 | 2,50 | 1651 | 1653 |
| 13 | Dirk Leimkühler | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 14,0 | 2,50 | 1789 | 1789 |
| 14 | Volker Nölle | 6 | 1,5 | 1 | 1 | 4 | 20,0 | 4,50 | 1793 | 1763 |
| 15 | Peter Rotthaus | 2 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 17,0 | 2,00 | 1631 | 1633 |
| 16 | Friedrich Bauriedel | 2 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 13,5 | 0,50 | 1833 | 1825 |
| 17 | Herbert Lohaus | 6 | 0,5 | 0 | 1 | 5 | 18,5 | 2,00 | 1697 | 1662 |
| 18 | Mathias Böttger | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 0,00 | 1913 | 1913 |
Gruppe 2
| Pos | Name | Gms | Pts | W | D | L | Bhlz | SBgr | SRtg | Rtg |
| 1 | Axel Cremerius | 6 | 4,0 | 2 | 4 | 0 | 21,5 | 14,25 | 1534 | 1523 |
| 2 | Holger Kukowski | 6 | 4,0 | 3 | 2 | 1 | 20,5 | 12,75 | 1464 | 1454 |
| 3 | Leon Goldberg | 6 | 4,0 | 3 | 2 | 1 | 20,0 | 12,25 | 975 | 1044 |
| 4 | Maxim Waal | 6 | 4,0 | 3 | 2 | 1 | 19,5 | 11,75 | 0 | 1339 |
| 5 | Robin Mathews | 6 | 4,0 | 3 | 2 | 1 | 17,5 | 10,75 | 955 | 999 |
| 6 | Reinhard Lichius | 6 | 3,5 | 1 | 5 | 0 | 19,5 | 10,75 | 1382 | 1390 |
| 7 | Wolfgang Kühnel | 6 | 3,0 | 2 | 2 | 2 | 20,0 | 8,25 | 0 | 1383 |
| 8 | Thomas Wieder | 4 | 3,0 | 3 | 0 | 1 | 18,0 | 7,50 | 1250 | 1274 |
| 9 | Friedrich Dicks | 6 | 2,5 | 1 | 3 | 2 | 20,5 | 7,75 | 1523 | 1501 |
| 10 | Wolfgang Stein | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 18,0 | 3,50 | 1247 | 1230 |
| 11 | Daniel Goldkuhle | 6 | 2,0 | 2 | 0 | 4 | 17,5 | 4,00 | 1442 | 1415 |
| 12 | Daniel Scheufele | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 15,5 | 4,50 | 1083 | 1110 |
| 13 | Thomas Lelgemann | 6 | 1,5 | 1 | 1 | 4 | 17,5 | 3,25 | 1163 | 1129 |
| 14 | Michail Belkin | 2 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 17,5 | 2,50 | 1355 | 1347 |
| 15 | Pierre Krisam | 4 | 1,0 | 1 | 0 | 3 | 16,5 | 2,00 | 0 | 399 |
| 16 | Marc Krisam | 4 | 1,0 | 1 | 0 | 3 | 15,5 | 1,50 | 1398 | 1369 |
| 17 | Junior Babatunde | 4 | 1,0 | 1 | 0 | 3 | 15,0 | 2,00 | 0 | 405 |
| 18 | Stefan Burhardt | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 13,5 | 0,75 | 1340 | 1326 |
| 19 | Hanibal Gebretnsae | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 13,5 | 0,75 | 0 | 0 |
Einzelergebnisse
Runde 1
| 1 | Ingo Krimphoff | – | Collin Goldkuhle | 0-1 |
| 2 | Johannes Schäfer | – | Udo Teich | 0-1 |
| 3 | Dieter Wuthcke | – | Martin Schettki | 0-1 |
| 4 | Volker Nölle | – | Dirk Leimkühler | 1-0 |
| 5 | Christian Tiefenhoff | – | Herbert Lohaus | ½-½ |
| 6 | Michael Wolff | – | Dieter Wallhof | 0-1 |
| 1 | Axel Cremerius | – | Friedrich Dicks | ½-½ |
| 2 | Holger Kukowski | – | Daniel Goldkuhle | 1-0 |
| 3 | Marc Krisam | – | Reinhard Lichius | 0-1 |
| 4 | Michail Belkin | – | Stefan Burhardt | 1-0 |
| 5 | Thomas Lelgemann | – | Leon Goldberg | 0-1 |
| 6 | Robin Mathews | – | Wolfgang Kühnel | ½-½ |
| 7 | Hanibal Gebretnsae | – | Maxim Waal | 0-1 |
| 8 | Pierre Krisam | – | Junior Babatunde | 1-0 |
Runde 2
| 1 | Collin Goldkuhle | – | Udo Teich | 1-0 |
| 2 | Martin Schettki | – | Volker Nölle | 1-0 |
| 3 | Dieter Wallhof | – | Christian Tiefenhoff | 0-1 |
| 4 | Herbert Lohaus | – | Ingo Krimphoff | 0-1 |
| 5 | Dieter Wuthcke | – | Johannes Schäfer | 0-1 |
| 6 | Dirk Leimkühler | – | Michael Wolff | 1-0 |
| 1 | Reinhard Lichius | – | Holger Kukowski | ½-½ |
| 2 | Leon Goldberg | – | Michail Belkin | 1-0 |
| 3 | Maxim Waal | – | Pierre Krisam | 1-0 |
| 4 | Robin Mathews | – | Axel Cremerius | 0-1 |
| 5 | Friedrich Dicks | – | Wolfgang Kühnel | 0-1 |
| 6 | Daniel Goldkuhle | – | Marc Krisam | 1-0 |
| 7 | Stefan Burhardt | – | Thomas Lelgemann | ½-½ |
| 8 | Junior Babatunde | – | Hanibal Gebretnsae | 1-0 |
Runde 3
| 1 | Martin Schettki | – | Collin Goldkuhle | 1-0 |
| 2 | Udo Teich | – | Christian Tiefenhoff | ½-½ |
| 3 | Volker Nölle | – | Ingo Krimphoff | 0-1 |
| 4 | Johannes Schäfer | – | Dieter Wallhof | 1-0 |
| 5 | Herbert Lohaus | – | Dirk Leimkühler | 0-1 |
| 6 | Heinz Dieter Brummel | – | Dieter Wuthcke | 1-0 |
| 7 | Michael Wolff | – | Daniel Stein | 0-1 |
| 8 | Holger Kaesemann | – | Peter Rotthaus | 1-0 |
| 1 | Maxim Waal | – | Leon Goldberg | 1-0 |
| 2 | Holger Kukowski | – | Axel Cremerius | ½-½ |
| 3 | Wolfgang Kühnel | – | Reinhard Lichius | ½-½ |
| 4 | Pierre Krisam | – | Daniel Goldkuhle | 0-1 |
| 5 | Friedrich Dicks | – | Robin Mathews | ½-½ |
| 6 | Thomas Lelgemann | – | Marc Krisam | 0-1 |
| 7 | Wolfgang Stein | – | Thomas Wieder | 0-1 |
Runde 4
| 1 | Christian Tiefenhoff | – | Martin Schettki | ½-½ |
| 2 | Collin Goldkuhle | – | Johannes Schäfer | 1-0 |
| 3 | Ingo Krimphoff | – | Dirk Leimkühler | 1-0 |
| 4 | Udo Teich | – | Volker Nölle | ½-½ |
| 5 | Daniel Stein | – | Holger Kaesemann | 0-1 |
| 6 | Dieter Wallhof | – | Heinz Dieter Brummel | 0-1 |
| 7 | Dieter Wuthcke | – | Herbert Lohaus | 1-0 |
| 8 | Peter Rotthaus | – | Michael Wolff | 1-0 |
| 1 | Holger Kukowski | – | Maxim Waal | 1-0 |
| 2 | Reinhard Lichius | – | Leon Goldberg | ½-½ |
| 3 | Axel Cremerius | – | Wolfgang Kühnel | 1-0 |
| 4 | Daniel Goldkuhle | – | Friedrich Dicks | 0-1 |
| 5 | Robin Mathews | – | Pierre Krisam | 1-0 |
| 6 | Marc Krisam | – | Thomas Wieder | 0-1 |
| 7 | Thomas Lelgemann | – | Wolfgang Stein | 0-1 |
Runde 5
| 1 | Martin Schettki | – | Ingo Krimphoff | 1-0 |
| 2 | Christian Tiefenhoff | – | Collin Goldkuhle | 1-0 |
| 3 | Heinz Dieter Brummel | – | Udo Teich | 1-0 |
| 4 | Volker Nölle | – | Holger Kaesemann | 0-1 |
| 5 | Dieter Wallhof | – | Dieter Wuthcke | 0-1 |
| 6 | Herbert Lohaus | – | Daniel Stein | 0-1 |
| 7 | Michael Wolff | – | Friedrich Bauriedel | 1-0 |
| 1 | Leon Goldberg | – | Holger Kukowski | 1-0 |
| 2 | Maxim Waal | – | Axel Cremerius | ½-½ |
| 3 | Friedrich Dicks | – | Reinhard Lichius | ½-½ |
| 4 | Wolfgang Kühnel | – | Daniel Goldkuhle | 1-0 |
| 5 | Thomas Wieder | – | Robin Mathews | 0-1 |
| 6 | Wolfgang Stein | – | Junior Babatunde | 1-0 |
| 7 | Daniel Scheufele | – | Thomas Lelgemann | 1-0 |
Runde 6
| 1 | Heinz Dieter Brummel | – | Martin Schettki | 1-0 |
| 2 | Ingo Krimphoff | – | Christian Tiefenhoff | ½-½ |
| 3 | Holger Kaesemann | – | Collin Goldkuhle | 0-1 |
| 4 | Udo Teich | – | Dieter Wuthcke | 1-0 |
| 5 | Daniel Stein | – | Dieter Wallhof | 0-1 |
| 6 | Michael Wolff | – | Volker Nölle | 1-0 |
| 7 | Friedrich Bauriedel | – | Herbert Lohaus | 1-0 |
| 1 | Axel Cremerius | – | Leon Goldberg | ½-½ |
| 2 | Reinhard Lichius | – | Maxim Waal | ½-½ |
| 3 | Wolfgang Kühnel | – | Holger Kukowski | 0-1 |
| 4 | Daniel Goldkuhle | – | Robin Mathews | 0-1 |
| 5 | Thomas Wieder | – | Friedrich Dicks | 1-0 |
| 6 | Wolfgang Stein | – | Daniel Scheufele | 0-1 |
| 7 | Junior Babatunde | – | Thomas Lelgemann | 0-1 |
Ausschreibung
Spielort: Pfarrheim St. Barbara Byfang, Nöckersberg 69, Essen Barrierefreier Zugang
Anmeldeschluss: Montag 10.02.2025 um 19.00 Uhr
Spieltage: Montag 10.02.25, 17.02.25, 24.02.25
Es werden 2 Partien, jeweils um 19.30 Uhr und ca. 20.30 Uhr, an einem Abend gespielt. Insgesamt 6 Runden mit maximal 40 Personen im Kaizer-System, d.h. man spielt möglichst immer gegen etwa gleichstarke Spieler. Auslosung unter den 10 Minuten vor Spielbeginn Anwesenden mit dem Programm Sevilla-Chess.
Bedenkzeit: 30 Minuten pro Spieler pro Partie
Startgeld: 0 €
Verpflegung: Drinks und Snacks zum kleinen Preis!
Preise: Das Teilnehmerfeld wird nach Spielstärke in 2 Gruppen eingeteilt. In jeder Gruppe werden die folgenden Preise vergeben:
Gruppe 1: 1.Platz: 100 €, 2.Platz: 75 €, 3. Platz: 50 €
Gruppe 2: 1.Platz: 100 €, 2.Platz: 75 €, 3. Platz: 50 €
Die Siegerehrung findet direkt nach der letzten Runde statt.
Informationen: Thomas Wieder: 1.Vorsitzender@ruhrhalbinsel-schach.de,
Johannes Schäfer: Turniere@ruhrhalbinsel-schach.de