| Sonderpreis für die beste Dame geht an: Julia Walker | ||||||||||||
| Rangliste Damen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walker,Julia | 1856 | W | SPVERerkrade-No | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 1655 | |
| 2 | Bergen,Katja | 1758 | W | SK Holsterhause | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 1633 | |
| 3 | Bui,Alestiel | 1846 | W | SV Kamen 1930 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 1815 | |
| 4 | Elser,Christina | 1674 | W | SK Holsterhause | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 1607 | ||
| 5 | Klingeberg,Romina | 774 | W | SK Holsterhause | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 7.0 | 1305 | |
| 6 | Nioduschewski,Sop | 762 | W | SV Unser Fritz | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.0 | 829 | |
| 7 | Nioduschewski,Son | 774 | W | SV Unser Fritz | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1.5 | 838 | |
| Sonderpreis für den besten Senioren geht an: Jurij Vasiljev | ||||||||||||
| Rangliste Senioren | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiljev,Jurij | 1971 | SF Moers e. V. | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 20.5 | 2060 | ||
| 2 | Karpenko,Nikolaj | 1915 | SV Hattingen e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 1908 | ||
| 3 | Nölle,Volker | 1967 | SK Germania Kup | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 14.0 | 1560 | ||
| 4 | Bieger,Peter | 1898 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 1384 | |||
| 5 | Zannoni,Rudolf | 1651 | SF Essen-Werden | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 1440 | ||
| 6 | Tödtloff,Harri | 1681 | SF Essen-Werden | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 8.5 | 1388 | ||
| Sonderpreis für den besten Jugendlichen U14 geht an: Prahasit Chaganti | ||||||||||||
| Rangliste U14 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausrath,Frederic | 1159 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 11.0 | 1595 | ||
| 2 | Chaganti,Prahasit | 1305 | Mönchengladbach | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 1531 | ||
| 3 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1696 | Düsseldorfer SV | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.0 | 1307 | ||
| 4 | Gwardak,Jakob | 1326 | SV Dinslaken 19 | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 11.5 | 1621 | ||
| 5 | Lamers,Leopold | 1013 | Dortmunder SV 1 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 1326 | ||
| 6 | Komisarek,Till | SV Unser Fritz | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 4.0 | 1066 | |||
| 7 | Nioduschewski,Sop | 762 | W | SV Unser Fritz | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.0 | 829 | |
| 8 | Demirörs,Emir | 798 | SV Unser Fritz | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 967 | ||
| 9 | Nioduschewski,Son | 774 | W | SV Unser Fritz | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1.5 | 838 | |
| 10 | van Tiggelen,Maxi | 920 | SV Unser Fritz | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.5 | 810 | ||
| 11 | Mathews,Robin | 842 | * | SK Germania Kup | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| Die Jugendpreise gewinnen: Benedict Scholz und Sebastian Riechenberg | ||||||||||||
| Rangliste Jugend | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vortmeier,Jan | 2082 | Polizeisport-Ve | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 2304 | ||
| 2 | Langenberg,Magnus | 1942 | Hamburger SK vo | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 1950 | ||
| 3 | Scholz,Benedict | 1996 | SV Eichlinghofe | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 1930 | ||
| 4 | Goldkuhle,Collin | 1909 | SK Germania Kup | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 1977 | ||
| 5 | Lamers,Ludwig | 1878 | Dortmunder SV 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 1747 | ||
| 6 | Riechenberg,Sebas | 1932 | SV Erkenschwick | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 1951 | ||
| 7 | Berresheim,Nils | 1836 | SF Essen-Katern | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 1752 | ||
| 8 | Klaus,Daniel | 1659 | SF Essen-Katern | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.0 | 1825 | ||
| 9 | Lauenstein,Nico | 1695 | SV Unser Fritz | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 1718 | ||
| 10 | Demirörs,Emre | 1550 | SV Unser Fritz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 1625 | ||
| 11 | Hausrath,Frederic | 1159 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 11.0 | 1595 | ||
| 12 | Chaganti,Prahasit | 1305 | Mönchengladbach | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 1531 | ||
| 13 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1696 | Düsseldorfer SV | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.0 | 1307 | ||
| 14 | Gwardak,Jakob | 1326 | SV Dinslaken 19 | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 11.5 | 1621 | ||
| 15 | Strodthoff,Felix | 1561 | OSC Rheinhausen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 1361 | ||
| 16 | Tesla,Heorhii | SV Unser Fritz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.0 | 1270 | |||
| 17 | Avagyan,Arman | 1252 | Rochade Steele/ | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 7.5 | 1401 | ||
| 18 | Lamers,Leopold | 1013 | Dortmunder SV 1 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 1326 | ||
| 19 | Belkin,Michail | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 7.0 | 1302 | ||||
| 20 | Vorwerg,Nils | 964 | SK Germania Kup | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 1308 | |||
| 21 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1100 | SC Listiger Bau | ? | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 1285 | ||
| 22 | Komisarek,Till | SV Unser Fritz | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 4.0 | 1066 | |||
| 23 | Klamut,Kacper | 1405 | * | SC Listiger Bau | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1717 | |
| 24 | Ibrahimov,Bafadar | SV Unser Fritz | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.0 | 1028 | |||
| 25 | Nioduschewski,Sop | 762 | W | SV Unser Fritz | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.0 | 829 | |
| 26 | Jain,Shreyaance | 1275 | SC Listiger Bau | ? | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 1048 | ||
| 27 | Demirörs,Emir | 798 | SV Unser Fritz | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 967 | ||
| 28 | Nioduschewski,Son | 774 | W | SV Unser Fritz | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1.5 | 838 | |
| 29 | van Tiggelen,Maxi | 920 | SV Unser Fritz | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.5 | 810 | ||
| 30 | Mathews,Robin | 842 | * | SK Germania Kup | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| Ratinggruppe 1 1898-2000 | ||||||||||||
| Preisträger: 1. Magnus Langenberg 2. Aaron Slanina 3. Nikolaj Karpenko | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiljev,Jurij | 1971 | SF Moers e. V. | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 20.5 | 2060 | ||
| 2 | Langenberg,Magnus | 1942 | Hamburger SK vo | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 1950 | ||
| 3 | Slanina,Aaron | 1977 | SV Rochade Evin | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 1983 | ||
| 4 | Scholz,Benedict | 1996 | SV Eichlinghofe | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 1930 | ||
| 5 | Karpenko,Nikolaj | 1915 | SV Hattingen e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 1908 | ||
| 6 | Goldkuhle,Collin | 1909 | SK Germania Kup | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 1977 | ||
| 7 | Richters,Marc | 1935 | SC Rochade Rütt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 1788 | ||
| 8 | Muranyi,Erich | 1926 | SF Brett vor’m | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 1828 | ||
| 9 | Althoff,Ralph | 1967 | SF Brackel 1930 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 2052 | ||
| 10 | van Weegen,Raphae | 1900 | Uedemer SC 1948 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 2025 | ||
| 11 | Heidarnezhad,Ben- | 1981 | SK Holsterhause | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 1942 | ||
| 12 | Klugstedt,Vincent | 1935 | SK Münster 32 e | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 1857 | ||
| 13 | Grosser,Walter | 1964 | Ratinger SK 195 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 1828 | ||
| 14 | Zagrabski,Kevin | 1965 | SK Germania Kup | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 1906 | ||
| 15 | Vega Lopez de Nav | 1906 | SC Flörsheim 19 | MEX | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 1595 | ||
| 16 | Riechenberg,Sebas | 1932 | SV Erkenschwick | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 1951 | ||
| 17 | Rosenberg,Thomas | 1930 | SV Dinslaken 19 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 1597 | ||
| 18 | Nölle,Volker | 1967 | SK Germania Kup | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 14.0 | 1560 | ||
| 19 | Bieger,Peter | 1898 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 1384 | |||
| Ratinggruppe 2 1828-1897 | ||||||||||||
| Preisträger: 1. Christopher Walczewski 2. Simon Blome 3. Ludwig Lamers | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walczewski,Christ | 1874 | Männer-Turn-Ver | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 | 1999 | ||
| 2 | Blome,Simon | 1890 | SF Essen-Katern | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.0 | 1830 | ||
| 3 | Lamers,Ludwig | 1878 | Dortmunder SV 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 1747 | ||
| 4 | Peter,Laurenz | 1882 | Sportgemeinscha | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 1758 | ||
| 5 | Wouatong Nguebdob | 1843 | SC Brombach e.V | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 1519 | ||
| 6 | Riedel,Felix | 1831 | SV Bottrop 1921 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.0 | 1679 | ||
| 7 | Boxberg,Olaf | 1837 | Schachverein Da | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 1670 | ||
| 8 | Walker,Julia | 1856 | W | SPVERerkrade-No | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 1655 | |
| 9 | Bui,Alestiel | 1846 | W | SV Kamen 1930 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 1815 | |
| 10 | Berresheim,Nils | 1836 | SF Essen-Katern | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 1752 | ||
| 11 | Hofer,Stefan | 1833 | Bochumer SV 02 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 1670 | ||
| 12 | Kaluza,Lucas | 1858 | SV Rochade Evin | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.0 | 1739 | ||
| 13 | Schocke,Mark | 1833 | SPVERerkrade-No | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 13.5 | 1641 | ||
| 14 | Wernke-Schmiesing | 1829 | Fortuna Logabir | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.5 | 1611 | ||
| 15 | Westendorp,Christ | 1878 | SK Holsterhause | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 1527 | ||
| 16 | Schulz-Runge,Mich | 1879 | Freier SPVER8 D | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 1496 | ||
| 17 | Rotthaus,Peter | 1894 | SK Germania Kup | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 11.5 | 1383 | ||
| 18 | Schäfer,Johannes | 1831 | SK Germania Kup | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 1530 | ||
| 19 | Billaudelle,Frank | 1879 | * | SK Holsterhause | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 1570 | |
| Ratinggruppe 3 1715-1827 | ||||||||||||
| Preisträger: 1. Raphael Iordanyan 2. Stefan Dieckerhoff 3. Alan Abdo | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iordanyan,Raphael | 1827 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.0 | 1817 | |||
| 2 | Dieckerhoff,Stefa | 1822 | SK Dülmen 1952 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 1563 | ||
| 3 | Abdo,Alan | 1816 | SC Listiger Bau | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 1768 | ||
| 4 | Gierhardt,Vito | 1792 | Ratinger SK 195 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 1802 | ||
| 5 | Undank,Luca | 1718 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 1634 | |||
| 6 | Bergen,Katja | 1758 | W | SK Holsterhause | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 1633 | |
| 7 | Payes,Marco | 1765 | SK Holsterhause | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.0 | 1503 | ||
| 8 | Wagner,Markus | 1798 | SK Holsterhause | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 1744 | ||
| 9 | Klein,Andreas | 1808 | SC Buer-Hassel | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 1669 | ||
| 10 | Beetz,Ole | 1770 | SF Essen-Katern | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 13.5 | 1652 | ||
| 11 | Wehr,Jan | 1759 | Krefelder SK Tu | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 11.5 | 1531 | ||
| 12 | Landwehr,Ingo | 1748 | Bochumer SV 02 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.5 | 1514 | ||
| 13 | Gudat,Nils | 1731 | Turn- und Sport | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 1666 | ||
| 14 | Mischke Ramirez,D | 1729 | Sportgemeinscha | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 1667 | ||
| 15 | Gebauer,Ulrich | 1788 | SK Holsterhause | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 1547 | ||
| 16 | Nioduschewski,Nil | 1715 | SV Unser Fritz | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 1525 | ||
| 17 | Lindstädt,Jan | 1715 | SV Unser Fritz | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 10.5 | 1526 | ||
| 18 | Rades,Andreas | 1716 | Männer-Turn-Ver | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9.5 | 1420 | ||
| 19 | Braun,Joshua | 1770 | SC Weiße Dame B | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 1532 | ||
| Ratinggruppe 4 1450-1714 | ||||||||||||
| Preisträger: 1. Daniel Klaus 2. Nico Lauenstein 3. Jan Hülsewig | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus,Daniel | 1659 | SF Essen-Katern | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.0 | 1825 | ||
| 2 | Lauenstein,Nico | 1695 | SV Unser Fritz | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 1718 | ||
| 3 | Hülsewig,Jan | 1697 | SK Holsterhause | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 1727 | ||
| 4 | Hauffe,Frank | 1714 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 1638 | ||
| 5 | Balzerowski,Patri | 1601 | SF Essen-Katern | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 12.0 | 1677 | ||
| 6 | Elser,Christina | 1674 | W | SK Holsterhause | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 1607 | ||
| 7 | Demirörs,Emre | 1550 | SV Unser Fritz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 1625 | ||
| 8 | Zannoni,Rudolf | 1651 | SF Essen-Werden | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 1440 | ||
| 9 | Memmeler,Björn | 1706 | Schachfüchse Ke | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 10.0 | 1577 | ||
| 10 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1696 | Düsseldorfer SV | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.0 | 1307 | ||
| 11 | Otuk,Yusuf Mirala | 1659 | SV Unser Fritz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 1545 | ||
| 12 | Brunn,Camden Jay | 1613 | SC Listiger Bau | USA | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 1529 | ||
| 13 | Kelch,Volker | 1599 | Männer-Turn-Ver | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 8.5 | 1470 | ||
| 14 | Tödtloff,Harri | 1681 | SF Essen-Werden | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 8.5 | 1388 | ||
| 15 | Heimannsberg,Denn | 1546 | SK Germania Kup | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.0 | 1370 | ||
| 16 | Strodthoff,Felix | 1561 | OSC Rheinhausen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 1361 | ||
| 17 | Schenkel,Jan Hend | 1613 | SK Holsterhause | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 7.5 | 1224 | ||
| 18 | Mallek,Peter | 1494 | SV Unser Fritz | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 5.0 | 1224 | ||
| 19 | Schlenkert,Ralf | 1640 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.0 | 1118 | ||
| Ratinggruppe 5 1-1449 | ||||||||||||
| Preisträger: 1. Frederic Hausrath 2. Christian Franzel 3. Lukas Suberski | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausrath,Frederic | 1159 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 11.0 | 1595 | ||
| 2 | Franzel,Christian | 1442 | SV Schwarz-Weiß | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 1550 | |||
| 3 | Chaganti,Prahasit | 1305 | Mönchengladbach | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 1531 | ||
| 4 | Suberski,Lukas | 1240 | SV Unser Fritz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 1473 | ||
| 5 | Gwardak,Jakob | 1326 | SV Dinslaken 19 | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 11.5 | 1621 | ||
| 6 | Gebler,Christian | 1117 | Kettwiger SG 19 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.5 | 1418 | ||
| 7 | Avagyan,Arman | 1252 | Rochade Steele/ | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 7.5 | 1401 | ||
| 8 | Lamers,Leopold | 1013 | Dortmunder SV 1 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 1326 | ||
| 9 | Vorwerg,Nils | 964 | SK Germania Kup | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 1308 | |||
| 10 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1100 | SC Listiger Bau | ? | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 1285 | ||
| 11 | Klamut,Kacper | 1405 | * | SC Listiger Bau | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1717 | |
| 12 | Klingeberg,Romina | 774 | W | SK Holsterhause | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 7.0 | 1305 | |
| 13 | Scheufele,Daniel | 1164 | SK Germania Kup | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 6.0 | 1033 | ||
| 14 | Nioduschewski,Sop | 762 | W | SV Unser Fritz | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.0 | 829 | |
| 15 | Jain,Shreyaance | 1275 | SC Listiger Bau | ? | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 1048 | ||
| 16 | Demirörs,Emir | 798 | SV Unser Fritz | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 967 | ||
| 17 | Nioduschewski,Son | 774 | W | SV Unser Fritz | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1.5 | 838 | |
| 18 | van Tiggelen,Maxi | 920 | SV Unser Fritz | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.5 | 810 | ||
| 19 | Mathews,Robin | 842 | * | SK Germania Kup | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Geburtstagspreise
Platz 100: Herorhii Tesla
Bestes Germania Ruhrhalbinsel-Mitglied: Collin Goldkuhle
Höchster DWZ-Zuwachs über 100: Jakob Gwardak (+120)
