Sonderpreise

Ratinggruppe 1 (TWZ 1925-2064)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1 Tomiczny,Darius   1992 M Schachverein Le GER 5 1 1 5.5 21.0 2005
2 Schmidt,Ralph   1932 M Schachverein Bo GER 4 2 1 5.0 22.5 2123
3 Althoff,Ralph   2035 M Schachfreunde B GER 5 0 2 5.0 22.0 2117
4 Vortmeier,Jan   2047 M Polizeisport-Ve GER 4 2 1 5.0 21.5 2150
5 Wolfer,Noah   1937 M Schachverein Me GER 4 2 1 5.0 21.5 2110
6 Ciornei,Dragos,Dr   2061 M Oberhausener Sc GER 3 4 0 5.0 21.0 2086
7 Schulz,Robin   1939 M Schachverein Ei GER 5 0 1 5.0 19.0 2127
8 Arndt,Olaf   1951 M Schachverein Ho GER 4 2 1 5.0 18.5 1906
9 Mänken,Merlin   1999 M Elberfelder Sch GER 3 3 1 4.5 21.5 2116
10 Zagrabski,Kevin   1962 M Schachgemeinsch GER 4 1 2 4.5 21.5 1997
11 Krüger,André   1998 M Oberhausener Sc GER 4 1 2 4.5 19.0 2014
12 Strauß,Dirk   1928 M Schachclub Weiß GER 3 3 1 4.5 19.0 1970
13 Hank,Holger   1942 M Brühler Schachk GER 4 1 2 4.5 19.0 1957
14 Muranyi,Erich   1948 M Schachfreunde B GER 3 3 1 4.5 19.0 1953
15 Ball,Jörg   1947 M Schachclub List GER 4 1 2 4.5 19.0 1924
16 Esmer,Kemal Eymen   1942 * Strassen Chess  LUX 3 2 0 4.0 21.0 2190
17 König,Christian   2058 * Schachfreunde L GER 4 0 1 4.0 20.0 2148
18 Goldkuhle,Collin   2059 M Schachgemeinsch GER 3 2 2 4.0 18.5 1957
19 Malmström,Eva   1929 W Sportgemeinscha GER 3 2 2 4.0 15.5 1779
20 Göldenboog,Jürgen   1956 M Schachverein Ho GER 2 3 2 3.5 17.5 1866
21 Nölle,Volker   1927 M Schachgemeinsch GER 2 2 3 3.0 13.0 1622
22 Slanina,Aaron   1994 * SV Rochade Evin GER 2 0 2 2.0 12.0 1854
23 Wolff,Christoph   1976 * Schachverein Ho GER 0 0 1 0.0 0.0 0

Ratinggruppe 2 (TWZ 1820-1924)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1 Yarina,Sergey   1917 M TSV Germania Ca FID 5 0 2 5.0 19.0 2072
2 Grosser,Walter   1885 M Ratinger Schach GER 5 0 2 5.0 19.0 1988
3 Westendorp,Christ   1912 M Schachklub Hols GER 4 0 3 4.0 19.0 1890
4 Rosenberg,Thomas   1911 M Schachverein Di GER 4 0 3 4.0 18.0 1993
5 Walker,Julia   1856 W Sportvereinigun GER 3 2 2 4.0 17.0 1806
6 Jahrke,Jonas   1845 M Schachfreunde E GER 3 2 2 4.0 16.5 1930
7 Meyer,Henry   1871 M Ratinger Schach GER 3 2 2 4.0 16.5 1843
8 Engelmann,Chris   1833 M Schachverein Un GER 3 2 2 4.0 16.5 1832
9 Koppens,Daniel   1843 M KSK Rochade Eup BEL 3 2 2 4.0 15.5 1815
10 Prang,Andreas   1875 M Schachverein Un GER 4 0 3 4.0 15.0 1981
11 Boxberg,Olaf   1834 M Schachverein Da GER 3 2 2 4.0 14.0 1717
12 Peter,Laurenz   1921 M Sportgemeinscha GER 3 1 3 3.5 18.0 1825
13 Karpenko,Nikolaj   1919 M Schachverein Ha GER 3 1 3 3.5 17.0 1751
14 Bieger,Peter   1828 M Schachfreunde F GER 2 3 2 3.5 15.5 1771
15 Michalicek,Roland   1893 M Schachverein Kö GER 3 1 3 3.5 15.0 1755
16 Arp,Piotr Alexand   1863 M Schachfreunde E GER 3 1 3 3.5 14.5 1775
17 Kaluza,Lucas   1828 M SV Rochade Evin GER 3 1 2 3.5 14.5 1698
18 Yavuz,Tamer Erdem   1848 M Schachverein Ei GER 3 1 3 3.5 13.5 1809
19 Schocke,Mark   1847 M Sportvereinigun GER 3 1 3 3.5 13.5 1704
20 Klein,Andreas   1834 M SC Buer-Hassel  GER 2 2 2 3.0 15.5 1736
21 Faerber,Anatoli   1873 M   GER 3 0 4 3.0 15.0 1868
22 Van Hoof,Jan   1849 M O’Kelly Hasselt BEL 1 3 3 2.5 12.0 1596
23 Tober,Julian   1867 * Schachverein Un GER 2 0 2 2.0 12.0 1865

Ratinggruppe 3 (TWZ 1750-1819)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1 Pott,Lorin Gabrie   1784 M Elberfelder Sch GER 4 1 2 4.5 17.5 1811
2 Harounian,Daniel   1752 M SVG CAISSA Kass GER 4 1 2 4.5 16.5 1917
3 Gerigk,Daniel   1811 M   GER 4 0 3 4.0 16.0 1819
4 Elser,Christina   1757 W Schachklub Hols GER 4 0 3 4.0 14.0 1875
5 Seifert,Hendrik   1811 M OSC Rheinhausen GER 3 1 3 3.5 18.0 1770
6 Tesic,Luka   1774 M Schachverein Tu GER 2 3 2 3.5 17.5 1888
7 Baumeister,Sven   1774 M Schachverein Da GER 3 1 3 3.5 16.5 1865
8 Alugili,Yosef   1751 M Düsseldorfer Sc GER 3 1 3 3.5 16.0 1926
9 Holzmann,Tom   1775 M SVG CAISSA Kass GER 3 1 3 3.5 14.5 1534
10 Völker,Andreas,Dr   1815 M Schachverein Ah GER 2 3 2 3.5 11.5 1742
11 Alkin,Mert   1761 M SVG CAISSA Kass GER 3 1 3 3.5 11.0 1802
12 Alnajmi,Mustafa   1782 * SC Königsspring GER 1 4 1 3.0 15.5 1842
13 Gebauer,Katja   1764 W Schachklub Hols GER 2 2 3 3.0 15.5 1716
14 Wiese,Thomas   1786 M Schachverein Ka GER 2 2 3 3.0 14.5 1634
15 Wagner,Markus   1807 M Schachklub Hols GER 2 2 3 3.0 14.5 1611
16 Foltin,Alica   1763 W Schachverein Wa GER 2 2 3 3.0 13.5 1696
17 Meier,Manfred   1787 M Schachverein Wa GER 1 4 2 3.0 12.5 1602
18 Kampf,Jürgen,Dr.   1794 M Schachklub Hols GER 2 2 3 3.0 12.5 1486
19 Sakowski,Christia   1785 * Schachclub Mülh GER 2 1 2 2.5 13.5 1627
20 Wehr,Jan   1755 M Krefelder Schac GER 2 1 4 2.5 11.5 1708
21 Bui,Alestiel   1801 * Schachverein Ka GER 2 0 2 2.0 12.0 1660
22 Sivashankar,Samyu   1795 * LeCavalier Diff LUX 2 0 4 2.0 12.0 1545
23 Klaus,Daniel   1756 * Schachfreunde E GER 0 0 2 0.0 0.0 1142

Ratinggruppe 4 (TWZ 1670-1749)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1 Heimann,Phil   1685 M Schachclub List GER 4 1 2 4.5 17.0 1899
2 Zander,Vincent   1695 M Sportgemeinscha GER 4 1 2 4.5 15.5 1910
3 Cremann,Jannis   1675 M Schachclub Roch GER 4 1 2 4.5 14.5 1747
4 Demirörs,Emre   1698 M Schachverein Un GER 3 2 2 4.0 15.0 1923
5 Shynkar,Daria   1732 W SchachAkademieP GER 4 0 3 4.0 15.0 1821
6 Gudat,Nils   1749 M Turn- und Sport GER 3 2 2 4.0 14.5 1878
7 Yilmaz,Deniz   1679 M Düsseldorfer Sc GER 3 1 3 3.5 15.5 1803
8 Cassel,Silas   1717 M Schachfreunde B GER 1 5 1 3.5 13.5 1834
9 Dvorsky,Radovan   1734 M SV Rochade Evin GER 2 3 2 3.5 12.5 1818
10 Hausrath,Frederic   1703 M Schachverein Mü GER 3 1 3 3.5 12.5 1718
11 Payes,Marco   1738 M Schachklub Hols GER 3 1 3 3.5 12.0 1756
12 Kanno,Clara Yumi   1706 W Schachfreunde E GER 3 1 3 3.5 12.0 1648
13 Schmermbeck,Tim   1724 M Sportgemeinscha GER 3 1 3 3.5 11.5 1610
14 Chaganti,Prahasit   1737 M Mönchengladbach GER 3 1 3 3.5 11.0 1528
15 Landwehr,Ingo   1708 M Bochumer Schach GER 3 0 4 3.0 13.0 1679
16 Krolik,Wilfried   1701 M Schachverein Wa GER 2 2 3 3.0 13.0 1614
17 Spreer,Lutz   1721 M Erster Burgstäd GER 3 0 4 3.0 12.0 1686
18 Demmich,Kai   1686 M Schachgemeinsch GER 2 2 3 3.0 11.5 1622
19 Franzel,Christian   1683 * Schachverein Sc GER 2 0 3 2.0 10.0 1501
20 Reinacher,Detlev   1704 M Schachclub Hans GER 1 2 2 2.0 9.5 1423
21 Mrowetz,Josef   1675 *   GER 1 0 3 1.0 6.0 1285
22 Nioduschewski,Nil   1681 * Schachverein Un GER 0 1 4 0.5 3.0 953
23 Swosdyk,Peter,Dr.   1733 * Schachclub Weiß GER 0 0 2 0.0 0.0 1011

Ratinggruppe 5 (TWZ 1580-1669)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1 Limbourg,Alexande   1593 M Schachverein Mü GER 3 2 2 4.0 16.0 1897
2 Kraus,Johanna   1651 W Schachclub Monh GER 3 2 2 4.0 14.5 1778
3 Heimannsberg,Denn   1632 M Schachgemeinsch GER 4 0 3 4.0 10.0 1655
4 Claussen,Alexande   1654 M Schachfreunde E GER 2 3 2 3.5 14.0 1769
5 von Renesse,Hans-   1621 M Hammer Sportclu GER 2 3 2 3.5 13.0 1886
6 Topal,Batuhan   1645 M Schachverein Kö GER 3 1 3 3.5 12.0 1686
7 Hladeniuk,Yelyzav   1642 W SchachAkademieP GER 3 0 4 3.0 14.0 1757
8 Schenkel,Jan Hend   1614 M Schachklub Hols GER 2 2 3 3.0 12.0 1648
9 Sack,Django   1627 M   GER 2 2 2 3.0 11.0 1693
10 Satheesh,Dharshin   1589 W Düsseldorfer Sc GER 2 2 3 3.0 11.0 1633
11 Jaupi,Dea   1614 W Ratinger Schach GER 3 0 4 3.0 10.0 1573
12 Tödtloff,Harri   1645 M Schachfreunde E GER 3 0 4 3.0 10.0 1489
13 Pieper,Alexander   1609 M Schachfreunde E GER 3 0 4 3.0 9.0 1354
14 Tabshoo,Gheyth   1634 M Schachverein Un GER 3 0 4 3.0 8.0 1534
15 Özdemir,Anna Vale   1581 W Düsseldorfer Sc GER 3 0 4 3.0 8.0 1409
16 Hauffe,Frank   1667 M Schachverein Mü GER 1 3 3 2.5 10.5 1616
17 Becker,Samuel   1661 M Schachfreunde E GER 1 3 3 2.5 9.5 1480
18 Balzerowski,Patri   1639 M Schachklub Hols GER 2 1 4 2.5 9.5 1368
19 Enninger,Paul   1662 M   GER 1 3 3 2.5 9.0 1619
20 Esmer,Hamza   1651 * Strassen Chess  LUX 2 0 4 2.0 11.0 1667
21 Suberski,Lukas   1600 M Schachverein Un GER 1 2 4 2.0 5.5 1329
22 Poethen,Heiko   1589 * Schachverein We GER 1 1 3 1.5 6.5 1407
23 Zannoni,Rudolf   1627 M Schachfreunde E GER 1 0 6 1.0 2.0 1015
24 Pohlmann,Marco   1641 * Krefelder Schac GER 0 1 3 0.5 2.5 1125

Ratinggruppe 6 (TWZ 1-1579)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1 Rajesh, Jeevan Pr   1418 M   IND 3 2 2 4.0 14.5 1810
2 Limbourg,Felix   1124 M Schachverein Mü GER 2 2 3 3.0 8.5 1644
3 Avagyan,Arman   1538 M Rochade Steele/ GER 1 3 3 2.5 11.5 1662
4 Beckmann,Milo   993 M Rochade Steele/   2 1 4 2.5 10.0 1605
5 Tarasenko,Maxim   1561 M SV Mülheim-Nord GER 2 1 2 2.5 9.0 1513
6 Staudt,Merle   1569 W Düsseldorfer Sc GER 2 1 4 2.5 9.0 1458
7 Bredhauer,Arthur   1110 M Schachverein Mü   2 1 4 2.5 8.0 1514
8 Komisarek,Till   1019 M Schachverein Un GER 2 1 4 2.5 8.0 1384
9 Tarasenko,Alexand   1366 M Schachverein Mü GER 0 5 2 2.5 7.5 1558
10 Rieland,Jan   1516 M Schachverein Un GER 2 1 3 2.5 7.5 1284
11 Mazaheri,Amirmahy   1443 M Schachverein Un GER 2 0 5 2.0 9.0 1497
12 Mathews,Robin   1081 M Schachgemeinsch GER 2 0 5 2.0 7.0 1392
13 Zachau,Roland   1394 M Oberhausener Sc GER 1 2 4 2.0 6.5 1437
14 Kuznetsova,Sofia   1009 W Schachfreunde B GER 2 0 5 2.0 6.0 1471
15 Kats,Jona   1189 M Turn- und Sport GER 1 2 4 2.0 6.0 1350
16 Scheufele,Daniel   1083 M Schachgemeinsch GER 2 0 5 2.0 6.0 1326
17 Rieland,Hannes   1487 M Schachverein Un GER 2 0 5 2.0 6.0 1254
18 van Tiggelen,Maxi   877 M Schachverein Un GER 2 0 5 2.0 5.0 1255
19 Satheesh,Yazhini   1433 W Düsseldorfer Sc GER 2 0 5 2.0 4.0 1135
20 Akdag,Berat Kaan   984 M Schachverein Un GER 1 1 4 1.5 5.0 1361
21 Meyer,Christian,D   1577 * Ratinger Schach GER 1 0 3 1.0 5.0 1475
22 Sivashankar,Shris   1404 * LeCavalier Diff LUX 1 0 5 1.0 4.0 1343
23 Demirörs,Emir   1029 M Schachverein Un GER 1 0 6 1.0 3.0 1314
24 Friese,Luca   934 M SG Germania Ruh   1 0 3 1.0 2.0 394
25 Dorani,Yunus   1352 * Schachfreunde E GER 0 0 2 0.0 0.0 1043
26 Tarasenko,Anton   755 M SV Mülheim-Nord GER 0 0 6 0.0 0.0 507

Damen

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1 Walker,Julia   1856 W Sportvereinigun GER 3 2 2 4.0 17.0 1806
2 Malmström,Eva   1929 W Sportgemeinscha GER 3 2 2 4.0 15.5 1779
3 Shynkar,Daria   1732 W SchachAkademieP GER 4 0 3 4.0 15.0 1821
4 Kraus,Johanna   1651 W Schachclub Monh GER 3 2 2 4.0 14.5 1778
5 Elser,Christina   1757 W Schachklub Hols GER 4 0 3 4.0 14.0 1875
6 Kanno,Clara Yumi   1706 W Schachfreunde E GER 3 1 3 3.5 12.0 1648
7 Gebauer,Katja   1764 W Schachklub Hols GER 2 2 3 3.0 15.5 1716
8 Hladeniuk,Yelyzav   1642 W SchachAkademieP GER 3 0 4 3.0 14.0 1757
9 Foltin,Alica   1763 W Schachverein Wa GER 2 2 3 3.0 13.5 1696
10 Satheesh,Dharshin   1589 W Düsseldorfer Sc GER 2 2 3 3.0 11.0 1633
11 Jaupi,Dea   1614 W Ratinger Schach GER 3 0 4 3.0 10.0 1573
12 Özdemir,Anna Vale   1581 W Düsseldorfer Sc GER 3 0 4 3.0 8.0 1409
13 Staudt,Merle   1569 W Düsseldorfer Sc GER 2 1 4 2.5 9.0 1458
14 Bui,Alestiel   1801 * Schachverein Ka GER 2 0 2 2.0 12.0 1660
15 Sivashankar,Samyu   1795 * LeCavalier Diff LUX 2 0 4 2.0 12.0 1545
16 Kuznetsova,Sofia   1009 W Schachfreunde B GER 2 0 5 2.0 6.0 1471
17 Satheesh,Yazhini   1433 W Düsseldorfer Sc GER 2 0 5 2.0 4.0 1135
18 Bauer,Marie     * Schachklub Hols   1 0 3 1.0 6.0 0
19 Sivashankar,Shris   1404 * LeCavalier Diff LUX 1 0 5 1.0 4.0 1343

Jugend

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1 Lutze,Max   2228 M Schachverein Er GER 6 0 1 6.0 21.0 2186
2 Nezhyvenko,Mykhay   2133 M Krefelder Schac GER 5 1 1 5.5 21.5 2113
3 Dordevic,Tom   2135 M Schachverein Mü GER 4 2 1 5.0 22.5 2128
4 Vortmeier,Jan   2047 M Polizeisport-Ve GER 4 2 1 5.0 21.5 2150
5 Wolfer,Noah   1937 M Schachverein Me GER 4 2 1 5.0 21.5 2110
6 Chua,Ethan   2072 M Eindhovense SV NED 4 2 1 5.0 20.0 2011
7 Schulz,Robin   1939 M Schachverein Ei GER 5 0 1 5.0 19.0 2127
8 Xue,Luka   2110 M Schachverein He GER 5 0 2 5.0 19.0 1924
9 Mänken,Merlin   1999 M Elberfelder Sch GER 3 3 1 4.5 21.5 2116
10 Riechenberg,Sebas   2101 M Schachverein Er GER 4 1 2 4.5 18.0 1933
11 Zander,Vincent   1695 M Sportgemeinscha GER 4 1 2 4.5 15.5 1910
12 Cremann,Jannis   1675 M Schachclub Roch GER 4 1 2 4.5 14.5 1747
13 Esmer,Kemal Eymen   1942 * Strassen Chess  LUX 3 2 0 4.0 21.0 2190
14 Goldkuhle,Collin   2059 M Schachgemeinsch GER 3 2 2 4.0 18.5 1957
15 Meyer,Henry   1871 M Ratinger Schach GER 3 2 2 4.0 16.5 1843
16 Limbourg,Alexande   1593 M Schachverein Mü GER 3 2 2 4.0 16.0 1897
17 Malmström,Eva   1929 W Sportgemeinscha GER 3 2 2 4.0 15.5 1779
18 Demirörs,Emre   1698 M Schachverein Un GER 3 2 2 4.0 15.0 1923
19 Shynkar,Daria   1732 W SchachAkademieP GER 4 0 3 4.0 15.0 1821
20 Tesic,Luka   1774 M Schachverein Tu GER 2 3 2 3.5 17.5 1888
21 Alugili,Yosef   1751 M Düsseldorfer Sc GER 3 1 3 3.5 16.0 1926
22 Yilmaz,Deniz   1679 M Düsseldorfer Sc GER 3 1 3 3.5 15.5 1803
23 Holzmann,Tom   1775 M SVG CAISSA Kass GER 3 1 3 3.5 14.5 1534
24 Cassel,Silas   1717 M Schachfreunde B GER 1 5 1 3.5 13.5 1834
25 Hausrath,Frederic   1703 M Schachverein Mü GER 3 1 3 3.5 12.5 1718
26 Chaganti,Prahasit   1737 M Mönchengladbach GER 3 1 3 3.5 11.0 1528
27 Hladeniuk,Yelyzav   1642 W SchachAkademieP GER 3 0 4 3.0 14.0 1757
28 Satheesh,Dharshin   1589 W Düsseldorfer Sc GER 2 2 3 3.0 11.0 1633
29 Jaupi,Dea   1614 W Ratinger Schach GER 3 0 4 3.0 10.0 1573
30 Limbourg,Felix   1124 M Schachverein Mü GER 2 2 3 3.0 8.5 1644
31 Tabshoo,Gheyth   1634 M Schachverein Un GER 3 0 4 3.0 8.0 1534
32 Özdemir,Anna Vale   1581 W Düsseldorfer Sc GER 3 0 4 3.0 8.0 1409
33 Avagyan,Arman   1538 M Rochade Steele/ GER 1 3 3 2.5 11.5 1662
34 Beckmann,Milo   993 M Rochade Steele/   2 1 4 2.5 10.0 1605
35 Becker,Samuel   1661 M Schachfreunde E GER 1 3 3 2.5 9.5 1480
36 Staudt,Merle   1569 W Düsseldorfer Sc GER 2 1 4 2.5 9.0 1458
37 Bredhauer,Arthur   1110 M Schachverein Mü   2 1 4 2.5 8.0 1514
38 Komisarek,Till   1019 M Schachverein Un GER 2 1 4 2.5 8.0 1384
39 Tarasenko,Alexand   1366 M Schachverein Mü GER 0 5 2 2.5 7.5 1558
40 Kliashtornyi,Arka   2194 * Schachfreunde M UKR 2 0 0 2.0 13.0 2603
41 Sivashankar,Samyu   1795 * LeCavalier Diff LUX 2 0 4 2.0 12.0 1545
42 Esmer,Hamza   1651 * Strassen Chess  LUX 2 0 4 2.0 11.0 1667
43 Rasheed,Kadir Iqb     M Rochade Steele/   2 0 5 2.0 10.0 1542
44 Mazaheri,Amirmahy   1443 M Schachverein Un GER 2 0 5 2.0 9.0 1497
45 Mathews,Robin   1081 M Schachgemeinsch GER 2 0 5 2.0 7.0 1392
46 Kuznetsova,Sofia   1009 W Schachfreunde B GER 2 0 5 2.0 6.0 1471
47 Kats,Jona   1189 M Turn- und Sport GER 1 2 4 2.0 6.0 1350
48 Rieland,Hannes   1487 M Schachverein Un GER 2 0 5 2.0 6.0 1254
49 van Tiggelen,Maxi   877 M Schachverein Un GER 2 0 5 2.0 5.0 1255
50 Satheesh,Yazhini   1433 W Düsseldorfer Sc GER 2 0 5 2.0 4.0 1135
51 Akdag,Berat Kaan   984 M Schachverein Un GER 1 1 4 1.5 5.0 1361
52 Sivashankar,Shris   1404 * LeCavalier Diff LUX 1 0 5 1.0 4.0 1343
53 Lahmar,Jonas     M SV Mülheim Nord GER 1 0 6 1.0 4.0 627
54 Demirörs,Emir   1029 M Schachverein Un GER 1 0 6 1.0 3.0 1314
55 Friese,Luca   934 M SG Germania Ruh   1 0 3 1.0 2.0 394
56 Klaus,Daniel   1756 * Schachfreunde E GER 0 0 2 0.0 0.0 1142
57 Dorani,Yunus   1352 * Schachfreunde E GER 0 0 2 0.0 0.0 1043
58 Tarasenko,Anton   755 M SV Mülheim-Nord GER 0 0 6 0.0 0.0 507
59 Sidorovs,Timurs     *   LAT 0 0 1 0.0 0.0 0

Senioren

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1 Grosser,Walter   1885 M Ratinger Schach GER 5 0 2 5.0 19.0 1988
2 Karpenko,Nikolaj   1919 M Schachverein Ha GER 3 1 3 3.5 17.0 1751
3 Bieger,Peter   1828 M Schachfreunde F GER 2 3 2 3.5 15.5 1771
4 Nölle,Volker   1927 M Schachgemeinsch GER 2 2 3 3.0 13.0 1622
5 Krolik,Wilfried   1701 M Schachverein Wa GER 2 2 3 3.0 13.0 1614
6 Meier,Manfred   1787 M Schachverein Wa GER 1 4 2 3.0 12.5 1602
7 Tödtloff,Harri   1645 M Schachfreunde E GER 3 0 4 3.0 10.0 1489
8 Mrowetz,Josef   1675 *   GER 1 0 3 1.0 6.0 1285
9 Zannoni,Rudolf   1627 M Schachfreunde E GER 1 0 6 1.0 2.0 1015
10 Swosdyk,Peter,Dr.   1733 * Schachclub Weiß GER 0 0 2 0.0 0.0 1011