| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korneev,Oleg | GM | M | ESP | 2470 | 2141 | 6.0 | 6.09 | 7 | 2450 | 2470 | – 0.90/1 |
| 2 | Hausrath,Daniel | GM | M | GER | 2443 | 2118 | 5.0 | 5.19 | 6 | 2391 | 2442 | – 1.90/1 |
| 3 | Jugelt,Tobias | IM | * | GER | 2342 | 1942 | 1.0 | 0.92 | 1 | 2742 | 2343 | + 0.80/1 |
| 4 | Weidemann,Jakob | M | GER | 2290 | 1961 | 4.5 | 5.21 | 6 | 2154 | 2276 | -14.20/2 | |
| 5 | Stricker,Florian | M | GER | 2261 | 1969 | 5.5 | 5.86 | 7 | 2199 | 2254 | – 7.20/2 | |
| 6 | Michalczak,Thomas | FM | M | GER | 2239 | 1982 | 6.0 | 5.58 | 7 | 2291 | 2247 | + 8.40/2 |
| 7 | Lutze,Max | M | GER | 2228 | 1926 | 6.0 | 5.87 | 7 | 2235 | 2233 | + 5.20/4 | |
| 8 | Garbuz,Vitaliy | CM | M | GER | 2224 | 2126 | 6.0 | 4.23 | 7 | 2435 | 2259 | +35.40/2 |
| 9 | Limbourg,Philipp | M | GER | 2218 | 1919 | 4.0 | 5.91 | 7 | 1969 | 2180 | -38.20/2 | |
| 10 | Kamp,Adrian | M | GER | 2214 | 2030 | 5.0 | 4.26 | 6 | 2303 | 2229 | +14.80/2 | |
| 11 | Kliashtornyi,Arka | * | UKR | 2194 | 1833 | 2.0 | 1.79 | 2 | 2633 | 2202 | + 8.40/4 | |
| 12 | Mann,Gergely | M | GER | 2178 | 2062 | 5.0 | 4.44 | 7 | 2220 | 2189 | +11.20/2 | |
| 13 | Scheck,Kyrill | * | GER | 2173 | 1864 | 2.5 | 2.56 | 3 | 2137 | 2172 | – 1.20/2 | |
| 14 | Kummerow,Heiko | FM | * | GER | 2163 | 1975 | 4.5 | 4.32 | 6 | 2168 | 2167 | + 3.60/2 |
| 15 | Gallas,Noel | M | GER | 2159 | 2060 | 5.0 | 4.26 | 7 | 2218 | 2174 | +14.80/2 | |
| 16 | Reuter,Julian-Fra | M | GER | 2151 | 1911 | 5.5 | 5.54 | 7 | 2141 | 2151 | – 0.80/2 | |
| 17 | Oltmanns,Jan | * | GER | 2136 | 1842 | 2.5 | 2.51 | 3 | 2115 | 2136 | – 0.20/2 | |
| 18 | Dordevic,Tom | M | GER | 2135 | 1974 | 5.0 | 4.76 | 7 | 2132 | 2145 | + 9.60/4 | |
| 19 | Nezhyvenko,Mykhay | M | GER | 2133 | 1887 | 5.5 | 5.56 | 7 | 2117 | 2131 | – 2.40/4 | |
| 20 | Tran,Duc Cuong | M | GER | 2128 | 1964 | 5.0 | 4.78 | 7 | 2122 | 2132 | + 4.40/2 | |
| 21 | Xue,Luka | M | GER | 2110 | 1815 | 4.0 | 5.01 | 6 | 1940 | 2070 | -40.40/4 | |
| 22 | Riechenberg,Sebas | M | GER | 2101 | 1842 | 4.5 | 5.50 | 7 | 1944 | 2061 | -40.00/4 | |
| 23 | Chua,Ethan | M | NED | 2072 | 1853 | 5.0 | 5.38 | 7 | 2011 | 2057 | -15.20/4 | |
| 24 | Peter,Thomas | M | GER | 2065 | 1763 | 4.0 | 5.90 | 7 | 1813 | 2027 | -38.00/2 | |
| 25 | Ciornei,Dragos,Dr | M | GER | 2061 | 1928 | 5.0 | 4.61 | 7 | 2086 | 2069 | + 7.80/2 | |
| 26 | Goldkuhle,Collin | M | GER | 2059 | 1905 | 4.0 | 4.88 | 7 | 1955 | 2024 | -35.20/4 | |
| 27 | König,Christian | * | GER | 2058 | 1908 | 4.0 | 3.44 | 5 | 2148 | 2069 | +11.20/2 | |
| 28 | Vortmeier,Jan | M | GER | 2047 | 1992 | 5.0 | 3.90 | 7 | 2150 | 2091 | +44.00/4 | |
| 29 | Althoff,Ralph | M | GER | 2035 | 1959 | 5.0 | 4.10 | 7 | 2117 | 2053 | +18.00/2 | |
| 30 | Mänken,Merlin | M | GER | 1999 | 2014 | 4.5 | 3.33 | 7 | 2116 | 2046 | +46.80/4 | |
| 31 | Krüger,André | M | GER | 1998 | 1912 | 4.5 | 4.25 | 7 | 2014 | 2003 | + 5.00/2 | |
| 32 | Slanina,Aaron | * | GER | 1994 | 1729 | 2.0 | 2.45 | 3 | 1854 | 1985 | – 9.00/2 | |
| 33 | Tomiczny,Darius | M | GER | 1992 | 1812 | 4.5 | 4.28 | 6 | 2005 | 1996 | + 4.40/2 | |
| 34 | Zagrabski,Kevin | M | GER | 1962 | 1940 | 3.5 | 3.12 | 6 | 1997 | 1970 | + 7.60/2 | |
| 35 | Göldenboog,Jürgen | M | GER | 1956 | 1866 | 3.5 | 4.28 | 7 | 1866 | 1941 | -15.60/2 | |
| 36 | Arndt,Olaf | M | GER | 1951 | 1748 | 5.0 | 5.29 | 7 | 1906 | 1946 | – 5.80/2 | |
| 37 | Muranyi,Erich | M | GER | 1948 | 1851 | 4.5 | 4.39 | 7 | 1953 | 1950 | + 2.20/2 | |
| 38 | Ball,Jörg | M | GER | 1947 | 1924 | 2.5 | 2.67 | 5 | 1924 | 1944 | – 3.40/2 | |
| 39 | Esmer,Kemal Eymen | * | LUX | 1942 | 1950 | 4.0 | 2.40 | 5 | 2190 | 2006 | +64.00/4 | |
| 40 | Hank,Holger | M | GER | 1942 | 1855 | 4.5 | 4.26 | 7 | 1957 | 1947 | + 4.80/2 | |
| 41 | Schulz,Robin | M | GER | 1939 | 1854 | 5.0 | 3.59 | 6 | 2127 | 1995 | +56.40/4 | |
| 42 | Wolfer,Noah | M | GER | 1937 | 1985 | 4.0 | 2.61 | 6 | 2110 | 1993 | +55.60/4 | |
| 43 | Schmidt,Ralph | M | GER | 1932 | 1965 | 5.0 | 3.23 | 7 | 2123 | 1967 | +35.40/2 | |
| 44 | Malmström,Eva | W | GER | 1929 | 1775 | 3.0 | 4.13 | 6 | 1775 | 1884 | -45.20/4 | |
| 45 | Strauß,Dirk | M | GER | 1928 | 1868 | 4.5 | 4.01 | 7 | 1970 | 1938 | + 9.80/2 | |
| 46 | Nölle,Volker | M | GER | 1927 | 1672 | 3.0 | 5.64 | 7 | 1622 | 1875 | -52.80/2 | |
| 47 | Peter,Laurenz | M | GER | 1921 | 1825 | 3.5 | 4.33 | 7 | 1825 | 1905 | -16.60/2 | |
| 48 | Karpenko,Nikolaj | M | GER | 1919 | 1751 | 3.5 | 4.94 | 7 | 1751 | 1891 | -28.80/2 | |
| 49 | Yarina,Sergey | M | FID | 1917 | 1892 | 5.0 | 3.75 | 7 | 2050 | 1942 | +25.00/2 | |
| 50 | Westendorp,Christ | M | GER | 1912 | 1890 | 3.0 | 3.13 | 6 | 1890 | 1910 | – 2.60/2 | |
| 51 | Rosenberg,Thomas | M | GER | 1911 | 1846 | 4.0 | 3.55 | 6 | 1971 | 1920 | + 9.00/2 | |
| 52 | Michalicek,Roland | M | GER | 1893 | 1755 | 3.5 | 4.78 | 7 | 1755 | 1868 | -25.60/2 | |
| 53 | Grosser,Walter | M | GER | 1885 | 1839 | 5.0 | 3.87 | 7 | 1997 | 1908 | +22.60/2 | |
| 54 | Prang,Andreas | M | GER | 1875 | 1856 | 4.0 | 3.24 | 6 | 1981 | 1890 | +15.20/2 | |
| 55 | Faerber,Anatoli | M | GER | 1873 | 1865 | 3.0 | 3.19 | 6 | 1865 | 1870 | – 3.80/2 | |
| 56 | Meyer,Henry | M | GER | 1871 | 1793 | 4.0 | 4.18 | 7 | 1843 | 1864 | – 7.20/4 | |
| 57 | Tober,Julian | * | GER | 1867 | 1871 | 2.0 | 1.97 | 4 | 1871 | 1868 | + 0.60/2 | |
| 58 | Arp,Piotr Alexand | M | GER | 1863 | 1779 | 3.5 | 4.21 | 7 | 1779 | 1849 | -14.20/2 | |
| 59 | Walker,Julia | W | GER | 1856 | 1761 | 4.0 | 4.30 | 7 | 1811 | 1850 | – 6.00/2 | |
| 60 | Van Hoof,Jan | M | BEL | 1849 | 1705 | 2.5 | 4.76 | 7 | 1603 | 1804 | -45.20/2 | |
| 61 | Yavuz,Tamer Erdem | M | GER | 1848 | 1861 | 2.0 | 2.47 | 5 | 1789 | 1830 | -18.80/4 | |
| 62 | Schocke,Mark | M | GER | 1847 | 1755 | 2.5 | 3.76 | 6 | 1698 | 1822 | -25.20/2 | |
| 63 | Jahrke,Jonas | M | GER | 1845 | 1965 | 3.0 | 2.16 | 6 | 1965 | 1862 | +16.80/2 | |
| 64 | Koppens,Daniel | M | BEL | 1843 | 1833 | 3.0 | 3.14 | 6 | 1833 | 1841 | – 2.80/2 | |
| 65 | Boxberg,Olaf | M | GER | 1834 | 1747 | 3.0 | 3.74 | 6 | 1747 | 1805 | -29.60/4 | |
| 66 | Klein,Andreas | M | GER | 1834 | 1858 | 2.0 | 2.38 | 5 | 1786 | 1827 | – 7.60/2 | |
| 67 | Engelmann,Chris | M | GER | 1833 | 1894 | 3.0 | 2.55 | 6 | 1894 | 1842 | + 9.00/2 | |
| 68 | Bieger,Peter | M | GER | 1828 | 1885 | 2.5 | 2.63 | 6 | 1828 | 1823 | – 5.20/4 | |
| 69 | Kaluza,Lucas | M | GER | 1828 | 1753 | 2.5 | 3.04 | 5 | 1753 | 1807 | -21.60/4 | |
| 70 | Gerigk,Daniel | M | GER | 1811 | 1892 | 3.0 | 2.50 | 6 | 1892 | 1821 | +10.00/2 | |
| 71 | Seifert,Hendrik | M | GER | 1811 | 1988 | 1.5 | 1.44 | 5 | 1839 | 1812 | + 1.20/2 | |
| 72 | Wagner,Markus | M | GER | 1807 | 1770 | 2.0 | 3.31 | 6 | 1645 | 1781 | -26.20/2 | |
| 73 | Bui,Alestiel | * | GER | 1801 | 1882 | 1.0 | 1.19 | 3 | 1757 | 1798 | – 3.80/2 | |
| 74 | Sivashankar,Samyu | * | LUX | 1795 | 1807 | 1.0 | 2.47 | 5 | 1567 | 1737 | -58.80/4 | |
| 75 | Kampf,Jürgen,Dr. | M | GER | 1794 | 1646 | 2.0 | 4.09 | 6 | 1521 | 1711 | -83.60/4 | |
| 76 | Meier,Manfred | M | GER | 1787 | 1685 | 2.0 | 3.82 | 6 | 1560 | 1751 | -36.40/2 | |
| 77 | Wiese,Thomas | M | GER | 1786 | 1759 | 2.0 | 3.15 | 6 | 1634 | 1763 | -23.00/2 | |
| 78 | Sakowski,Christia | * | GER | 1785 | 1788 | 0.5 | 1.00 | 2 | 1595 | 1775 | -10.00/2 | |
| 79 | Pott,Lorin Gabrie | M | GER | 1784 | 1806 | 3.5 | 2.89 | 6 | 1863 | 1808 | +24.40/4 | |
| 80 | Alnajmi,Mustafa | * | GER | 1782 | 1919 | 2.0 | 1.64 | 5 | 1847 | 1796 | +14.40/4 | |
| 81 | Holzmann,Tom | M | GER | 1775 | 1686 | 2.5 | 3.62 | 6 | 1629 | 1731 | -44.80/4 | |
| 82 | Baumeister,Sven | M | GER | 1774 | 1889 | 1.5 | 1.42 | 4 | 1802 | 1777 | + 3.20/4 | |
| 83 | Tesic,Luka | M | GER | 1774 | 1946 | 2.5 | 1.70 | 6 | 1889 | 1806 | +32.00/4 | |
| 84 | Gebauer,Katja | W | GER | 1764 | 1841 | 2.0 | 2.40 | 6 | 1716 | 1756 | – 8.00/2 | |
| 85 | Foltin,Alica | W | GER | 1763 | 1770 | 2.0 | 2.99 | 6 | 1645 | 1744 | -19.80/2 | |
| 86 | Alkin,Mert | M | GER | 1761 | 1753 | 3.0 | 3.21 | 6 | 1753 | 1757 | – 4.20/2 | |
| 87 | Elser,Christina | W | GER | 1757 | 1833 | 3.0 | 2.62 | 6 | 1833 | 1772 | +15.20/4 | |
| 88 | Klaus,Daniel | * | GER | 1756 | 1875 | 0.0 | 0.80 | 2 | 1075 | 1724 | -32.00/4 | |
| 89 | Wehr,Jan | M | GER | 1755 | 1792 | 2.5 | 2.82 | 6 | 1735 | 1749 | – 6.40/2 | |
| 90 | Harounian,Daniel | M | GER | 1752 | 1937 | 3.5 | 1.72 | 6 | 1994 | 1823 | +71.20/4 | |
| 91 | Alugili,Yosef | M | GER | 1751 | 1915 | 3.5 | 2.11 | 7 | 1915 | 1807 | +55.60/4 | |
| 92 | Gudat,Nils | M | GER | 1749 | 1863 | 3.0 | 2.23 | 6 | 1863 | 1780 | +30.80/4 | |
| 93 | Payes,Marco | M | GER | 1738 | 1789 | 2.5 | 2.71 | 6 | 1732 | 1734 | – 4.20/2 | |
| 94 | Chaganti,Prahasit | M | GER | 1737 | 1703 | 1.5 | 2.84 | 5 | 1554 | 1684 | -53.60/4 | |
| 95 | Dvorsky,Radovan | M | GER | 1734 | 1809 | 3.5 | 2.93 | 7 | 1809 | 1757 | +22.80/4 | |
| 96 | Swosdyk,Peter,Dr. | * | GER | 1733 | 1788 | 0.0 | 0.92 | 2 | 988 | 1715 | -18.40/2 | |
| 97 | Shynkar,Daria | W | GER | 1732 | 1814 | 3.0 | 2.43 | 6 | 1814 | 1755 | +22.80/4 | |
| 98 | Schmermbeck,Tim | M | GER | 1724 | 1692 | 2.5 | 3.24 | 6 | 1635 | 1695 | -29.60/4 | |
| 99 | Spreer,Lutz | M | GER | 1721 | 1730 | 3.0 | 3.42 | 7 | 1680 | 1713 | – 8.40/2 | |
| 100 | Cassel,Silas | M | GER | 1717 | 1831 | 3.0 | 2.16 | 6 | 1831 | 1751 | +33.60/4 | |
| 101 | Landwehr,Ingo | M | GER | 1708 | 1911 | 1.0 | 1.26 | 5 | 1671 | 1703 | – 5.20/2 | |
| 102 | Kanno,Clara Yumi | W | GER | 1706 | 1833 | 1.0 | 1.44 | 4 | 1640 | 1698 | – 8.80/2 | |
| 103 | Reinacher,Detlev | M | GER | 1704 | 1899 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1706 | 1704 | + 0.00/2 | |
| 104 | Hausrath,Frederic | M | GER | 1703 | 1900 | 0.5 | 1.06 | 4 | 1578 | 1681 | -22.40/4 | |
| 105 | Krolik,Wilfried | M | GER | 1701 | 1898 | 1.5 | 1.31 | 5 | 1749 | 1705 | + 3.80/2 | |
| 106 | Demirörs,Emre | M | GER | 1698 | 1871 | 4.0 | 2.05 | 7 | 1921 | 1776 | +78.00/4 | |
| 107 | Zander,Vincent | M | GER | 1695 | 1924 | 3.5 | 1.31 | 6 | 1981 | 1783 | +87.60/4 | |
| 108 | Demmich,Kai | M | GER | 1686 | 1927 | 0.5 | 0.85 | 4 | 1605 | 1672 | -14.00/4 | |
| 109 | Heimann,Phil | M | GER | 1685 | 1916 | 3.5 | 1.32 | 6 | 1973 | 1772 | +87.20/4 | |
| 110 | Franzel,Christian | * | GER | 1683 | 1897 | 0.0 | 0.74 | 3 | 1097 | 1654 | -29.60/4 | |
| 111 | Nioduschewski,Nil | * | GER | 1681 | 1799 | 0.0 | 0.78 | 2 | 999 | 1650 | -31.20/4 | |
| 112 | Yilmaz,Deniz | M | GER | 1679 | 1932 | 2.5 | 1.19 | 6 | 1875 | 1731 | +52.40/4 | |
| 113 | Cremann,Jannis | M | GER | 1675 | 1900 | 2.5 | 1.14 | 5 | 1900 | 1729 | +54.40/4 | |
| 114 | Mrowetz,Josef | * | GER | 1675 | 1811 | 0.0 | 0.32 | 1 | 1011 | 1663 | -12.80/4 | |
| 115 | Hauffe,Frank | M | GER | 1667 | 1891 | 1.0 | 1.12 | 5 | 1651 | 1665 | – 2.40/2 | |
| 116 | Enninger,Paul | M | GER | 1662 | 1875 | 1.0 | 0.95 | 4 | 1682 | 1664 | + 2.00/4 | |
| 117 | Becker,Samuel | M | GER | 1661 | 1893 | 0.0 | 0.65 | 3 | 1093 | 1635 | -26.00/4 | |
| 118 | Claussen,Alexande | M | GER | 1654 | 1874 | 2.5 | 1.43 | 6 | 1817 | 1675 | +21.40/2 | |
| 119 | Esmer,Hamza | * | LUX | 1651 | 1889 | 1.0 | 1.05 | 5 | 1649 | 1649 | – 2.00/4 | |
| 120 | Kraus,Johanna | W | GER | 1651 | 1821 | 2.0 | 1.39 | 5 | 1749 | 1663 | +12.20/2 | |
| 121 | Topal,Batuhan | M | GER | 1645 | 1779 | 2.0 | 1.65 | 5 | 1707 | 1659 | +14.00/4 | |
| 122 | Tödtloff,Harri | M | GER | 1645 | 1809 | 1.0 | 1.56 | 5 | 1569 | 1634 | -11.20/2 | |
| 123 | Hladeniuk,Yelyzav | W | GER | 1642 | 1862 | 2.0 | 1.35 | 6 | 1737 | 1668 | +26.00/4 | |
| 124 | Pohlmann,Marco | * | GER | 1641 | 1948 | 0.0 | 0.14 | 1 | 1148 | 1636 | – 5.60/4 | |
| 125 | Balzerowski,Patri | M | GER | 1639 | 1856 | 0.0 | 0.91 | 4 | 1056 | 1603 | -36.40/4 | |
| 126 | Tabshoo,Gheyth | M | GER | 1634 | 1941 | 0.0 | 0.45 | 3 | 1141 | 1616 | -18.00/4 | |
| 127 | Heimannsberg,Denn | M | GER | 1632 | 1883 | 2.0 | 0.82 | 4 | 1883 | 1679 | +47.20/4 | |
| 128 | Sack,Django | M | GER | 1627 | 1815 | 2.0 | 1.34 | 5 | 1743 | 1653 | +26.40/4 | |
| 129 | Zannoni,Rudolf | M | GER | 1627 | 1980 | 0.0 | 0.22 | 2 | 1180 | 1623 | – 4.40/2 | |
| 130 | von Renesse,Hans- | M | GER | 1621 | 1829 | 3.5 | 1.45 | 6 | 1886 | 1703 | +82.00/4 | |
| 131 | Jaupi,Dea | W | GER | 1614 | 1854 | 1.0 | 1.04 | 5 | 1614 | 1613 | – 1.60/4 | |
| 132 | Schenkel,Jan Hend | M | GER | 1614 | 1811 | 2.0 | 1.52 | 6 | 1686 | 1633 | +19.20/4 | |
| 133 | Pieper,Alexander | M | GER | 1609 | 1791 | 0.0 | 1.08 | 4 | 991 | 1566 | -43.20/4 | |
| 134 | Suberski,Lukas | M | GER | 1600 | 1861 | 0.0 | 0.58 | 3 | 1061 | 1577 | -23.20/4 | |
| 135 | Limbourg,Alexande | M | GER | 1593 | 1847 | 4.0 | 1.37 | 7 | 1897 | 1698 | +105.20/ | |
| 136 | Poethen,Heiko | * | GER | 1589 | 1811 | 0.0 | 0.68 | 3 | 1011 | 1562 | -27.20/4 | |
| 137 | Satheesh,Dharshin | W | GER | 1589 | 1795 | 2.0 | 1.44 | 6 | 1670 | 1611 | +22.40/4 | |
| 138 | Özdemir,Anna Vale | W | GER | 1581 | 1802 | 0.0 | 0.68 | 3 | 1002 | 1554 | -27.20/4 | |
| 139 | Meyer,Christian,D | * | GER | 1577 | 1789 | 0.0 | 0.70 | 3 | 989 | 1563 | -14.00/2 | |
| 140 | Staudt,Merle | W | GER | 1569 | 1783 | 0.5 | 1.15 | 5 | 1417 | 1543 | -26.00/4 | |
| 141 | Avagyan,Arman | M | GER | 1538 | 1764 | 2.5 | 1.53 | 7 | 1662 | 1577 | +38.80/4 | |
| 142 | Rieland,Jan | M | GER | 1516 | 1730 | 0.0 | 0.46 | 2 | 930 | 1498 | -18.40/4 | |
| 143 | Rieland,Hannes | M | GER | 1487 | 1773 | 0.0 | 0.65 | 4 | 973 | 1461 | -26.00/4 | |
| 144 | Mazaheri,Amirmahy | M | GER | 1443 | 1766 | 1.0 | 0.81 | 6 | 1493 | 1451 | + 7.60/4 | |
| 145 | Satheesh,Yazhini | W | GER | 1433 | 1783 | 0.0 | 0.23 | 2 | 983 | 1424 | – 9.20/4 | |
| 146 | Rajesh, Jeevan Pr | M | IND | 1418 | 1776 | 3.0 | 0.64 | 6 | 1776 | 1512 | +94.40/4 | |
| 147 | Sivashankar,Shris | * | LUX | 1404 | 1724 | 0.0 | 0.54 | 4 | 924 | 1394 | -10.80/2 | |
| 148 | Völker,Andreas,Dr | M | GER | 0 | 1742 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1742 | 1742 | + 0.00/0 | |
| 149 | Zachau,Roland | M | GER | 0 | 1695 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1546 | 1546 | + 0.00/0 | |
| 150 | Tarasenko,Alexand | M | GER | 0 | 1695 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1570 | 1570 | + 0.00/0 | |
| 151 | Dorani,Yunus | * | GER | 0 | 1843 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1043 | 1043 | + 0.00/0 | |
| 152 | Kats,Jona | M | GER | 0 | 1695 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1329 | 1329 | + 0.00/0 | |
| 153 | Limbourg,Felix | M | GER | 0 | 1694 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1644 | 1644 | + 0.00/0 | |
| 154 | Bredhauer,Arthur | M | 0 | 1707 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1514 | 1514 | + 0.00/0 | ||
| 155 | Scheufele,Daniel | M | GER | 0 | 1677 | 0.0 | 0.00 | 5 | 877 | 877 | + 0.00/0 | |
| 156 | Mathews,Robin | M | GER | 0 | 1683 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1410 | 1410 | + 0.00/0 | |
| 157 | Demirörs,Emir | M | GER | 0 | 1623 | 1.0 | 1.00 | 7 | 1314 | 1314 | + 0.00/0 | |
| 158 | Komisarek,Till | M | GER | 0 | 1696 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1330 | 1330 | + 0.00/0 | |
| 159 | Kuznetsova,Sofia | W | GER | 0 | 1629 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1471 | 1471 | + 0.00/0 | |
| 160 | Beckmann,Milo | M | 0 | 1707 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1605 | 1605 | + 0.00/0 | ||
| 161 | Akdag,Berat Kaan | M | GER | 0 | 1661 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1512 | 1512 | + 0.00/0 | |
| 162 | van Tiggelen,Maxi | M | GER | 0 | 1610 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1370 | 1370 | + 0.00/0 | |
| 163 | Arndt,Karl Norber | M | GER | 0 | 1691 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1542 | 1542 | + 0.00/0 | |
| 164 | Bauer,Marie | * | 0 | 1737 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1612 | 1612 | + 0.00/0 | ||
| 165 | Dietrich,Markus | M | 0 | 1604 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1331 | 1331 | + 0.00/0 | ||
| 166 | Hess,Martin | M | 0 | 1669 | 0.0 | 0.00 | 3 | 869 | 869 | + 0.00/0 | ||
| 167 | Kats,Roman | M | GER | 0 | 1601 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1476 | 1476 | + 0.00/0 | |
| 168 | Lahmar,Jonas | M | GER | 0 | 1596 | 0.0 | 0.00 | 5 | 796 | 796 | + 0.00/0 | |
| 169 | Moruzgala,Dominik | M | GER | 0 | 1677 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1484 | 1484 | + 0.00/0 | |
| 170 | Rasheed,Kadir Iqb | M | 0 | 1710 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1552 | 1552 | + 0.00/0 | ||
| 171 | Tarasenko,Anton | M | GER | 0 | 1584 | 0.0 | 0.00 | 3 | 784 | 784 | + 0.00/0 | |
| 172 | Tarasenko,Maxim | M | GER | 0 | 1542 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1455 | 1455 | + 0.00/0 | |
| 173 | Friese,Luca | M | 0 | 1433 | 0.0 | 0.00 | 1 | 633 | 633 | + 0.00/0 |
