| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korneev,Oleg | GM | M | 2450 | 2079 | 6.0 | 6.05 | 7 | 30 | / | 15 | 2388 | 2450 | 0 | |
| 2 | Hausrath,Daniel | GM | M | 2417 | 2024 | 5.0 | 5.18 | 6 | 30 | / | 15 | 2297 | 2413 | -4 | |
| 3 | Jugelt,Tobias | IM | * | 2322 | 1611 | 1.0 | 0.99 | 1 | 30 | / | 15 | 2322 | 0 | ||
| 4 | Weidemann,Jakob | M | 2309 | 1922 | 4.5 | 5.37 | 6 | 30 | / | 5 | 2115 | 2290 | -19 | ||
| 5 | Stricker,Florian | M | 2250 | 1921 | 5.5 | 5.86 | 7 | 30 | / | 15 | 2151 | 2243 | -7 | ||
| 6 | Michalczak,Thomas | FM | M | 2225 | 1946 | 6.0 | 5.60 | 7 | 30 | / | 15 | 2255 | 2233 | 8 | |
| 7 | Lutze,Max | M | 2216 | 1818 | 6.0 | 5.97 | 7 | 29 | / | 5 | 2127 | 2216 | 0 | ||
| 8 | Garbuz,Vitaliy | CM | M | 2244 | 2096 | 6.0 | 4.47 | 7 | 30 | / | 10 | 2405 | 2276 | 32 | |
| 9 | Limbourg,Philipp | M | 2170 | 1889 | 4.0 | 5.63 | 7 | 30 | / | 15 | 1939 | 2135 | -35 | ||
| 10 | Kamp,Adrian | M | 2240 | 1980 | 5.0 | 4.52 | 6 | 30 | / | 10 | 2253 | 2250 | 10 | ||
| 11 | Kliashtornyi,Arka | * | 2159 | 1822 | 2.0 | 1.76 | 2 | 27 | / | 5 | 2165 | 6 | |||
| 12 | Mann,Gergely | M | 2174 | 2009 | 5.0 | 4.57 | 7 | 27 | / | 5 | 2167 | 2184 | 10 | ||
| 13 | Scheck,Kyrill | * | 2138 | 1806 | 2.5 | 2.63 | 3 | 30 | / | 15 | 2079 | 2135 | -3 | ||
| 14 | Kummerow,Heiko | FM | * | 2200 | 1900 | 4.5 | 4.72 | 6 | 30 | / | 15 | 2093 | 2196 | -4 | |
| 15 | Gallas,Noel | M | 2194 | 2019 | 5.0 | 4.70 | 7 | 30 | / | 10 | 2177 | 2200 | 6 | ||
| 16 | Reuter,Julian-Fra | M | 2152 | 1833 | 5.5 | 5.88 | 7 | 30 | / | 10 | 2063 | 2144 | -8 | ||
| 17 | Oltmanns,Jan | * | 2150 | 1743 | 2.5 | 2.67 | 3 | 30 | / | 10 | 2016 | 2146 | -4 | ||
| 18 | Dordevic,Tom | M | 2153 | 1944 | 5.0 | 5.02 | 7 | 26 | / | 5 | 2102 | 2153 | 0 | ||
| 19 | Nezhyvenko,Mykhay | M | 2135 | 1821 | 5.5 | 5.80 | 7 | 26 | / | 5 | 2051 | 2128 | -7 | ||
| 20 | Tran,Duc Cuong | M | 2138 | 1899 | 5.0 | 5.03 | 7 | 30 | / | 15 | 2057 | 2138 | 0 | ||
| 21 | Xue,Luka | M | 2060 | 1669 | 4.0 | 5.16 | 6 | 23 | / | 5 | 1794 | 2029 | -31 | ||
| 22 | Riechenberg,Sebas | M | 2096 | 1735 | 4.5 | 5.71 | 7 | 24 | / | 5 | 1837 | 2065 | -31 | ||
| 23 | Chua,Ethan | M | 2072 | 1743 | 5.0 | 5.85 | 7 | 23 | / | 5 | 1901 | 2050 | -22 | ||
| 24 | Peter,Thomas | M | 2014 | 1693 | 4.0 | 5.88 | 7 | 30 | / | 15 | 1743 | 1974 | -40 | ||
| 25 | Ciornei,Dragos,Dr | M | 2055 | 1861 | 5.0 | 4.86 | 7 | 30 | / | 15 | 2019 | 2058 | 3 | ||
| 26 | Goldkuhle,Collin | M | 2046 | 1815 | 4.0 | 5.12 | 7 | 23 | / | 5 | 1865 | 2017 | -29 | ||
| 27 | König,Christian | * | 2069 | 1831 | 4.0 | 3.61 | 5 | 30 | / | 15 | 2071 | 2077 | 8 | ||
| 28 | Vortmeier,Jan | M | 2139 | 1901 | 5.0 | 4.84 | 7 | 26 | / | 5 | 2059 | 2142 | 3 | ||
| 29 | Althoff,Ralph | M | 2039 | 1886 | 5.0 | 4.41 | 7 | 30 | / | 15 | 2044 | 2051 | 12 | ||
| 30 | Mänken,Merlin | M | 2032 | 1992 | 4.5 | 3.68 | 7 | 22 | / | 5 | 2094 | 2054 | 22 | ||
| 31 | Krüger,André | M | 1945 | 1830 | 4.5 | 4.28 | 7 | 29 | / | 15 | 1932 | 1949 | 4 | ||
| 32 | Slanina,Aaron | * | 2068 | 1650 | 2.0 | 2.76 | 3 | 30 | / | 15 | 1775 | 2050 | -18 | ||
| 33 | Tomiczny,Darius | M | 1962 | 1692 | 4.5 | 4.60 | 6 | 30 | / | 15 | 1885 | 1960 | -2 | ||
| 34 | Zagrabski,Kevin | M | 1874 | 1896 | 3.5 | 2.90 | 6 | 27 | / | 15 | 1953 | 1888 | 14 | ||
| 35 | Göldenboog,Jürgen | M | 1858 | 1762 | 3.5 | 4.17 | 7 | 27 | / | 15 | 1762 | 1843 | -15 | ||
| 36 | Arndt,Olaf | M | 1876 | 1661 | 5.0 | 5.36 | 7 | 27 | / | 15 | 1819 | 1868 | -8 | ||
| 37 | Muranyi,Erich | M | 1898 | 1777 | 4.5 | 4.54 | 7 | 28 | / | 15 | 1879 | 1898 | 0 | ||
| 38 | Ball,Jörg | M | 1901 | 1864 | 2.5 | 2.73 | 5 | 28 | / | 15 | 1864 | 1896 | -5 | ||
| 39 | Esmer,Kemal Eymen | * | 1942 | 1932 | 4.0 | 2.24 | 5 | 18 | / | 5 | 2172 | 2003 | 61 | ||
| 40 | Hank,Holger | M | 1904 | 1766 | 4.5 | 4.48 | 7 | 28 | / | 15 | 1868 | 1904 | 0 | ||
| 41 | Schulz,Robin | M | 1926 | 1792 | 5.0 | 3.86 | 6 | 18 | / | 5 | 2065 | 1964 | 38 | ||
| 42 | Wolfer,Noah | M | 1881 | 1973 | 4.0 | 2.36 | 6 | 17 | / | 5 | 2098 | 1937 | 56 | ||
| 43 | Schmidt,Ralph | M | 1884 | 1873 | 5.0 | 3.38 | 7 | 28 | / | 15 | 2031 | 1921 | 37 | ||
| 44 | Malmström,Eva | W | 1887 | 1694 | 4.0 | 4.96 | 7 | 18 | / | 5 | 1744 | 1857 | -30 | ||
| 45 | Strauß,Dirk | M | 1865 | 1821 | 4.5 | 3.91 | 7 | 27 | / | 15 | 1923 | 1878 | 13 | ||
| 46 | Nölle,Volker | M | 1766 | 1575 | 3.0 | 5.05 | 7 | 25 | / | 15 | 1525 | 1715 | -51 | ||
| 47 | Peter,Laurenz | M | 1912 | 1796 | 3.5 | 4.20 | 7 | 28 | / | 15 | 1796 | 1896 | -16 | ||
| 48 | Karpenko,Nikolaj | M | 1833 | 1663 | 3.5 | 4.91 | 7 | 26 | / | 15 | 1663 | 1799 | -34 | ||
| 49 | Yarina,Sergey | M | 1908 | 1894 | 5.0 | 3.83 | 7 | 28 | / | 15 | 2052 | 1934 | 26 | ||
| 50 | Westendorp,Christ | M | 1879 | 1781 | 3.0 | 3.29 | 6 | 27 | / | 15 | 1781 | 1873 | -6 | ||
| 51 | Rosenberg,Thomas | M | 1847 | 1766 | 4.0 | 3.49 | 6 | 27 | / | 15 | 1891 | 1859 | 12 | ||
| 52 | Michalicek,Roland | M | 1815 | 1643 | 3.5 | 4.61 | 7 | 26 | / | 15 | 1643 | 1789 | -26 | ||
| 53 | Grosser,Walter | M | 1938 | 1769 | 5.0 | 4.54 | 7 | 29 | / | 15 | 1927 | 1948 | 10 | ||
| 54 | Prang,Andreas | M | 1816 | 1765 | 4.0 | 3.12 | 6 | 26 | / | 15 | 1890 | 1837 | 21 | ||
| 55 | Faerber,Anatoli | M | 1873 | 1768 | 3.0 | 3.59 | 6 | 27 | / | 15 | 1768 | 1859 | -14 | ||
| 56 | Meyer,Henry | M | 1837 | 1615 | 4.0 | 4.77 | 7 | 16 | / | 5 | 1665 | 1811 | -26 | ||
| 57 | Tober,Julian | * | 1785 | 1703 | 2.0 | 2.04 | 4 | 25 | / | 15 | 1703 | 1784 | -1 | ||
| 58 | Arp,Piotr Alexand | M | 1820 | 1719 | 3.5 | 4.18 | 7 | 16 | / | 5 | 1719 | 1797 | -23 | ||
| 59 | Walker,Julia | W | 1851 | 1706 | 4.0 | 4.59 | 7 | 22 | / | 10 | 1756 | 1835 | -16 | ||
| 60 | Van Hoof,Jan | M | 1849 | 1653 | 2.5 | 4.89 | 7 | 27 | / | 15 | 1551 | 1793 | -56 | ||
| 61 | Yavuz,Tamer Erdem | M | 1540 | 1731 | 3.5 | 2.35 | 7 | 21 | / | 15 | 1731 | 1572 | 32 | ||
| 62 | Schocke,Mark | M | 1752 | 1566 | 3.5 | 5.03 | 7 | 24 | / | 15 | 1566 | 1713 | -39 | ||
| 63 | Jahrke,Jonas | M | 1805 | 1821 | 4.0 | 3.27 | 7 | 14 | / | 5 | 1871 | 1832 | 27 | ||
| 64 | Koppens,Daniel | M | 1843 | 1775 | 4.0 | 3.93 | 7 | 16 | / | 5 | 1825 | 1845 | 2 | ||
| 65 | Boxberg,Olaf | M | 1752 | 1584 | 4.0 | 4.85 | 7 | 24 | / | 15 | 1634 | 1731 | -21 | ||
| 66 | Klein,Andreas | M | 1722 | 1650 | 3.0 | 3.32 | 6 | 24 | / | 15 | 1650 | 1714 | -8 | ||
| 67 | Engelmann,Chris | M | 1728 | 1746 | 4.0 | 3.18 | 7 | 24 | / | 15 | 1796 | 1749 | 21 | ||
| 68 | Bieger,Peter | M | 1633 | 1774 | 3.5 | 2.41 | 7 | 22 | / | 15 | 1774 | 1662 | 29 | ||
| 69 | Kaluza,Lucas | M | 1787 | 1574 | 3.5 | 4.24 | 6 | 20 | / | 10 | 1631 | 1765 | -22 | ||
| 70 | Gerigk,Daniel | M | 1811 | 1736 | 4.0 | 3.73 | 7 | 26 | / | 15 | 1786 | 1817 | 6 | ||
| 71 | Seifert,Hendrik | M | 1766 | 1801 | 2.5 | 2.41 | 6 | 13 | / | 5 | 1744 | 1769 | 3 | ||
| 72 | Wagner,Markus | M | 1643 | 1619 | 3.0 | 3.50 | 7 | 22 | / | 15 | 1569 | 1630 | -13 | ||
| 73 | Bui,Alestiel | * | 1736 | 1615 | 2.0 | 2.20 | 4 | 19 | / | 10 | 1615 | 1730 | -6 | ||
| 74 | Sivashankar,Samyu | * | 1795 | 1572 | 2.0 | 4.06 | 6 | 15 | / | 5 | 1447 | 1717 | -78 | ||
| 75 | Kampf,Jürgen,Dr. | M | 1311 | 1443 | 3.0 | 2.78 | 7 | 18 | / | 15 | 1393 | 1318 | 7 | ||
| 76 | Meier,Manfred | M | 1532 | 1543 | 3.0 | 3.36 | 7 | 21 | / | 15 | 1493 | 1522 | -10 | ||
| 77 | Wiese,Thomas | M | 1639 | 1586 | 2.0 | 3.03 | 6 | 22 | / | 15 | 1461 | 1610 | -29 | ||
| 78 | Sakowski,Christia | * | 1648 | 1498 | 1.5 | 1.86 | 3 | 22 | / | 15 | 1498 | 1637 | -11 | ||
| 79 | Pott,Lorin Gabrie | M | 1563 | 1603 | 4.5 | 3.37 | 7 | 16 | / | 10 | 1705 | 1602 | 39 | ||
| 80 | Alnajmi,Mustafa | * | 1714 | 1784 | 3.0 | 2.42 | 6 | 24 | / | 15 | 1784 | 1729 | 15 | ||
| 81 | Holzmann,Tom | M | 1396 | 1386 | 3.5 | 3.20 | 7 | 6 | / | 5 | 1386 | 1414 | 18 | ||
| 82 | Baumeister,Sven | M | 1672 | 1753 | 3.5 | 2.31 | 6 | 18 | / | 10 | 1810 | 1711 | 39 | ||
| 83 | Tesic,Luka | M | 1714 | 1798 | 3.5 | 2.75 | 7 | 12 | / | 5 | 1798 | 1745 | 31 | ||
| 84 | Gebauer,Katja | W | 1715 | 1748 | 2.0 | 2.71 | 6 | 24 | / | 15 | 1623 | 1697 | -18 | ||
| 85 | Foltin,Alica | W | 1741 | 1723 | 2.0 | 3.22 | 6 | 14 | / | 5 | 1598 | 1693 | -48 | ||
| 86 | Alkin,Mert | M | 1617 | 1544 | 3.5 | 4.08 | 7 | 17 | / | 10 | 1544 | 1598 | -19 | ||
| 87 | Elser,Christina | W | 1611 | 1738 | 3.0 | 2.52 | 6 | 22 | / | 15 | 1738 | 1624 | 13 | ||
| 88 | Klaus,Daniel | * | 1682 | 1990 | 0.0 | 0.53 | 2 | 13 | / | 5 | 1654 | -28 | |||
| 89 | Wehr,Jan | M | 1578 | 1664 | 2.5 | 3.03 | 7 | 21 | / | 15 | 1562 | 1563 | -15 | ||
| 90 | Harounian,Daniel | M | 1689 | 1720 | 4.5 | 2.88 | 7 | 18 | / | 10 | 1822 | 1740 | 51 | ||
| 91 | Alugili,Yosef | M | 1648 | 1841 | 3.5 | 2.10 | 7 | 10 | / | 5 | 1841 | 1713 | 65 | ||
| 92 | Gudat,Nils | M | 1729 | 1740 | 4.0 | 3.41 | 7 | 19 | / | 10 | 1790 | 1747 | 18 | ||
| 93 | Payes,Marco | M | 1619 | 1558 | 3.5 | 3.74 | 7 | 22 | / | 15 | 1558 | 1613 | -6 | ||
| 94 | Chaganti,Prahasit | M | 1645 | 1473 | 3.5 | 4.73 | 7 | 12 | / | 5 | 1473 | 1594 | -51 | ||
| 95 | Dvorsky,Radovan | M | 1806 | 1643 | 3.5 | 4.22 | 7 | 16 | / | 5 | 1643 | 1782 | -24 | ||
| 96 | Swosdyk,Peter,Dr. | * | 1513 | 1581 | 0.0 | 0.98 | 2 | 20 | / | 15 | 1478 | -35 | |||
| 97 | Shynkar,Daria | W | 1739 | 1743 | 3.0 | 2.82 | 6 | 12 | / | 5 | 1743 | 1747 | 8 | ||
| 98 | Schmermbeck,Tim | M | 1547 | 1521 | 3.5 | 3.70 | 7 | 21 | / | 15 | 1521 | 1542 | -5 | ||
| 99 | Spreer,Lutz | M | 1625 | 1590 | 3.0 | 3.44 | 7 | 22 | / | 15 | 1540 | 1613 | -12 | ||
| 100 | Cassel,Silas | M | 1754 | 1724 | 3.5 | 3.37 | 7 | 12 | / | 5 | 1724 | 1759 | 5 | ||
| 101 | Landwehr,Ingo | M | 1535 | 1720 | 3.0 | 2.22 | 7 | 21 | / | 15 | 1670 | 1557 | 22 | ||
| 102 | Kanno,Clara Yumi | W | 1729 | 1614 | 3.5 | 4.03 | 7 | 14 | / | 5 | 1614 | 1709 | -20 | ||
| 103 | Reinacher,Detlev | M | 1540 | 1456 | 2.0 | 2.91 | 5 | 21 | / | 15 | 1384 | 1513 | -27 | ||
| 104 | Hausrath,Frederic | M | 1526 | 1663 | 2.5 | 2.25 | 6 | 8 | / | 5 | 1606 | 1540 | 14 | ||
| 105 | Krolik,Wilfried | M | 1532 | 1656 | 3.0 | 2.50 | 7 | 21 | / | 15 | 1606 | 1546 | 14 | ||
| 106 | Demirörs,Emre | M | 1582 | 1807 | 4.0 | 1.71 | 7 | 9 | / | 5 | 1857 | 1696 | 114 | ||
| 107 | Zander,Vincent | M | 1916 | 1795 | 4.5 | 4.06 | 7 | 17 | / | 5 | 1897 | 1930 | 14 | ||
| 108 | Demmich,Kai | M | 1362 | 1596 | 3.0 | 2.18 | 7 | 18 | / | 15 | 1546 | 1388 | 26 | ||
| 109 | Heimann,Phil | M | 1603 | 1734 | 4.5 | 2.24 | 7 | 17 | / | 10 | 1836 | 1678 | 75 | ||
| 110 | Franzel,Christian | * | 1518 | 1660 | 1.0 | 1.40 | 4 | 20 | / | 15 | 1467 | 1505 | -13 | ||
| 111 | Nioduschewski,Nil | * | 1326 | 1278 | 0.5 | 3.10 | 5 | 18 | / | 15 | 912 | 1236 | -90 | ||
| 112 | Yilmaz,Deniz | M | 1364 | 1783 | 3.5 | 1.08 | 7 | 5 | / | 5 | 1783 | 1525 | 161 | ||
| 113 | Cremann,Jannis | M | 1664 | 1611 | 4.5 | 3.41 | 7 | 11 | / | 5 | 1713 | 1712 | 48 | ||
| 114 | Mrowetz,Josef | * | 1675 | 1353 | 1.0 | 2.18 | 3 | 23 | / | 15 | 1228 | 1639 | -36 | ||
| 115 | Hauffe,Frank | M | 1427 | 1690 | 2.5 | 1.65 | 7 | 19 | / | 15 | 1588 | 1453 | 26 | ||
| 116 | Enninger,Paul | M | 1662 | 1631 | 2.5 | 3.13 | 6 | 23 | / | 15 | 1574 | 1645 | -17 | ||
| 117 | Becker,Samuel | M | 1510 | 1478 | 2.5 | 3.83 | 7 | 10 | / | 5 | 1376 | 1448 | -62 | ||
| 118 | Claussen,Alexande | M | 1657 | 1657 | 3.5 | 3.38 | 7 | 11 | / | 5 | 1657 | 1662 | 5 | ||
| 119 | Esmer,Hamza | * | 1651 | 1721 | 2.0 | 2.25 | 6 | 12 | / | 5 | 1596 | 1640 | -11 | ||
| 120 | Kraus,Johanna | W | 1602 | 1717 | 3.0 | 2.13 | 6 | 10 | / | 5 | 1717 | 1645 | 43 | ||
| 121 | Topal,Batuhan | M | 1536 | 1567 | 3.5 | 3.24 | 7 | 21 | / | 15 | 1567 | 1543 | 7 | ||
| 122 | Tödtloff,Harri | M | 1425 | 1474 | 3.0 | 2.72 | 7 | 19 | / | 15 | 1424 | 1433 | 8 | ||
| 123 | Hladeniuk,Yelyzav | W | 1527 | 1664 | 3.0 | 2.41 | 7 | 8 | / | 5 | 1614 | 1558 | 31 | ||
| 124 | Pohlmann,Marco | * | 1494 | 1392 | 0.5 | 2.52 | 4 | 20 | / | 15 | 1070 | 1427 | -67 | ||
| 125 | Balzerowski,Patri | M | 1523 | 1404 | 2.5 | 3.87 | 7 | 20 | / | 15 | 1302 | 1483 | -40 | ||
| 126 | Tabshoo,Gheyth | M | 1305 | 1569 | 3.0 | 2.30 | 7 | 5 | / | 5 | 1519 | 1351 | 46 | ||
| 127 | Heimannsberg,Denn | M | 1478 | 1591 | 4.0 | 2.88 | 7 | 20 | / | 15 | 1641 | 1511 | 33 | ||
| 128 | Sack,Django | M | 1627 | 1607 | 3.0 | 2.96 | 6 | 17 | / | 10 | 1607 | 1628 | 1 | ||
| 129 | Zannoni,Rudolf | M | 1274 | 1281 | 1.0 | 4.04 | 7 | 19 | / | 15 | 972 | 1181 | -93 | ||
| 130 | von Renesse,Hans- | M | 1606 | 1762 | 3.5 | 1.85 | 6 | 22 | / | 15 | 1819 | 1653 | 47 | ||
| 131 | Jaupi,Dea | W | 1552 | 1474 | 3.0 | 3.94 | 7 | 11 | / | 5 | 1424 | 1511 | -41 | ||
| 132 | Schenkel,Jan Hend | M | 1516 | 1575 | 3.0 | 2.81 | 7 | 20 | / | 15 | 1525 | 1521 | 5 | ||
| 133 | Pieper,Alexander | M | 1272 | 1359 | 3.0 | 2.82 | 7 | 18 | / | 15 | 1309 | 1277 | 5 | ||
| 134 | Suberski,Lukas | M | 1413 | 1417 | 2.0 | 3.43 | 7 | 19 | / | 15 | 1259 | 1370 | -43 | ||
| 135 | Limbourg,Alexande | M | 1671 | 1727 | 4.0 | 2.94 | 7 | 11 | / | 5 | 1777 | 1718 | 47 | ||
| 136 | Poethen,Heiko | * | 1138 | 1516 | 1.5 | 0.99 | 5 | 17 | / | 15 | 1367 | 1156 | 18 | ||
| 137 | Satheesh,Dharshin | W | 1170 | 1537 | 3.0 | 1.15 | 7 | 5 | / | 5 | 1487 | 1293 | 123 | ||
| 138 | Özdemir,Anna Vale | W | 1187 | 1348 | 3.0 | 2.55 | 7 | 5 | / | 5 | 1298 | 1216 | 29 | ||
| 139 | Meyer,Christian,D | * | 1429 | 1627 | 1.0 | 1.20 | 4 | 19 | / | 15 | 1434 | 1423 | -6 | ||
| 140 | Staudt,Merle | W | 1084 | 1439 | 2.5 | 1.51 | 7 | 5 | / | 5 | 1337 | 1149 | 65 | ||
| 141 | Avagyan,Arman | M | 1347 | 1549 | 2.5 | 2.00 | 7 | 5 | / | 5 | 1447 | 1380 | 33 | ||
| 142 | Rieland,Jan | M | 1022 | 1203 | 2.5 | 1.91 | 6 | 16 | / | 15 | 1146 | 1043 | 21 | ||
| 143 | Rieland,Hannes | M | 955 | 1371 | 2.0 | 1.61 | 7 | 5 | / | 5 | 1213 | 980 | 25 | ||
| 144 | Mazaheri,Amirmahy | M | 988 | 1605 | 1.0 | 0.18 | 6 | 5 | / | 5 | 1332 | 1047 | 59 | ||
| 145 | Satheesh,Yazhini | W | 1232 | 1237 | 2.0 | 3.30 | 7 | 9 | / | 5 | 1079 | 1168 | -64 | ||
| 146 | Rajesh, Jeevan Pr | M | 1418 | 1659 | 4.0 | 1.68 | 7 | 14 | / | 10 | 1709 | 1506 | 88 | ||
| 147 | Sivashankar,Shris | * | 1404 | 1476 | 1.0 | 2.55 | 6 | 9 | / | 5 | 1203 | 1322 | -82 | ||
| 148 | Völker,Andreas,Dr | M | 1815 | 1599 | 3.5 | 5.24 | 7 | 26 | / | 15 | 1599 | 1773 | -42 | ||
| 149 | Zachau,Roland | M | 1394 | 1448 | 2.0 | 2.97 | 7 | 19 | / | 15 | 1290 | 1365 | -29 | ||
| 150 | Tarasenko,Alexand | M | 1366 | 1527 | 2.5 | 2.26 | 7 | 5 | / | 5 | 1425 | 1381 | 15 | ||
| 151 | Dorani,Yunus | * | 1352 | 1843 | 0.0 | 0.04 | 1 | 8 | / | 5 | 1349 | -3 | |||
| 152 | Kats,Jona | M | 1189 | 1355 | 2.0 | 1.99 | 7 | 5 | / | 5 | 1197 | 1189 | 0 | ||
| 153 | Limbourg,Felix | M | 1124 | 1495 | 3.0 | 0.84 | 7 | 5 | / | 5 | 1445 | 1267 | 143 | ||
| 154 | Bredhauer,Arthur | M | 1110 | 1603 | 1.5 | 0.46 | 6 | 5 | / | 5 | 1410 | 1185 | 75 | ||
| 155 | Scheufele,Daniel | M | 1083 | 1389 | 2.0 | 1.57 | 7 | 16 | / | 15 | 1231 | 1097 | 14 | ||
| 156 | Mathews,Robin | M | 1081 | 1373 | 2.0 | 1.66 | 7 | 5 | / | 5 | 1215 | 1103 | 22 | ||
| 157 | Demirörs,Emir | M | 1029 | 1311 | 1.0 | 1.69 | 7 | 12 | / | 5 | 1002 | 1001 | -28 | ||
| 158 | Komisarek,Till | M | 1019 | 1389 | 2.5 | 1.40 | 7 | 5 | / | 5 | 1287 | 1091 | 72 | ||
| 159 | Kuznetsova,Sofia | W | 1009 | 1328 | 2.0 | 1.34 | 7 | 5 | / | 5 | 1170 | 1052 | 43 | ||
| 160 | Beckmann,Milo | M | 993 | 1600 | 2.5 | 0.22 | 7 | 5 | / | 5 | 1498 | 1144 | 151 | ||
| 161 | Akdag,Berat Kaan | M | 984 | 1369 | 1.5 | 0.96 | 6 | 5 | / | 5 | 1176 | 1023 | 39 | ||
| 162 | van Tiggelen,Maxi | M | 877 | 1190 | 2.0 | 1.45 | 7 | 5 | / | 5 | 1032 | 913 | 36 | ||
| 163 | Arndt,Karl Norber | M | 0 | 1481 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 15 | 1316 | 1316 | 0 | |||
| 164 | Bauer,Marie | * | 0 | 1681 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 165 | Dietrich,Markus | M | 0 | 1432 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 15 | 1103 | 1103 | 0 | |||
| 166 | Hess,Martin | M | 0 | 1210 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 10 | 1037 | 1037 | 0 | |||
| 167 | Kats,Roman | M | 0 | 1424 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 15 | 1305 | 1305 | 0 | |||
| 168 | Lahmar,Jonas | M | 0 | 1256 | 0.0 | 0.00 | 6 | / | 5 | 414 | 414 | 0 | |||
| 169 | Moruzgala,Dominik | M | 0 | 1455 | 1.5 | 1.50 | 6 | / | 5 | 1224 | 1224 | 0 | |||
| 170 | Rasheed,Kadir Iqb | M | 0 | 1552 | 2.0 | 2.00 | 7 | / | 5 | 1371 | 1371 | 0 | |||
| 171 | Tarasenko,Anton | M | 755 | 1125 | 0.0 | 0.89 | 6 | 43 | / | 5 | 325 | 741 | -14 | ||
| 172 | Tarasenko,Maxim | M | 1561 | 1415 | 2.5 | 3.41 | 5 | 21 | / | 15 | 1415 | 1534 | -27 | ||
| 173 | Friese,Luca | M | 934 | 1096 | 0.0 | 0.89 | 3 | 17 | / | 5 | 296 | 899 | -35 |
