Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Limbourg,Philipp   (4) 1 Korneev,Oleg GM (4) 0 – 1  
2 2 Hausrath,Daniel GM (4) 20 Diduh,Ihor   (4) 1 – 0  
3 21 Kamp,Adrian   (3½) 3 Jugelt,Tobias IM (3½) 0 – 1  
4 5 Stricker,Florian   (3) 31 Mann,Gergely   (3½) 1 – 0  
5 22 Tahashi-Knoche,F   (3) 7 Kummerow,Heiko FM (3) 0 – 1  
6 8 Scheck,Kyrill   (3) 19 Melmer,Felix   (3) 1 – 0  
7 30 Struck,Lasse   (3) 9 Baarslag,Ed   (3) 0 – 1  
8 37 Broszeit,Peter   (3) 11 Weidemann,Jakob   (3) 0 – 1  
9 13 Villwock,Martin   (3) 25 Althoff,Ralph   (3) ½ – ½  
10 14 Bungarten,Jona   (3) 27 Wiese,Thomas   (3) 1 – 0  
11 61 Payes,Marco   (3) 15 Huschens,Matthia   (3) 0 – 1  
12 6 Quast,Marcel   (2½) 28 Zagrabski,Kevin   (3) 1 – 0  
13 43 Klein,Andreas   (2½) 10 Wichtrup,Jan-Lou   (2½) 0 – 1  
14 12 Bodicky,Michal   (2½) 44 Schulz-Runge,Mic   (2½) 1 – 0  
15 16 Barthel,Ansgar   (2½) 48 Engelmann,Chris   (2½) 1 – 0  
16 18 Ciornei,Dragos,D   (2½) 54 Lebioda-Dette,Ko   (2½) 1 – 0  
17 52 Lamers,Ludwig   (2½) 23 Krüger,André   (2½) 0 – 1  
18 24 Grosser,Walter   (2½) 74 Goldkuhle,Collin   (2½) ½ – ½  
19 33 Wenning,Niels   (2½) 56 Wouatong Nguebdo   (2½) 1 – 0  
20 51 Schocke,Mark   (2½) 34 Bieger,Peter   (2½) 1 – 0  
21 70 Foltin,Alica   (2½) 38 Lu,Yunong Elias   (2½) 0 – 1  
22 73 Mücke,Lukas Bene   (2½) 40 Prang,Andreas   (2½) 0 – 1  
23 112 Iordanyan,Raphae   (2½) 42 Peschges,Paul   (2½) 0 – 1  
24 62 Braun,Joshua   (2) 29 Strauß,Dirk   (2) 0 – 1  
25 60 Kovar,Matej   (2) 32 Degner,Friedhelm   (2) 1 – 0  
26 35 Boxberg,Oliver   (2) 68 Beetz,Ole   (2) ½ – ½  
27 65 Hauffe,Frank   (2) 36 Tomasjan,Samuel   (2) 0 – 1  
28 39 Jahrke,Jonas   (2) 83 Föing,Sebastian   (2) 1 – 0  
29 45 Genov,Valentin CM (2) 85 Ablohina,Inga   (2) 1 – 0  
30 67 Nagl,Simon   (2) 46 Westendorp,Chris   (2) 0 – 1  
31 47 Elbert,Andre   (2) 94 Schenkel,Jan Hen   (2) 1 – 0  
32 49 Hofer,Stefan   (2) 87 Klaus,Daniel   (2) 1 – 0  
33 79 Clauß,Annika   (2) 50 Berresheim,Nils   (2) 1 – 0  
34 55 Salewski,Niko   (2) 97 Bühn,Torsten   (2) 1 – 0  
35 57 Wagner,Markus   (2) 119 Tran,Tri Quang   (2) ½ – ½  
36 86 D’Alonzo,Juan-Pa   (2) 58 Kappelhoff,Pius   (2) 0 – 1  
37 90 Niedballa,Jonas,   (2) 59 Nadan,Nikolas   (2) 0 – 1  
38 41 Walker,Julia   (1½) 99 Sander,Manuel   (2) 1 – 0  
39 17 Struschka,Andrea   (1½) 78 Lichius,Reinhard   (1½) 1 – 0  
40 84 Chamsaz,Behzad   (1½) 53 Bui,Hoan Tam   (1½) 0 – 1  
41 92 Ma,Qianli   (1½) 64 Gebauer,Ulrich   (1½) ½ – ½  
42 102 Heimannsberg,Den   (1½) 66 Bergen,Katja   (1½) 0 – 1  
43 69 Lyanguzova,Alina   (1½) 80 Albrecht,Philipp   (1½) ½ – ½  
44 98 Goldkuhle,Daniel   (1½) 76 Tödtloff,Harri   (1½) 0 – 1  
45 77 Lindstädt,Erik   (1½) 89 Boxberg,Olaf   (1½) 0 – 1  
46 113 Kader,Nali   (1½) 63 Cheng,Noah   (1) 0 – 1  
47 71 Vormann,Ricardo   (1) 105 Hausrath,Frederi   (1) 1 – 0  
48 75 Pollerberg,Ameli   (1) 108 Scheufele,Daniel   (1) 1 – 0  
49 81 Limbourg,Alexand   (1) 116 Rodriguez,Philip   (1) 1 – 0  
50 88 Mallek,Peter   (1) 118 Suberski,Lukas   (1) 0 – 1  
51 106 Alugili,Yosef   (1) 91 Eiden,Markus   (1) 0 – 1  
52 111 Avagyan,Arman   (1) 93 Balzerowski,Patr   (1) 0 – 1  
53 114 Kozlowski Verdu,   (1) 95 Arp,Piotr Alexan   (1) 0 – 1  
54 100 Lelgemann,Thomas   (1) 120 Zahra,Mohamad   (1) ½ – ½  
55 117 Román Huguet,Ain   (1) 104 Föing,Alexander   (1) 0 – 1  
56 101 Schulz,Robin   (½) 96 Struck,Günter   (½) 1 – 0  
57 107 Goldberg,Leon   (0) 110 Herr,Viktor   (½) – – +  
58 109 Kasnatschenko,Il   (0) 103 Malessa,Uwe   (0) 1 – 0  
59 115 Otuk,Yusuf   (0)   spielfrei   (0) + – –