Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Korneev,Oleg GM (3) 8 Scheck,Kyrill   (3) 1 – 0  
2 11 Weidemann,Jakob   (3) 2 Hausrath,Daniel GM (3) 0 – 1  
3 25 Althoff,Ralph   (3) 4 Limbourg,Philipp   (3) 0 – 1  
4 7 Kummerow,Heiko FM (3) 20 Diduh,Ihor   (3) 0 – 1  
5 3 Jugelt,Tobias IM (2½) 18 Ciornei,Dragos,D   (2½) 1 – 0  
6 9 Baarslag,Ed   (2½) 22 Tahashi-Knoche,F   (2½) ½ – ½  
7 21 Kamp,Adrian   (2½) 12 Bodicky,Michal   (2½) 1 – 0  
8 28 Zagrabski,Kevin   (2½) 14 Bungarten,Jona   (2½) ½ – ½  
9 31 Mann,Gergely   (2½) 16 Barthel,Ansgar   (2½) 1 – 0  
10 5 Stricker,Florian   (2) 45 Genov,Valentin CM (2) 1 – 0  
11 42 Peschges,Paul   (2) 6 Quast,Marcel   (2) ½ – ½  
12 46 Westendorp,Chris   (2) 13 Villwock,Martin   (2) 0 – 1  
13 15 Huschens,Matthia   (2) 39 Jahrke,Jonas   (2) 1 – 0  
14 19 Melmer,Felix   (2) 55 Salewski,Niko   (2) 1 – 0  
15 23 Krüger,André   (2) 51 Schocke,Mark   (2) ½ – ½  
16 56 Wouatong Nguebdo   (2) 24 Grosser,Walter   (2) ½ – ½  
17 27 Wiese,Thomas   (2) 57 Wagner,Markus   (2) 1 – 0  
18 58 Kappelhoff,Pius   (2) 30 Struck,Lasse   (2) 0 – 1  
19 32 Degner,Friedhelm   (2) 61 Payes,Marco   (2) 0 – 1  
20 34 Bieger,Peter   (2) 70 Foltin,Alica   (2) ½ – ½  
21 83 Föing,Sebastian   (2) 37 Broszeit,Peter   (2) 0 – 1  
22 38 Lu,Yunong Elias   (2) 73 Mücke,Lukas Bene   (2) ½ – ½  
23 54 Lebioda-Dette,Ko   (1½) 17 Struschka,Andrea   (1½) 1 – 0  
24 29 Strauß,Dirk   (1½) 60 Kovar,Matej   (1½) ½ – ½  
25 64 Gebauer,Ulrich   (1½) 33 Wenning,Niels   (1½) 0 – 1  
26 62 Braun,Joshua   (1½) 35 Boxberg,Oliver   (1½) ½ – ½  
27 40 Prang,Andreas   (1½) 69 Lyanguzova,Alina   (1½) 1 – 0  
28 74 Goldkuhle,Collin   (1½) 41 Walker,Julia   (1½) 1 – 0  
29 78 Lichius,Reinhard   (1½) 43 Klein,Andreas   (1½) 0 – 1  
30 44 Schulz-Runge,Mic   (1½) 77 Lindstädt,Erik   (1½) 1 – 0  
31 87 Klaus,Daniel   (1½) 47 Elbert,Andre   (1½) ½ – ½  
32 48 Engelmann,Chris   (1½) 84 Chamsaz,Behzad   (1½) 1 – 0  
33 50 Berresheim,Nils   (1½) 90 Niedballa,Jonas,   (1½) ½ – ½  
34 52 Lamers,Ludwig   (1½) 113 Kader,Nali   (1½) 1 – 0  
35 53 Bui,Hoan Tam   (1½) 112 Iordanyan,Raphae   (1½) 0 – 1  
36 36 Tomasjan,Samuel   (1) 88 Mallek,Peter   (1) 1 – 0  
37 91 Eiden,Markus   (1) 49 Hofer,Stefan   (1) 0 – 1  
38 94 Schenkel,Jan Hen   (1) 63 Cheng,Noah   (1) 1 – 0  
39 104 Föing,Alexander   (1) 65 Hauffe,Frank   (1) 0 – 1  
40 66 Bergen,Katja   (1) 98 Goldkuhle,Daniel   (1) ½ – ½  
41 116 Rodriguez,Philip   (1) 67 Nagl,Simon   (1) 0 – 1  
42 68 Beetz,Ole   (1) 100 Lelgemann,Thomas   (1) 1 – 0  
43 97 Bühn,Torsten   (1) 71 Vormann,Ricardo   (1) 1 – 0  
44 99 Sander,Manuel   (1) 75 Pollerberg,Ameli   (1) 1 – 0  
45 76 Tödtloff,Harri   (1) 102 Heimannsberg,Den   (1) ½ – ½  
46 118 Suberski,Lukas   (1) 79 Clauß,Annika   (1) 0 – 1  
47 119 Tran,Tri Quang   (1) 81 Limbourg,Alexand   (1) 1 – 0  
48 85 Ablohina,Inga   (1) 106 Alugili,Yosef   (1) 1 – 0  
49 120 Zahra,Mohamad   (1) 86 D’Alonzo,Juan-Pa   (1) 0 – 1  
50 80 Albrecht,Philipp   (½) 114 Kozlowski Verdu,   (1) 1 – 0  
51 89 Boxberg,Olaf   (½) 101 Schulz,Robin   (½) 1 – 0  
52 96 Struck,Günter   (½) 92 Ma,Qianli   (½) 0 – 1  
53 93 Balzerowski,Patr   (0) 110 Herr,Viktor   (½) 1 – 0  
54 95 Arp,Piotr Alexan   (0) 109 Kasnatschenko,Il   (0) 1 – 0  
55 103 Malessa,Uwe   (0) 111 Avagyan,Arman   (0) 0 – 1  
56 105 Hausrath,Frederi   (0) 115 Otuk,Yusuf   (0) 1 – 0  
57 117 Román Huguet,Ain   (0)   spielfrei   (0) + – –